SGR
Relais centrale Clignotant électrique 150W
Référence : 7050001
Disponibilité : En stock
Relais de clignotants électroniques de haute qualité pour clignotants standard et LED.
La fiche convient à 100% au connecteur d'origine des véhicules Kymco, SYM, Keeway, CPI et Generic. Elle est également utilisée sur la plupart des modèles à 2 temps et à 4 temps de fabrication chinoise:
Vérifiez la sécurité si une fiche rectangulaire à 3 broches est installée!
Pour les relais de clignotants universels, la connexion par fiche doit généralement être adaptée.
Ce n'est pas nécessaire avec le relais de NARAKU
La fréquence de clignotement s'adapte automatiquement à la LED ou aux clignotants avec des ampoules standard.
La puissance totale du relais, jusqu'à 150 W, est largement suffisante pour tous les types de clignotants.
Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC - - - 2006 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC - - - 2007 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC - - - 2008 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC - - - 2009 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC - - - 2010 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG - - - 2004 1 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VS - - - 2004 1 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG - - - 2005 1 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VS - - - 2005 1 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG - - - 2006 1 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VS - - - 2006 1 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG - - - 2007 1 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VS - - - 2007 1 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG - - - 2008 1 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VS - - - 2008 1 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG - - - 2009 1 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VS - - - 2009 1 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG - - - 2010 1 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG - - - 2011 1 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG - - - 2012 1 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG - - - 2013 1 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG - - - 2014 1 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG - - - 2015 1 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG - - - 2016 1 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG - - - 2017 1 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 - - - 2010 1 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 - - - 2011 1 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 - - - 2012 1 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 - - - 2013 1 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 - - - 2014 1 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 - - - 2015 1 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 - - - 2016 1 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 - - - 2017 1 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 - - - 2018 1 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 - - - 2019 1 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Herchee Herkules 50 PR5S Matador JJ50QT-17 - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kw
Adly/Herchee Herkules 50 PR5S Matador JJ50QT-17 - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
Adly/Herchee Herkules 50 PR5S Matador JJ50QT-17 - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kw
Adly/Herchee Herkules 50 Vanguard - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
Adly/Herchee Herkules 50 Vanguard - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kw
Adly/Herchee Herkules 50 Vanguard - - - 2014 1 3,3 PS, 2,4 kw
Adly/Herchee Noble 50 - - - 2006 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Noble 50 - - - 2007 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Noble 50 - - - 2008 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Noble 50 - - - 2009 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Noble 50 - - - 2010 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Panther 50 - - - 2006 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Panther 50 - - - 2007 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Panther 50 - - - 2008 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Panther 50 - - - 2009 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Panther 50 - - - 2010 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic - - - 2005 1 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic - - - 2006 1 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic - - - 2007 1 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic - - - 2008 1 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic - - - 2009 1 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic - - - 2010 1 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic - - - 2011 1 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic - - - 2012 1 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic - - - 2013 1 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic - - - 2014 1 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee Silver Fox 25 - - - 2002 1 1,2 PS, 0,9 kw
Adly/Herchee Silver Fox 25 - - - 2003 1 1,2 PS, 0,9 kw
Adly/Herchee Silver Fox 25 - - - 2004 1 1,2 PS, 0,9 kw
Adly/Herchee Silver Fox 25 - - - 2005 1 1,2 PS, 0,9 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50 - - - 2002 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50 - - - 2003 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50 - - - 2004 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50 - - - 2005 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50 - - - 2006 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50 - - - 2007 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50 - - - 2008 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50 - - - 2009 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50 - - - 2010 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC - - - 2005 1 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC - - - 2006 1 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC - - - 2007 1 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC - - - 2008 1 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC - - - 2009 1 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC - - - 2010 1 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC - - - 2011 1 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC - - - 2012 1 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC - - - 2013 1 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC - - - 2014 1 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB - - - 2002 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB - - - 2003 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB - - - 2004 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB - - - 2005 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB - - - 2006 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB - - - 2007 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB - - - 2008 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB - - - 2009 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB - - - 2010 1 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Cobra 50 2WD AT70 B1 - - - 2007 1 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Cobra 50 2WD AT70 B1 - - - 2008 1 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Cobra 50 2WD AT70 B1 - - - 2009 1 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Cobra 50 2WD AT70 B1 - - - 2010 1 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Cobra 50 2WD AT70 B1 - - - 2011 1 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Mini Kolt 50 2WD - - - 2008 1 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Mini Kolt 50 2WD - - - 2009 1 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Mini Kolt 50 2WD - - - 2010 1 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Mini Kolt 50 2WD - - - 2011 1 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Revo 50 W 2WD AT70 A1 - - - 2004 1 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Revo 50 W 2WD AT70 A1 - - - 2005 1 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Revo 50 W 2WD AT70 A1 - - - 2006 1 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Revo 50 Mini Kolt 2WD AT60B - - - 2004 1 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Revo 50 Mini Kolt 2WD AT60B - - - 2005 1 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Revo 50 Mini Kolt 2WD AT60B - - - 2006 1 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Revo 50 Mini Kolt 2WD AT60B - - - 2007 1 3,1 PS, 2,3 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2005 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2006 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2007 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2008 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2009 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2010 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2014 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2015 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2016 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS One Deluxe - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS One Deluxe - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS One Deluxe - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS One Deluxe - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS One Deluxe - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS One Deluxe - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS One Eco - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS One Eco - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS One Eco - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS One Eco - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS One Eco - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS One Eco - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2005 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2006 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2007 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2008 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2009 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2010 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS Sport - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS Sport - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS Sport - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS Sport - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS Sport - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS Sport - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2014 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2015 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2016 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2005 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2006 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2007 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2008 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2009 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2010 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2011 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2012 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2013 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2014 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2015 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2016 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS One Deluxe - - - 2011 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS One Deluxe - - - 2011 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS One Deluxe - - - 2012 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS One Deluxe - - - 2012 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS One Deluxe - - - 2013 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS One Deluxe - - - 2013 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS One Eco - - - 2011 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS One Eco - - - 2011 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS One Eco - - - 2012 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS One Eco - - - 2012 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS One Eco - - - 2013 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS One Eco - - - 2013 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2005 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2006 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2007 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2008 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2009 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2010 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS Sport - - - 2011 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS Sport - - - 2011 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2011 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS Sport - - - 2012 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS Sport - - - 2012 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2012 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS Sport - - - 2013 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS Sport - - - 2013 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2013 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2014 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2015 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2016 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2005 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2006 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2007 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2008 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2009 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2010 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2014 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2015 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2016 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 GS One DeLuxe - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 RS One DeLuxe - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 GS One DeLuxe - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 RS One DeLuxe - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 GS One DeLuxe - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 RS One DeLuxe - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 GS One Eco - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 RS One Eco - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 GS One Eco - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 RS One Eco - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 GS One Eco - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 RS One Eco - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2005 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2006 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2007 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2008 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2009 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2010 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2011 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2012 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2013 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2014 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2015 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2016 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 RS One DeLuxe - - - 2011 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 GS One DeLuxe - - - 2011 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 RS One DeLuxe - - - 2012 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 GS One DeLuxe - - - 2012 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 RS One DeLuxe - - - 2013 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 GS One DeLuxe - - - 2013 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 RS One Eco - - - 2011 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 GS One Eco - - - 2011 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 RS One Eco - - - 2012 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 GS One Eco - - - 2012 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 RS One Eco - - - 2013 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 GS One Eco - - - 2013 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2014 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2015 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2016 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2017 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2018 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2005 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2006 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2007 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2008 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2009 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2010 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2014 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2015 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2005 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2006 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2007 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2008 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2009 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2010 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2014 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2015 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2016 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2017 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2018 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2014 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2015 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2016 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2017 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2018 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Eco - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kw
