Commandez avant 15h : Votre commande est généralement expédiée dès le lendemain (hors week-end et jours fériés)
-----Jours Férié-->Expeditions dans l'ordre d'arrivée des commandes----

Électricité > Batterie moto > Batteries sans entretien > JMP- Batterie Moto YTX7A-BS Gel
-5%
Batterie Moto YTX7A-BS Gel
Batterie Moto YTX7A-BS Gel
JMP-

Batterie Moto YTX7A-BS Gel


Référence : 7074206

41,67 € 43,86 €


Disponibilité : Sur commande, expedition en général sous 6-7 jours après commande

Batterie Moto YTX7A-BS Gel JMT

- Batterie de démarrage JMT sans entretien, de qualité de marque éprouvée et fiable.
- la batterie est déjà remplie d'un électrolyte en gel et est donc absolument étanche.
- Durée de vie plus longue, meilleure performance de démarrage à froid et autodécharge plus faible par rapport aux batteries standard.
- Résistant aux vibrations

Equivalence Yuasa 7070766 3729 6ON 9148

Tension : 12v
Capacité : 6 Ah (10 Std)
Type : Gel
Sans entretien
Activé : Oui
Le fabricant a demandé la DPA : 105 A
Norme d´essai des fabricants : SAE
SAE tel que mesuré par le testeur de batterie JMP : 100 A
Longueur : 150 mm
Largeur : 87 mm
Hauteur : 93 mm
Poids (acide compris) : 2.6 kg
Pack acide inclus : Non
Type de branchement : sur le haut
Dessus
Borne positive : Avant gauche
Borne negative : Avant droit
Tuyau de reniflard : Sans

Adly/Herchee Cat 125 - - - 1998 1 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
Adly/Herchee Cat 125 - - - 1999 1 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
Adly/Herchee Cat 125 - - - 2000 1 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
Adly/Herchee Cat 125 - - - 2001 1 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
Adly/Herchee Cat 125 - - - 2002 1 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
Adly/Herchee Noble 125 - - - 2006 1 7,2 PS, 5,3 kw
Adly/Herchee Noble 125 - - - 2007 1 7,2 PS, 5,3 kw
Adly/Herchee Noble 125 - - - 2008 1 7,2 PS, 5,3 kw
Adly/Herchee Noble 125 - - - 2009 1 7,2 PS, 5,3 kw
Adly/Herchee Noble 125 - - - 2010 1 7,2 PS, 5,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 125 - - - 1999 1 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
Adly/Herchee Thunderbike 125 - - - 2000 1 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
Adly/Herchee Thunderbike 125 - - - 2001 1 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
Adly/Herchee Thunderbike 125 TB - - - 2002 1 7,2 PS, 5,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 125 TB - - - 2003 1 7,2 PS, 5,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 125 TB - - - 2004 1 7,2 PS, 5,3 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2005 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2006 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2007 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2008 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2009 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2010 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2014 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2015 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2016 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS One Deluxe - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS One Deluxe - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS One Deluxe - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS One Deluxe - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS One Deluxe - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS One Deluxe - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS One Eco - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS One Eco - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS One Eco - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS One Eco - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS One Eco - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS One Eco - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2005 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2006 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2007 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2008 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2009 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2010 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS Sport - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS Sport - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS Sport - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS Sport - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS Sport - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS Sport - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2014 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2015 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2016 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2005 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2006 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2007 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2008 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2009 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2010 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2011 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2012 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2013 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2014 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2015 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2016 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS One Deluxe - - - 2011 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS One Deluxe - - - 2011 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS One Deluxe - - - 2012 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS One Deluxe - - - 2012 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS One Deluxe - - - 2013 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS One Deluxe - - - 2013 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS One Eco - - - 2011 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS One Eco - - - 2011 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS One Eco - - - 2012 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS One Eco - - - 2012 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS One Eco - - - 2013 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS One Eco - - - 2013 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2005 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2006 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2007 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2008 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2009 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2010 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS Sport - - - 2011 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS Sport - - - 2011 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2011 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS Sport - - - 2012 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS Sport - - - 2012 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2012 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS Sport - - - 2013 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS Sport - - - 2013 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2013 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2014 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2015 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2016 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 125 RS Deluxe - - - 2011 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Fighter 125 GS Deluxe - - - 2011 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Fighter 125 RS Deluxe - - - 2012 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Fighter 125 GS Deluxe - - - 2012 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Fighter 125 RS Deluxe - - - 2013 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Fighter 125 GS Deluxe - - - 2013 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Fighter 125 RS Eco - - - 2011 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Fighter 125 RS Eco - - - 2012 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Fighter 125 RS Eco - - - 2013 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Fighter 125 One - - - 2011 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Fighter 125 One - - - 2012 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Fighter 125 One - - - 2013 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Fighter 125 One - - - 2014 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Fighter 125 One - - - 2015 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Fighter 125 One - - - 2016 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Fighter 125 Sport - - - 2011 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Fighter 125 RS Sport - - - 2011 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Fighter 125 Sport - - - 2012 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Fighter 125 RS Sport - - - 2012 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Fighter 125 Sport - - - 2013 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Fighter 125 RS Sport - - - 2013 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Fighter 125 Sport - - - 2014 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Fighter 125 Sport - - - 2015 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Fighter 125 Sport - - - 2016 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2005 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2006 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2007 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2008 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2009 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2010 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2014 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2015 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2016 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 GS One DeLuxe - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 RS One DeLuxe - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 GS One DeLuxe - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 RS One DeLuxe - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 GS One DeLuxe - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 RS One DeLuxe - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 GS One Eco - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 RS One Eco - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 GS One Eco - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 RS One Eco - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 GS One Eco - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 RS One Eco - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2005 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2006 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2007 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2008 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2009 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2010 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2011 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2012 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2013 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2014 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2015 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2016 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 RS One DeLuxe - - - 2011 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 GS One DeLuxe - - - 2011 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 RS One DeLuxe - - - 2012 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 GS One DeLuxe - - - 2012 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 RS One DeLuxe - - - 2013 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 GS One DeLuxe - - - 2013 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 RS One Eco - - - 2011 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 GS One Eco - - - 2011 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 RS One Eco - - - 2012 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 GS One Eco - - - 2012 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 RS One Eco - - - 2013 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 GS One Eco - - - 2013 1 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 125 - - - 2011 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Firejet 125 - - - 2012 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Firejet 125 - - - 2013 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Firejet 125 - - - 2014 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Firejet 125 - - - 2015 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Firejet 125 - - - 2016 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Firejet 125 RS Deluxe - - - 2011 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Firejet 125 RS Deluxe - - - 2012 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Firejet 125 RS Deluxe - - - 2013 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Firejet 125 GS Eco - - - 2011 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Firejet 125 RS Eco - - - 2011 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Firejet 125 GS Eco - - - 2012 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Firejet 125 RS Eco - - - 2012 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Firejet 125 GS Eco - - - 2013 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Firejet 125 RS Eco - - - 2013 1 9 PS, 6,6 kw
AJS CR3 125 Regal Raptor - - - 2006 1 11 PS, 8 kw
AJS CR3 125 Regal Raptor - - - 2007 1 11 PS, 8 kw
AJS CR3 125 Regal Raptor - - - 2008 1 11 PS, 8 kw
Aprilia MXV 450 VTC0C - - 2008 2 52 PS, 38 kw
Aprilia MXV 450 VTC0C - - 2009 2 52 PS, 38 kw
Aprilia MXV 450 VTC0C - - 2010 2 52 PS, 38 kw
Aprilia MXV 450 VTC0C - - 2011 2 52 PS, 38 kw
Aprilia MXV 450 VTC0C - - 2012 2 52 PS, 38 kw
Aprilia MXV 450 VTC0C - - 2013 2 52 PS, 38 kw
Aprilia MXV 450 VTC0C - - 2014 2 52 PS, 38 kw
Aprilia MXV 450 VTC0C - - 2015 2 52 PS, 38 kw
Aprilia RXV 450 VPH00 - - 2006 2 17 PS, 12,5 kw
Aprilia RXV 450 VPH00 - - 2006 2 52/34 PS, 38/25 kw
Aprilia RXV 450 VPH00 - - 2007 2 17 PS, 12,5 kw
Aprilia RXV 450 VPH00 - - 2007 2 52/34 PS, 38/25 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 - - 2008 2 17 PS, 12,5 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 - - 2008 2 52/34 PS, 38/25 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 - - 2009 2 24 PS, 18 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 - - 2009 2 52 PS, 38 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 - - 2010 2 24 PS, 18 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 - - 2010 2 52 PS, 38 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 - - 2011 2 24 PS, 18 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 - - 2011 2 52 PS, 38 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 - - 2012 2 24 PS, 18 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 - - 2012 2 52 PS, 38 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 - - 2013 2 24 PS, 18 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 - - 2013 2 52 PS, 38 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 - - 2014 2 24 PS, 18 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 - - 2014 2 52 PS, 38 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 - - 2015 2 24 PS, 18 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 - - 2015 2 52 PS, 38 kw
Aprilia RXV 550 VPL00 - - 2006 2 20 PS, 15 kw
Aprilia RXV 550 VPL00 - - 2006 2 58/34 PS, 43/25 kw
Aprilia RXV 550 VPL00 - - 2007 2 20 PS, 15 kw
Aprilia RXV 550 VPL00 - - 2007 2 58/34 PS, 43/25 kw
Aprilia RXV 550 VPT00 - - 2008 2 20 PS, 15 kw
Aprilia RXV 550 VPT00 - - 2008 2 58/34 PS, 43/25 kw
Aprilia RXV 550 VPX00 - - 2009 2 20 PS, 15 kw
Aprilia RXV 550 VPX00 - - 2009 2 58/27 PS, 43/20 kw
Aprilia RXV 550 VPX00 - - 2010 2 20 PS, 15 kw
Aprilia RXV 550 VPX00 - - 2010 2 58/27 PS, 43/20 kw
Aprilia RXV 550 VPX00 - - 2011 2 20 PS, 15 kw
Aprilia RXV 550 VPX00 - - 2011 2 58/27 PS, 43/20 kw
Aprilia RXV 550 VPX00 - - 2012 2 20 PS, 15 kw
Aprilia RXV 550 VPX00 - - 2012 2 58/27 PS, 43/20 kw
Aprilia RXV 550 VPX00 - - 2013 2 20 PS, 15 kw
Aprilia RXV 550 VPX00 - - 2013 2 58/27 PS, 43/20 kw
Aprilia SXV 450 VSH00 - - 2006 2 19 PS, 14 kw
Aprilia SXV 450 VSH00 - - 2006 2 55/34 PS, 41/25 kw
Aprilia SXV 450 VSH00 - - 2007 2 19 PS, 14 kw
Aprilia SXV 450 VSH00 - - 2007 2 55/34 PS, 41/25 kw
Aprilia SXV 450 VSR00 - - 2008 2 19 PS, 14 kw
Aprilia SXV 450 VSR00 - - 2008 2 55/34 PS, 41/25 kw
Aprilia SXV 450 VSR00 - - 2009 2 19 PS, 14 kw
Aprilia SXV 450 VSR00 - - 2009 2 55/34 PS, 41/25 kw
Aprilia SXV 450 VSR00 - - 2010 2 19 PS, 14 kw
Aprilia SXV 450 VSR00 - - 2010 2 55/34 PS, 41/25 kw
Aprilia SXV 450 VSU41 - - 2011 2 19 PS, 14 kw
Aprilia SXV 450 VSU41 - - 2011 2 55/34 PS, 41/25 kw
Aprilia SXV 450 VSU41 - - 2012 2 19 PS, 14 kw
Aprilia SXV 450 VSU41 - - 2012 2 55/34 PS, 41/25 kw
Aprilia SXV 450 VSU41 - - 2013 2 19 PS, 14 kw
Aprilia SXV 450 VSU41 - - 2013 2 55/34 PS, 41/25 kw
Aprilia SXV 550 VSL00 - - 2006 2 20 PS, 14,5 kw
Aprilia SXV 550 VSL00 - - 2006 2 69/34 PS, 51/25 kw
Aprilia SXV 550 VSL00 - - 2007 2 20 PS, 14,5 kw
Aprilia SXV 550 VSL00 - - 2007 2 69/34 PS, 51/25 kw
Aprilia SXV 550 VSS00 - - 2009 2 20 PS, 14,5 kw
Aprilia SXV 550 VSS00 - - 2009 2 69/34 PS, 51/25 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSR00 - - 2008 2 20 PS, 14,5 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSR00 - - 2008 2 69/34 PS, 51/25 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 - - 2010 2 20 PS, 14,5 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 - - 2010 2 69/34 PS, 51/25 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 - - 2011 2 17 PS, 13 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 - - 2011 2 69/34 PS, 51/25 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 - - 2012 2 17 PS, 13 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 - - 2012 2 69/34 PS, 51/25 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 - - 2013 2 17 PS, 13 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 - - 2013 2 69/34 PS, 51/25 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 - - 2014 2 17 PS, 13 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 - - 2014 2 69/34 PS, 51/25 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 - - 2015 2 17 PS, 13 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 - - 2015 2 69/34 PS, 51/25 kw
ATU Explorer 125 Speed - - - 2016 1 9,8 PS, 7,2 kw
ATU Explorer 125 Speed - - - 2017 1 9,8 PS, 7,2 kw
ATU Explorer 125 Speed - - - 2018 1 9,2 PS, 6,8 kw
ATU Explorer 125 Speed - - - 2019 1 9,2 PS, 6,8 kw
ATU Explorer 125 Speed - - - 2020 1 9,2 PS, 6,8 kw
ATU Explorer 125 Speed Euro4 - - - 2021 1 9,2 PS, 6,8 kw
ATU Hipster 125 R1 - - 2001 1 12,6 PS, 9,3 kw
ATU Hipster 125 R1 - - 2002 1 12,6 PS, 9,3 kw
ATU Hipster 125 R1 - - 2003 1 12,6 PS, 9,3 kw
ATU Hipster 125 R1 - - 2004 1 12,6 PS, 9,3 kw
ATU Meteorit 125 Cruiser RF-25 - - 1998 1 11 PS, 8 kw
ATU Meteorit 125 Cruiser RF-25 - - 1999 1 11 PS, 8 kw
ATU Meteorit 125 Cruiser RF-25 - - 2000 1 11 PS, 8 kw
ATU Race GT 125 - - - 2012 1 9,8 PS, 7,2 kw
ATU Race GT 125 - - - 2013 1 9,8 PS, 7,2 kw
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2007 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2008 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2009 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2010 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2011 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2012 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2013 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2014 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2015 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2016 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2005 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2006 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2007 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2008 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2009 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2010 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2011 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2012 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2013 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2014 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2015 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2016 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2B2 125 - - - 2009 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2B2 125 - - - 2010 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2B2 125 - - - 2011 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2B2 125 - - - 2012 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2B2 125 - - - 2013 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2B2 125 - - - 2014 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2B2 125 - - - 2015 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-7 125 Big Panther - - - 2006 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-7 125 Big Panther - - - 2007 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-7 125 Big Panther - - - 2008 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2006 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2007 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2008 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2009 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2010 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2011 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2012 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2013 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2015 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2016 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2017 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel - - - 2006 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel - - - 2007 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel - - - 2008 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel - - - 2009 1 3,7 PS, 2,7 kw
