Commandez avant 15h : Votre commande est généralement expédiée dès le lendemain (hors week-end et jours fériés)
-----Jours Férié-->Expeditions dans l'ordre d'arrivée des commandes----

Électricité > Contacteurs/Capteurs > Contacteur Stop > BRAZOLINE Contacteur de stop av YAMAHA XV535/XV750/XV1000
-6%
Contacteur de stop av YAMAHA XV535/XV750/XV1000
Contacteur de stop av YAMAHA XV535/XV750/XV1000
BRAZOLINE

Contacteur de stop av YAMAHA XV535/XV750/XV1000


Référence : 3000000024228

8,99 € 9,56 €


Disponibilité : En rupture, nous contacter pour connaitre la disponibilité(via formulaire de contact*regardez dans spams)

Contacteur de frein feu stop avant adaptable pour YAMAHA XV535/XV750/XV1000
OEM
1A0-83980-30

Yamaha DT 50 R 3MN1 3MN 3MN-000109 3MN-001882 1989 1 3,1 PS, 2,3 kw
Yamaha DT 50 R 3MN1 3MN 3MN-000109 3MN-001882 1990 1 3,1 PS, 2,3 kw
Yamaha DT 50 R 3MN2 3MN 3MN-001629 3MN-014759 1991 1 3,1 PS, 2,3 kw
Yamaha DT 50 R 3MN2 3MN 3MN-001629 3MN-014759 1992 1 3,1 PS, 2,3 kw
Yamaha DT 50 R 3MN2 3MN 3MN-001629 3MN-014759 1993 1 3,1 PS, 2,3 kw
Yamaha DT 50 R 3MN2 3MN 3MN-001629 3MN-014759 1994 1 3,1 PS, 2,3 kw
Yamaha DT 50 R 3MN3 3MN 3MN- 3MN-016800 1995 1 3,1 PS, 2,3 kw
Yamaha DT 50 R 3MN3 3MN 3MN- 3MN-016800 1996 1 3,1 PS, 2,3 kw
Yamaha DT50 R 3MN3 3MN 3MN- 3MN-016800 1997 1 3,1 PS, 2,3 kw
Yamaha FZR1000 Genesis Exup 3LE1 3LE 3LE-000101 3LE-009000 1989 4 100 PS, 74 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE2 3LE 3LE-009101 3LE-016000 1990 4 100 PS, 74 kw
Yamaha RD 50 MX 13M 13M 13M-000101 13M-010000 1982 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha RD 50 MX 13M 13M 13M-000101 13M-010000 1983 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha RD 50 MX 13M 13M 13M-000101 13M-010000 1984 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha RD 50 M 2L4 2E0 2E0-040101 - 1980 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha RD 50 M 2L4 2E0 2E0-040101 - 1981 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha RD 50 M 2L4 2E0 2E0-040101 - 1982 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha RD 50 M 2L4 2E0 2E0-040101 - 1983 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha RD 50 M 2L4 2E0 2E0-040101 - 1984 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha RD 50 2U1 353 353-230101 353-240000 1978 1 2,9 PS, 2 kw
Yamaha RD 80 LC II 30W 30W 30W-000101 30W-010000 1983 1 9,8 PS, 7,2 kw
Yamaha RD 80 LC II 30W 30W 30W-000101 30W-010000 1984 1 9,8 PS, 7,2 kw
Yamaha RD 80 LC II 30W 30W 30W-030101 30W-032001 1985 1 9,8 PS, 7,2 kw
Yamaha RD 80 LC II 30W 30W 30W-030101 30W-032001 1986 1 9,8 PS, 7,2 kw
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1-000101 5G1-050000 1981 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1-050101 5G1-100000 1982 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha RD80 MX 5G1 5G1 5G1-050101 5G1-100000 1983 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1-050101 5G1-100000 1984 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha RD 125 LC 11Y 10W 10W-100101 10W-200000 1982 1 16 PS, 12 kw
Yamaha RD 125 LC 11Y 10W 10W-100101 10W-200000 1983 1 16 PS, 12 kw
Yamaha RD125 LC 11Y 10W 10W-100101 10W-200000 1984 1 16 PS, 12 kw
Yamaha RD 125 DX 1E7 1E7 1E7-000101 - 1976 2 17 PS, 13 kw
Yamaha RD 125 DX 1E7 1E7 1E7-000101 - 1977 2 17 PS, 13 kw
Yamaha RD 125 2R6 2R6 1E7-250101 - 1978 2 17 PS, 13 kw
Yamaha RD 125 2R6 2R6 1E7-250101 - 1979 2 17 PS, 13 kw
Yamaha RD 200 DX 1E8 1E8 1E8-000101 - 1976 2 17 PS, 13 kw
Yamaha RD 200 DX 1E8 1E8 1E8-000101 - 1977 2 17 PS, 13 kw
Yamaha RD200 2R7 1E8 1E8-200101 - 1978 2 17 PS, 13 kw
Yamaha RD 200 2R7 1E8 1E8-200101 - 1979 2 17 PS, 13 kw
Yamaha RD 200 2R7 1E8 1E8-404101 1E8-410000 1980 2 17 PS, 13 kw
Yamaha RD 200 417 397 397-300101 397-400000 1975 2 17 PS, 13 kw
Yamaha RD 200 DX 535 397 397-400101 397-500000 1975 2 17 PS, 13 kw
Yamaha RD 250 1A2 1A2 1A2-000101 1A2-100000 1976 2 30/27 PS, 22/20 kw
Yamaha RD 250 1N9 1A2 1A2-300101 1A2-310000 1977 2 27 PS, 20 kw
Yamaha RD 250 1N9 1A2 1A2-300101 1A2-310000 1977 2 30 PS, 22 kw
Yamaha RD 250 2R8 1A2 1A2-220101 1A2-240000 1978 2 27 PS, 20 kw
Yamaha RD 250 2R8 1A2 1A2-220101 1A2-240000 1978 2 30 PS, 22 kw
Yamaha RD 250 2R8 1A2 1A2-430101 1A2-450000 1979 2 27 PS, 20 kw
Yamaha RD 250 2R8 1A2 1A2-430101 1A2-450000 1979 2 30 PS, 22 kw
Yamaha RD 250 LC 4L1 4L1 4L1-000101 4L1-100000 1980 2 27 PS, 20 kw
Yamaha RD 250 LC 4L1 4L1 4L1-000101 4L1-100000 1980 2 38 PS, 28 kw
Yamaha RD 250 LC 4L1 4L1 4L1-300101 4L1-400000 1981 2 27 PS, 20 kw
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1-400101 4L1-500000 1981 2 27 PS, 20 kw
Yamaha RD 250 LC 4L1 4L1 4L1-300101 4L1-400000 1981 2 38 PS, 28 kw
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1-400101 4L1-500000 1981 2 38 PS, 28 kw
Yamaha RD250 LC 4L2 4L1 4L1-530101 4L1-550000 1982 2 27 PS, 20 kw
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1-530101 4L1-550000 1982 2 38 PS, 28 kw
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1-530101 4L1-550000 1983 2 27 PS, 20 kw
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1-530101 4L1-550000 1983 2 38 PS, 28 kw
Yamaha RD 250 522 522 522-000102 522-100000 1975 2 32/27 PS, 24/20 kw
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 4L0-000101 4L0-100000 1980 2 49 PS, 36 kw
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 4L0-100101 4L0-200000 1981 2 49 PS, 36 kw
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 4L0-200101 4L0-250000 1982 2 46 PS, 34 kw
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 4L0-200101 4L0-250000 1983 2 46 PS, 34 kw
Yamaha RD 350 LC YPVS 31K 31K 31K-000101 31K-015000 1983 2 27/50/59 PS, 20/37/43 kw
Yamaha RD 350 LC YPVS 31W 31K 31K-015101 31K-025000 1983 2 27/50/59 PS, 20/37/43 kw
Yamaha RD350 LC YPVS 31W 31K 31K-044101 31K-048000 1984 2 27/50/59 PS, 20/37/43 kw
Yamaha RD 400 1A3 1A3 1A3-000101 1A3-100000 1976 2 43 PS, 32 kw
Yamaha RD400 1A3 1A3 1A3-100101 1A3-110000 1977 2 43 PS, 32 kw
Yamaha RD 400 2R9 1A3 1A3-110101 1A3-120000 1978 2 43 PS, 32 kw
Yamaha RD 400 2R9 1A3 1A3-330101 1A3-350000 1979 2 43 PS, 32 kw
Yamaha RS 100 1Y8 1Y8 1Y8-220101 1Y8-240000 1979 1 10 PS, 7,4 kw
Yamaha RS 100 DX 1Y8 1Y8 1Y8-220101 1Y8-240000 1979 1 10 PS, 7,4 kw
Yamaha RS 100 DX 1Y8 1Y8 1Y8-240101 1Y8-250000 1980 1 10 PS, 7,4 kw
Yamaha RS 100 1Y8 1Y8 1Y8-360101 1Y0-370000 1981 1 10 PS, 7,4 kw
Yamaha SR250 SP 3TH2 - - - 1990 1
Yamaha SR 250 21L1 - - - 1991 1
Yamaha SR 250 3TH3 - - - 1992 1
Yamaha SR 250 21L1 - - - 1992 1
Yamaha SR 250 21L1 - - - 1993 1
Yamaha SR 250 SP 3TH5 - - - 1996 1
Yamaha SR 250 4GR1 3Y9 3Y9-030101 3Y8-031000 1992 1 20 PS, 17,7 kw
Yamaha SR 500 SP frein à disque 1RU 48T 48T-014101 48T-025000 1986 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR 500 SP frein à disque 1RU 48T 48T-014101 48T-025000 1987 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR 500 SP frein à disque 1RU 48T 48T-014101 48T-025000 1988 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR 500 SP frein à disque 1RU 48T 48T-014101 48T-025000 1989 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR 500 SP frein à disque 3EB2 48T 48T-030101 48T-034000 1991 1 24 PS,17,3 kw
Yamaha SR 500 SP roue à rayons 2J4 2J4 2J4-000101 2J4-100000 1978 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR 500 SP roue à rayons 2J4 2J4 2J4-200101 2J4-210000 1979 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR 500 SP roue à rayons 4F9 2J4 2J4-230101 2J4-240000 1981 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR 500 SP roue à rayons 4F9 2J4 2J4-260101 2J4-270000 1982 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR 500 SP roue à rayons 4F9 2J4 2J4-260101 2J4-270000 1983 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR 500 SP roue à rayons 48U 48T 48T-000101 48T-013000 1984 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR 500 SP roue à rayons 48U 48T 48T-000101 48T-013000 1985 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR 500 SP roue à rayons 48U 48T 48T-000101 48T-013000 1986 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR500 G roue moulée 3H0 2J4 2J4-100101 2J4-200000 1979 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR 500 G roue moulée 4E6 2J4 2J4-210101 2J4-220000 1980 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR 500 G roue moulée 4E6 2J4 2J4-240101 2J4-250000 1981 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR 500 G roue moulée 4E6 2J4 2J4-250101 2J4-260000 1982 1 27 PS, 20 kw
Yamaha SR 500 G roue moulée 4E6 2J4 2J4-250101 2J4-260000 1983 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XJ 550 4V9 4V8 4V8-100101 4V8-200000 1981 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 550 4V9 4V8 4V8-100101 4V8-200000 1982 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 550 27A 4V8 4V8-300101 4V8-400000 1983 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 550 27A 4V8 4V8-300101 4V8-400000 1984 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 4K0 4K0 4K0-000101 - 1980 4 71 PS, 52 kw
Yamaha XJ 650 H 4K0 4K0 4K0-000101 - 1981 4 71 PS, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 11R 4K0 4K0-050101 4K0-055000 1982 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 11N 4K0 4K0-055101 4K0-070000 1982 4 71 PS, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 27G 4K0 4K0-200101 4K0-300000 1983 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 27F 4K0 4K0-070101 4K0-200000 1983 4 71 PS, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 27G 4K0 4K0-200101 4K0-300000 1984 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 27F 4K0 4K0-070101 4K0-200000 1984 4 71 PS, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 27G 4K0 4K0-200101 4K0-300000 1985 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ650 H 27F 4K0 4K0-070101 4K0-200000 1985 4 71 PS, 52 kw
Yamaha XJ 650 T Turbo 11T 11T 11T-000101 11T-010000 1982 4 90 PS, 66 kw
Yamaha XJ 650 T Turbo 11T 11T 11T-000101 11T-010000 1983 4 90 PS, 66 kw
Yamaha XJ 650 T Turbo 11T 11T 11T-000101 11T-010000 1984 4 90 PS, 66 kw
Yamaha XJ 750 41Y 41Y 41Y-000101 41Y-020000 1984 4 87 PS, 64 kw
Yamaha XJ750 41Y 41Y 41Y-000101 41Y-020000 1985 4 87 PS, 64 kw
Yamaha XJ 900 31A 31A 31A-000101 31A-030000 1983 4 97 PS, 71 kw
Yamaha XJ900 42N 31A 31A-034101 31A-050000 1984 4 97 PS, 71 kw
Yamaha XS250 1U5 1U5 1U5-000101 - 1977 2 17 PS, 13 kw
Yamaha XS 250 1U5 1U5 1U5-000101 - 1978 2 17 PS, 13 kw
Yamaha XS 250 1U5 1U5 1U5-000101 - 1979 2 17 PS, 13 kw
Yamaha XS 250 1U5 1U5 1U5-000101 - 1980 2 17 PS, 13 kw
Yamaha XS 400 4A3 2A2 2A2-060101 2A2-070000 1980 2 27 PS, 20 kw
Yamaha XS 400 4A3 2A2 2A2-070101 2A2-080000 1981 2 27 PS, 20 kw
Yamaha XS 400 4A3 2A2 2A2-400101 2A2-500000 1982 2 27 PS, 20 kw
Yamaha XS 400 DOHC 12F 12E 12E-100101 12E-200000 1982 2 27 PS, 20 kw
Yamaha XS 400 DOHC 12E 12E 12E-000101 12E-100000 1982 2 45 PS, 33 kw
Yamaha XS 400 DOHC 12F 12E 12E-100101 12E-200000 1983 2 27 PS, 20 kw
Yamaha XS 400 DOHC 12E 12E 12E-000101 12E-100000 1983 2 45 PS, 33 kw
Yamaha XS 400 DOHC 12F 12E 12E-100101 12E-200000 1984 2 27 PS, 20 kw
Yamaha XS 400 DOHC 12E 12E 12E-000101 12E-100000 1984 2 45 PS, 33 kw
Yamaha XS 400 SE Special 4G5 4G5 4G5-010101 4G5-030000 1981 2 27 PS, 20 kw
Yamaha XS 400 SE Special 4G5 4G5 4G5-030101 4G5-050000 1982 2 27 PS, 20 kw
Yamaha XS400 SE Special 4G5 4G5 4G5-030101 4G5-050000 1983 2 27 PS, 20 kw
Yamaha XS 500 1H2 1H2 1H2-000101 - 1976 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS 500 1H2 1H2 1H2-000101 - 1977 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS500 1H2 1H2 1H2-000101 - 1978 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS 500 1H2 1H2 1H2-000101 - 1979 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS 650 447 447 447-100101 - 1975 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS 650 447 447 447-100101 - 1976 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS 650 1U3 447 447-600101 - 1977 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS 650 1U3 447 447-600101 - 1978 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS 650 1U3 447 447-855101 447-860000 1979 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS650 1U3 447 447-450101 447-455000 1980 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS 650 1U3 447 447-460101 447-470000 1981 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS 650 1U3 447 447-460101 447-470000 1982 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS 650 1U3 447 447-460101 447-470000 1983 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS 650 SE Special 5E6 3L1 3L1-040101 3L1-050000 1981 2 48 PS, 35 kw
Yamaha XS 650 SE Special 5E6 3L1 3L1-040101 3L1-050000 1982 2 48 PS, 35 kw
Yamaha XS 650 SE Special 5E6 3L1 3L1-040101 3L1-050000 1983 2 48 PS, 35 kw
Yamaha XS 650 SE US Custom 4G7 3L1 3L1-020101 3L1-004000 1980 2 48 PS, 35 kw
Yamaha XS 750 D 1J7 1J7 1J7-000101 1J7-100000 1977 3
Yamaha XS 750 1T5 1T5 1T5-000101 1T5-100000 1977 3 64 PS, 47 kw
Yamaha XS 750 E 2K3 1T5 1T5-100101 - 1978 3 74 PS, 54 kw
Yamaha XS 750 E 2K3 1T5 1T5-100101 - 1979 3 74 PS, 54 kw
Yamaha XS 750 SE US Custom 3L3 3L3 3L3-005101 3L3-010000 1980 3 74 PS, 54 kw
Yamaha XS 750 SE US Custom 3L3 3L3 3L3-005101 3L3-010000 1981 3 74 PS, 54 kw
Yamaha XS 750 SE US Custom 3L3 3L3 3L3-005101 3L3-010000 1982 3 74 PS, 54 kw
Yamaha XS 850 4E2 4E2 4E2-000101 4E2-010000 1980 3 79 PS, 58 kw
Yamaha XS 850 4E2 4E2 4E2-000101 4E2-010000 1981 3 79 PS, 58 kw
Yamaha XS850 4E2 4E2 4E2-000101 4E2-010000 1982 3 79 PS, 58 kw
Yamaha XS1100 3X0 2H9 2H9-130101 2H9-140000 1980 4 95 PS, 70 kw
Yamaha XS 1100 3X0 2H9 2H9-140101 2H9-150000 1981 4 95 PS, 70 kw
Yamaha XS 1100 3X0 2H9 2H9-140101 2H9-150000 1982 4 95 PS, 70 kw
Yamaha XS 1100 3X0 2H9 2H9-140101 2H9-150000 1983 4 95 PS, 70 kw
Yamaha XS 1100 S 5K7 5K7 5K7-010101 5K7-020000 1981 4 95 PS, 70 kw
Yamaha XS 1100 S 5K7 5K7 5K7-010101 5K7-020000 1982 4 95 PS, 70 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere 34L 34L 34L-000101 34L-020000 1983 1 44 PS, 32 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere 50T 34L 34L-020101 34L-033000 1984 1 44 PS, 32 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere 55W 55W 55W-000101 55W-020000 1985 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere 55W 55W 55W-000101 55W-020000 1985 1 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 500 SE Special 26R 26R 26R-010101 - 1983 2 49 PS, 36 kw
Yamaha XV 500 SE Special 26R 26R 26R-010101 - 1984 2 49 PS, 36 kw
Yamaha XV 535 H Virago 3BT1 2YL 2YL-003101 2YL-005000 1988 2 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago 3BT2 2YL 2YL-010101 2YL-013000 1989 2 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago 3BT5 2YL 2YL-013101 2YL-015000 1989 2 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago 3BT8 2YL 2YL-017201 2YL-020000 1990 2 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago 3BTV 2YL 2YL-125101 2YL-135999 1994 2 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 SH Virago 4KU3 2YL 2YL-163101 2YL-167999 1994 2 46 PS, 34 kw
Yamaha XV535 H Virago 4KU8 2YL 2YL-179101 - 1995 2 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 SH Virago 4KUD 2YL 2YL-207101 2YL-216099 1995 2 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago 4KUH 2YL 2YL-271001 - 1996 2 44 PS, 32 kw
Yamaha XV 535 SH Virago 4KUN 2YL 2YL-248101 2YL-258999 1996 2 44 PS, 32 kw
Yamaha XV 535 H Virago 4KUV 2YL 2YL-283881 - 1997 2 44 PS, 32 kw
Yamaha XV 535 SH Virago 4YH2 2YL 2YL-284317 - 1997 2 44 PS, 32 kw
Yamaha XV 535 N Virago 3BR1 3BR 3BR-000101 3BR-003000 1988 2 27 PS, 20 kw
Yamaha XV 535 N Virago 3BR2 3BR 3BR-003101 3BR-005000 1989 2 27 PS, 20 kw
Yamaha XV 535 N Virago 3BR3 3BR 3BR-005101 3BR-007000 1989 2 27 PS, 20 kw
Yamaha XV 535 N Virago 3BR2 3BR 3BR-003101 3BR-005000 1990 2 27 PS, 20 kw
Yamaha XV 535 N Virago 3BR3 3BR 3BR-005101 3BR-007000 1990 2 27 PS, 20 kw
Yamaha XV 535 N Virago 4MC3 3BR 3BR-035101 3BR-040099 1995 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XV 535 SN Virago 4MC4 3BR 3BR-040101 3BR-042099 1995 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XV 535 N Virago 4MC5 3BR 3BR-048001 - 1996 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XV 535 SN Virago 4MC6 3BR 3BR-048001 - 1996 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XV 535 N Virago 4MC7 3BR 3BR-051661 - 1997 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XV 535 SN Virago 4MC8 3BR 3BR-051211 - 1997 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XV 535 H Virago haut guidon 3BTD 2YL 2YL-029101 - 1991 2 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago haut guidon 3BTJ 2YL 2YL-054101 2YL-064000 1992 2 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago haut guidon 3BTP 2YL 2YL-093101 - 1993 2 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 N Virago haut guidon 3BR5 3BR 3BR-009101 3BR-014000 1991 2 27 PS, 20 kw
Yamaha XV 535 N Virago haut guidon 3BR6 3BR 3BR-014101 3BR-019000 1992 2 27 PS, 20 kw
Yamaha XV 535 N Virago haut guidon 3BR7 3BR 3BR-019101 - 1993 2 27 PS, 20 kw
Yamaha XV 535 H Virago plat guidon 3BTE 2YL 2YL-031101 2YL-033000 1991 2 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago plat guidon 3BTK 2YL 2YL-064101 2YL-068000 1992 2 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago plat guidon 3BTR 2YL 2YL-098101 - 1993 2 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago DX 4YH7 2YL 2YL-296191 - 1998 2 44 PS, 32 kw
Yamaha XV 535 N Virago DX 4MC9 3BR 3BR-052991 - 1998 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XV 535 H Virago DX 4YH9 VJ011 VJ011-000301 - 1999 2 44 PS, 32 kw
Yamaha XV 535 H Virago DX 4YHB VJ011 VJ011-004112 - 2000 2 44 PS, 32 kw
Yamaha XV 535 H Virago DX 4YHE VJ011 VJ011-008199 - 2001 2 44 PS, 32 kw
Yamaha XV 535 H Virago DX 4YHE VJ011 VJ011-008199 - 2002 2 44 PS, 32 kw
Yamaha XV 535 H Virago DX 4YHE VJ011 VJ011-008199 - 2003 2 44 PS, 32 kw
Yamaha XV 535 N Virago DX 4YHA VJ012 VJ012-000301 - 1999 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XV 535 N Virago DX 4YHC VJ012 VJ012-000470 - 2000 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XV 535 N Virago DX 4YHD VJ012 VJ012-000660 - 2001 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XV 535 N Virago DX 4YHD VJ012 VJ012-000660 - 2002 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XV 535 N Virago DX 4YHD VJ012 VJ012-000660 - 2003 2 34 PS, 25 kw
Yamaha XV 750 SE Special 5K4 5G5 5G5-000101 5G5-020000 1981 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XV 750 SE Special 5K4 5G5 5G5-040101 5G5-050000 1982 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XV 750 SE Special 5K4 5G5 5G5-040101 5G5-050000 1983 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XV 750 SE Special 5K4 5G5 5G5-040101 5G5-050000 1984 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XV 750 Virago roue à rayons 4FY4 4FY 4FY-017101 4FY-027999 1994 2 56 PS, 41 kw
Yamaha XV 750 Virago roue à rayons 4PW1 4PW 4PW-000101 4PW-014099 1995 2 54 PS, 40 kw
Yamaha XV 750 Virago roue à rayons 4PW3 4PW 4PW-015101 - 1996 2 54 PS, 40 kw
Yamaha XV 750 Virago roue à rayons 4PW3 4PW 4PW-015101 - 1997 2 54 PS, 40 kw
Yamaha XV 750 Virago roue moulée 4FY1 4FY 4FY-000101 - 1992 2 56 PS, 41 kw
Yamaha XV 750 Virago roue moulée 4FY1 4FY 4FY-000101 - 1993 2 56 PS, 41 kw
Yamaha XV750 Virago roue moulée 4FY1 4FY 4FY-000101 - 1994 2 56 PS, 41 kw
Yamaha XV 1000 SE Midnight Special 23W 23W 23W-000101 23W-020000 1983 2 68 PS, 50 kw
Yamaha XV1000 SE Midnight Special 23W 23W 23W-000101 23W-020000 1984 2 68 PS, 50 kw
Yamaha XV 1000 SE Midnight Special 23W 23W 23W-000101 23W-020000 1985 2 68 PS, 50 kw
Yamaha XV 1000 TR1 5A8 5A8 5A8-000101 5A8-100000 1981 2 71 PS, 52 kw
Yamaha XV 1000 TR1 19T 5A8 5A8-120101 5A8-150000 1982 2 71 PS, 52 kw
Yamaha XV 1000 TR1 19T 5A8 5A8-120101 5A8-150000 1983 2 71 PS, 52 kw
Yamaha XV 1000 TR1 19T 5A8 5A8-120101 5A8-150000 1984 2 71 PS, 52 kw
Yamaha XV 1000 Virago 2AE 2AE 2AE-000101 2AE-005000 1986 2 64 PS, 47 kw
Yamaha XV 1000 Virago 2AE 2AE 2AE-000101 2AE-005000 1987 2 64 PS, 47 kw
Yamaha XV 1000 Virago 3DR1 2AE 2AE-005101 2AE-010000 1988 2 64 PS, 47 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago roue à rayons 3LP7 3LP 3LP-023101 3LP-033999 1994 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago roue à rayons 3LP9 3LP 3LP-036101 - 1995 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago roue à rayons 3LPB 3LP 3LP-063001 - 1996 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago roue à rayons 3LPE 3LP 3LP-070209 - 1997 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago roue à rayons 3LPG 3LP 3LP-080166 - 1998 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago roue à rayons 3LPG 3LP 3LP-080166 - 1999 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 Virago roue moulée 3LP1 3LP 3LP-000101 3LP-004000 1989 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 Virago roue moulée 3LP1 3LP 3LP-000101 3LP-004000 1990 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 Virago roue moulée 3LP2 3LP 3LP-004101 - 1991 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 Virago roue moulée 3LP4 3LP 3LP-010101 - 1992 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 Virago roue moulée 3LP4 3LP 3LP-010101 - 1993 2 61 PS, 45 kw
Yamaha XVZ 1200 TD Venture Royale 47G 47G 47G-000101 47G-004000 1984 4 99 PS, 73 kw
Yamaha XVZ 1200 TD Venture Royale 47G 47G 47G-007101 47G-008000 1985 4 99 PS, 73 kw
Yamaha XVZ 1300 TD Venture Royale 3JS1 3JS 3JS-000101 3JS-001000 1989 4 97 PS, 71,5 kw
Yamaha XVZ1300 TD Venture Royale 3JS2 3JS 3JS-001101 3JS-002000 1990 4 97 PS, 71,5 kw
Yamaha XZ550 /S 11V 11U 11U-050101 11U-080000 1982 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XZ 550 /S 11U 11U 11U-000101 11U-050000 1982 2 64,4 PS, 47 kw
Yamaha XZ 550 /S 11V 11U 11U-050101 11U-080000 1983 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XZ 550 /S 11U 11U 11U-000101 11U-050000 1983 2 64,4 PS, 47 kw
Yamaha XZ 550 /S 11V 11U 11U-050101 11U-080000 1984 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XZ 550 /S 11U 11U 11U-000101 11U-050000 1984 2 64,4 PS, 47 kw



Partager sur Facebook
Vous recherchez des pièces d'origine constructeur pour Aprilia, Gilera, Motoguzzi, Vespa, Piaggio ?
Vous recherchez une pièce ou un accessoire non répertoriés dans ce catalogue ?

Avis vérifiés sur Trustpilot

Trustpilot
Toutes vos pièces détachées moto, scooter, quad et ssv dans le pays de retz à petit prix.
