BING
Membrane carburateur BMW R45/R65/R75/R80-Cagiva Elefant 350/650
Référence : 7215436
Disponibilité : Sur commande, expedition en général sous 6-7 jours après commande
Membrane pour carburateurs à pression constante Bing Vergaser type 64-3.
Diamètre extérieur 80 mm, diamètre intérieur 40,5 mm, hauteur 17 mm
Unité
BMW R 45 N 0352 248 6 320 001 6 322 488 1978 2 27 PS, 20 kw
BMW R 45 S 0351 248 6 300 001 6 302 764 1978 2 35 PS, 26 kw
BMW R 45 N 0352 248 6 322 489 6 326 598 1979 2 27 PS, 20 kw
BMW R 45 S 0351 248 6 302 765 6 305 582 1979 2 35 PS, 26 kw
BMW R 45 N 0352 248 6 326 599 6 329 475 1980 2 27 PS, 20 kw
BMW R 45 S 0351 248 6 305 583 6 306 430 1980 2 35 PS, 26 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1981 2 27 PS, 20 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1981 2 35 PS, 26 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1982 2 27 PS, 20 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1982 2 35 PS, 26 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1983 2 27 PS, 20 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1983 2 35 PS, 26 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1984 2 27 PS, 20 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1984 2 35 PS, 26 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1985 2 27 PS, 20 kw
BMW R45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1985 2 35 PS, 26 kw
BMW R 65 1Serie 0353 248 6 340 001 6 342 274 1978 2 45 PS, 33 kw
BMW R 65 1Serie 0353 248 6 342 275 6 346 334 1979 2 45 PS, 33 kw
BMW R 65 1Serie 0353 248 6 346 335 6 349 336 1980 2 45 PS, 33 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 310 001 6 311 755 1980 2 50 PS, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 311 756 6 316 902 1981 2 50 PS, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 316 903 6 410 483 1982 2 50 PS, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 410 484 6 412 338 1983 2 50 PS, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 412 339 6 413 039 1984 2 50 PS, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 413 040 6 413 588 1985 2 50 PS, 37 kw
BMW R 65 3Serie monolever 0451 247 6 430 001 6 430 621 1985 2 27 PS, 20 kw
BMW R 65 3Serie monolever 0452 247 6 073 001 6 073 963 1985 2 48 PS, 35 kw
BMW R 65 3Serie monolever 0451 247 6 430 622 6 431 152 1986 2 27 PS, 20 kw
BMW R 65 3Serie monolever 0452 247 6 073 964 6 118 119 1986 2 48 PS, 35 kw
BMW R 65 3Serie monolever 0451 247 6 431 153 6 431 602 1987 2 27 PS, 20 kw
BMW R 65 3Serie monolever 0452 247 6 118 120 6 118 991 1987 2 48 PS, 35 kw
BMW R 65 3Serie monolever 0451 247 6 431 603 6 431 795 1988 2 27 PS, 20 kw
BMW R65 3Serie monolever 0452 247 6 118 992 6 131 123 1988 2 48 PS, 35 kw
BMW R 65 3Serie monolever 0451 247 6 431 796 6 432 138 1989 2 27 PS, 20 kw
BMW R 65 3Serie monolever 0451 247 6 432 139 6 432 531 1990 2 27 PS, 20 kw
BMW R 65 3Serie monolever 0451 247 6 432 532 6 433 107 1991 2 27 PS, 20 kw
BMW R 65 3Serie monolever 0451 247 6 433 108 6 433 408 1992 2 27 PS, 20 kw
BMW R 65 3Serie monolever 0451 247 6 433 409 6 433 529 1993 2 27 PS, 20 kw
BMW R75 /6 0261 R75/6 4 010 001 4 020 000 1973 2 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /6 0261 R75/6 4 010 001 4 020 000 1974 2 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /6 0265 R75/6 4 020 001 4 030 000 1975 2 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /6 0282 R75/6 4 030 001 4 040 000 1976 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 monolever 0453 247 6 440 001 6 440 534 1984 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 monolever 0453 247 6 440 535 6 444 201 1985 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 monolever 0453 247 6 444 202 6 446 319 1986 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 monolever 0453 247 6 446 320 6 447 500 1987 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 monolever 0453 247 6 447 501 6 448 248 1988 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 monolever 0453 247 6 448 249 6 449 088 1989 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 monolever 0453 247 6 449 089 6 450 000 1990 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 monolever 0453 247 0 121 001 0 121 771 1990 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 monolever 0453 247 0 121 772 0 122 923 1991 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 monolever 0453 247 0 122 924 0 123 383 1992 2 50 PS, 37 kw
BMW R80 Monolever 0453 247 0 123 384 0 123 527 1993 2 34 PS, 25 kw
BMW R 80 monolever 0453 247 0 123 384 0 123 527 1993 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S monolever 0346 247E 6 250 001 6 251 498 1980 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S monolever 0346 247E 6 251 499 6 255 878 1981 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S monolever 0346 247E 6 255 879 6 258 245 1982 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S monolever 0346 247E 6 258 246 6 281 211 1983 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S monolever 0346 247E 6 281 212 6 283 356 1984 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S monolever 0346 247E 6 283 357 6 286 766 1985 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S monolever 0346 247E 6 286 767 6 291 005 1986 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S monolever 0346 247E 6 291 006 6 292 522 1987 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS paralever 0471 247E 6 245 001 6 245 625 1987 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS paralever 0471 247E 6 245 626 6 248 549 1988 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS paralever 0471 247E 6 248 550 6 249 881 1989 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS paralever 0471 247E 6 249 882 6 250 000 1990 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S PD Paris Dakar Monolever 0346 247E - - 1984 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S PD Paris Dakar Monolever 0346 247E - - 1985 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S PD Paris Dakar Monolever 0346 247E - - 1986 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 G/S PD Paris Dakar Monolever 0346 247E - - 1987 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS PD Paris Dakar paralever 0472 247E 0 071 001 0 071 020 1990 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS PD Paris Dakar paralever 0485 247E 0 118 001 0 118 021 1990 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS PD Paris Dakar paralever 0485 247E 0 118 022 0 118 124 1991 2 50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 GS PD Paris Dakar paralever 0485 247E 0 118 125 0 118 252 1992 2 50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 GS PD Paris Dakar paralever 0485 247E 0 118 253 0 118 355 1993 2 50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 90 /6 0271 R90/6 4 040 001 4 050 000 1973 2 60 PS, 44 kw
BMW R 90 /6 0271 R90/6 4 040 001 4 050 000 1974 2 60 PS, 44 kw
BMW R 90 /6 0275 R90/6 4 050 001 4 060 000 1975 2 60 PS, 44 kw
BMW R 90 /6 0283 R90/6 4 060 001 4 070 000 1976 2 60 PS, 44 kw
Cagiva Elefant 350 - - - 1985 2 33 PS, 24 kw
Cagiva Elefant 350 - - - 1986 2 33 PS, 24 kw
Cagiva Elefant 650 - - - 1984 2 54/50 PS, 40/37 kw
Cagiva Elefant 650 - - - 1985 2 54/50 PS, 40/37 kw
Cagiva Elefant 650 - - - 1986 2 54/50 PS, 40/37 kw
Cagiva Elefant 650 - - - 1987 2 54/50 PS, 40/37 kw
Cagiva Elefant 650 - - - 1988 2 54/50 PS, 40/37 kw
Cagiva Elefant 650 - - - 1989 2 54/50 PS, 40/37 kw
