BING
Membrane de carburateur Bing 40mm BMW R80/R100(13111335322)
Référence : 13111335322
Disponibilité : Sur commande, expedition en général sous 6-7 jours après commande
Membrane de boisseau carburateur à pression constante BingVergaser 40mm
FUA35774
Equivalence ref oem 13111335322
Diametre inter: 47mm
Diametre ext: 92mm
BMW R 80 monolever 0453 247 6 440 001 6 440 534 1984 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 monolever 0453 247 6 440 535 6 444 201 1985 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 monolever 0453 247 6 444 202 6 446 319 1986 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 monolever 0453 247 6 446 320 6 447 500 1987 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 monolever 0453 247 6 447 501 6 448 248 1988 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 monolever 0453 247 6 448 249 6 449 088 1989 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 monolever 0453 247 6 449 089 6 450 000 1990 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 monolever 0453 247 0 121 001 0 121 771 1990 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 monolever 0453 247 0 121 772 0 122 923 1991 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 monolever 0453 247 0 122 924 0 123 383 1992 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 Monolever 0453 247 0 123 384 0 123 527 1993 2 34 PS, 25 kw
BMW R80 monolever 0453 247 0 123 384 0 123 527 1993 2 50 PS, 37 kw
BMW R 100 /7 0323 247 6 045 001 6 050 000 1977 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 S 0324 247 6 065 001 6 070 000 1977 2 65 PS, 48 kw
BMW R 100 /7 0323 247 6 045 001 6 050 000 1978 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 S 0324 247 6 065 001 6 070 000 1978 2 65 PS, 48 kw
BMW R 100 RS 0325 247 6 086 001 6 095 000 1978 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 115 001 6 117 000 1978 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0377 247 6 095 001 6 100 000 1979 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0377 247 6 223 001 6 224 000 1979 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 S 0376 247 6 070 001 6 073 000 1979 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 152 001 6 153 000 1979 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 155 001 6 160 000 1979 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 168 001 6 170 000 1979 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 CS 0426 247 6 135 001 6 140 000 1980 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0377 247 6 095 001 6 100 000 1980 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0377 247 6 223 001 6 224 000 1980 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 S 0376 247 6 070 001 6 073 000 1980 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 152 001 6 153 000 1980 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 155 001 6 160 000 1980 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 168 001 6 170 000 1980 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0427 247 6 075 001 6 080 000 1981 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0427 247 6 390 001 6 397 000 1981 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 CS 0426 247 6 135 001 6 140 000 1981 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 0446 247 6 230 001 6 240 000 1981 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0427 247 6 075 001 6 080 000 1982 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0427 247 6 390 001 6 397 000 1982 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 CS 0426 247 6 135 001 6 140 000 1982 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 0446 247 6 230 001 6 240 000 1982 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0427 247 6 075 001 6 080 000 1983 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0427 247 6 390 001 6 397 000 1983 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 CS 0426 247 6 135 001 6 140 000 1983 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 0446 247 6 230 001 6 240 000 1983 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0427 247 6 075 001 6 080 000 1984 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0427 247 6 390 001 6 397 000 1984 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 CS 0426 247 6 135 001 6 140 000 1984 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 0446 247 6 230 001 6 240 000 1984 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 GS 0473 247E 6 276 001 6 276 006 1986 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS 0473 247E 6 276 007 6 276 746 1987 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS 0473 247E 6 276 747 6 332 769 1988 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS 0473 247E 6 332 770 6 335 034 1989 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS 0473 247E 6 335 035 6 336 503 1990 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS/2 0483 247E 6 461 501 6 462 920 1990 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS/2 0483 247E 6 462 921 6 466 100 1991 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS/2 0483 247E 6 466 101 6 467 363 1992 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 R 0486 247E - - 1993 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS/2 0483 247E 6 467 364 6 468 208 1993 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 R 0486 247E - - 1994 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS/2 0483 247E - - 1994 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 S 0305 R100 6 060 001 6 065 000 1976 2 65 PS, 48 kw
BMW R 100 RS 0306 R100 6 080 001 6 082 000 1976 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0306 R100 6 082 501 6 086 000 1976 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0306 R100 6 080 001 6 082 000 1977 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0306 R100 6 082 501 6 086 000 1977 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS/2 monolever 0455 247 0 160 001 0 160 578 1986 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RS/2 monolever 0455 247 0 160 579 0 162 048 1987 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RT/2 monolever 0459 247 6 016 001 6 016 726 1987 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RS/2 monolever 0455 247 0 162 049 0 163 002 1988 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RT/2 monolever 0459 247 6 016 727 6 017 289 1988 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RS/2 monolever 0455 247 0 163 003 0 163 801 1989 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RT/2 monolever 0459 247 6 017 290 6 167 453 1989 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RS/2 monolever 0455 247 0 163 802 0 164 147 1990 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RT/2 monolever 0459 247 6 167 454 6 337 360 1990 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RS/2 monolever 0455 247 0 164 148 0 164 541 1991 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RT/2 monolever 0459 247 6 337 361 6 338 086 1991 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RS/2 monolever 0455 247 0 164 542 0 165 331 1992 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RT/2 monolever 0459 247 6 338 087 6 338 787 1992 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RT/2 monolever 0459 247 6 338 788 6 339 278 1993 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 roue à rayons 0425 247 6 035 001 6 040 000 1981 2 67 PS, 49 kw
BMW R 100 roue à rayons 0425 247 6 400 001 6 405 000 1981 2 67 PS, 49 kw
BMW R 100 roue à rayons 0425 247 6 035 001 6 040 000 1982 2 67 PS, 49 kw
BMW R 100 roue à rayons 0425 247 6 400 001 6 405 000 1982 2 67 PS, 49 kw
BMW R 100 roue à rayons 0425 247 6 035 001 6 040 000 1983 2 67 PS, 49 kw
BMW R 100 roue à rayons 0425 247 6 400 001 6 405 000 1983 2 67 PS, 49 kw
BMW R 100 roue à rayons 0425 247 6 035 001 6 040 000 1984 2 67 PS, 49 kw
BMW R 100 roue à rayons 0425 247 6 400 001 6 405 000 1984 2 67 PS, 49 kw
BMW R 100 roue moulée 0425 247 6 035 001 6 040 000 1981 2 67 PS, 49 kw
BMW R 100 roue moulée 0425 247 6 400 001 6 405 000 1981 2 67 PS, 49 kw
BMW R 100 roue moulée 0425 247 6 035 001 6 040 000 1982 2 67 PS, 49 kw
BMW R 100 roue moulée 0425 247 6 400 001 6 405 000 1982 2 67 PS, 49 kw
BMW R 100 roue moulée 0425 247 6 035 001 6 040 000 1983 2 67 PS, 49 kw
BMW R 100 roue moulée 0425 247 6 400 001 6 405 000 1983 2 67 PS, 49 kw
BMW R 100 roue moulée 0425 247 6 035 001 6 040 000 1984 2 67 PS, 49 kw
BMW R 100 roue moulée 0425 247 6 400 001 6 405 000 1984 2 67 PS, 49 kw
BMW R 100 RT/2 Classic monolever 0459 247 - - 1994 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RT/2 Classic monolever 0459 247 - - 1995 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 RT/2 Classic monolever 0459 247 - - 1996 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 R Mystic 0493 247E - - 1994 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 R Mystic 0493 247E - - 1995 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 R Mystic 0493 247E - - 1996 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar 0474 247E 6 415 001 6 416 835 1989 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar 0474 247E 6 416 836 6 417 557 1990 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar 0484 247E 0 065 001 0 065 469 1990 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar 0484 247E 0 065 470 0 067 348 1991 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar 0484 247E 0 067 349 0 068 769 1992 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar 0484 247E 0 068 770 0 340 232 1993 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar CL Edition 0484 247E - - 1994 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar CL Edition 0484 247E - - 1995 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar CL Edition 0484 247E - - 1996 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 R Roadster 0486 247E 0 240 001 0 241 523 1991 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 R Roadster 0486 247E 0 241 524 0 248 952 1992 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 R Roadster 0486 247E 0 165 501 0 165 947 1993 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 R Roadster 0486 247E 0 248 953 0 250 000 1993 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 R Roadster Classic 0486 247E - - 1994 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 R Roadster Classic 0486 247E - - 1995 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 R Roadster Classic 0486 247E - - 1996 2 60 PS, 44 kw
BMW R100 T Touren 0375 247 6 050 001 6 054 000 1978 2 65 PS, 48 kw
