KEYSTER
Kit Réparation Carburateur Keyster Ducati Monster 600/Supersport 600/750/900
Référence : K-688
Disponibilité : En stock
Kit de réparation carburateur Keyster pour carburateur Mikuni BDST38 monté sur Ducati
Technique de carburation de fabrication japonaise pour tous les modèles de carburateurs courants.
Contient des pièces de rechange Keyster « Made in Japan ».
Qualité de premier équipement.
Attention : le dosage peut différer du dosage « livraison d'usine »
chamber gasket
- OEM= 13440031A
float valve
jet holder gasket
- OEM = 13440111A
Modèles compatibles:
Ducati Monster 600 600M - - 1994 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1994 2 53 PS, 39 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1995 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1995 2 53 PS, 39 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1996 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1996 2 53 PS, 39 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1997 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1997 2 53 PS, 39 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1998 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1998 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark 600M - - 1998 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 Dark 600M - - 1998 2 51 PS, 37 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1995 2 33 PS, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1995 2 53 PS, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1996 2 33 PS, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1996 2 53 PS, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1995 2 33 PS, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1995 2 53 PS, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1996 2 33 PS, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1996 2 53 PS, 39 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1994 2 66/27 PS, 48,5/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1995 2 68/34/27 PS, 50/25/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1996 2 68/34 PS, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1997 2 68/34 PS, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1998 2 68/34 PS, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1991 2 66/27 PS, 48,5/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1992 2 66/27 PS, 48,5/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1993 2 66/27 PS, 48,5/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1994 2 66/27 PS, 48,5/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1995 2 68/34/27 PS, 50/25/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1996 2 68/34 PS, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1997 2 68/34 PS, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1998 2 68/34 PS, 50/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1990 2 73 PS, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1991 2 73 PS, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1992 2 73 PS, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1993 2 78 PS, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1994 2 78 PS, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1995 2 78/34 PS, 57/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1996 2 78/34 PS, 57/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1997 2 80/34 PS, 59/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1998 2 80/34 PS, 59/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1991 2 73 PS, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1992 2 73 PS, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1993 2 78 PS, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1994 2 78 PS, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1995 2 78/34 PS, 57/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1996 2 78/34 PS, 57/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1997 2 80/34 PS, 59/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1998 2 80/34 PS, 59/25 kw
