Commandez avant 15h : Votre commande est généralement expédiée dès le lendemain (hors week-end et jours fériés)
-----Jours Férié-->Expeditions dans l'ordre d'arrivée des commandes----

Moteur > Admission > Pompe à essence/huile > JMP- Pompe à essence Yamaha FJR1300/R1/R6/Ducati/BMW
-5%
Pompe à essence Yamaha FJR1300/R1/R6/Ducati/BMW
Pompe à essence Yamaha FJR1300/R1/R6/Ducati/BMW
JMP-

Pompe à essence Yamaha FJR1300/R1/R6/Ducati/BMW


Référence : 700.33.36

87,13 € 91,72 €


Disponibilité : En stock

Kit de pompe à carburant JMP avec tamis pour de nombreuses marque de moto

Aprilia Dorsoduro 900 ABS KB000 - - 2017 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS KB000 - - 2017 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS KB000 - - 2018 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS KB000 - - 2018 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS KB000 - - 2019 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS KB000 - - 2019 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS KB000 - - 2020 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS KB000 - - 2020 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS KB000 - - 2021 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS KB000 - - 2021 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 TV000 - - 2011 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 TV000 - - 2012 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 TV000 - - 2013 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2011 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2012 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2013 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2014 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2015 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2016 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2017 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2007 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2007 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2008 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2008 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2009 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2009 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2010 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2010 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2011 2 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2011 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2012 2 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2012 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2008 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2008 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2009 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2009 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2010 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2010 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2011 2 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2011 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2012 2 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2012 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2013 2 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2013 2 76 PS, 56 kw
Aprilia Shiver 900 ABS KH000 - - 2017 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Shiver 900 ABS KH000 - - 2017 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 900 ABS KH000 - - 2018 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Shiver 900 ABS KH000 - - 2018 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 900 ABS KH001 - - 2019 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Shiver 900 ABS KH001 - - 2019 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 900 ABS Navi KH001 - - 2020 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Shiver 900 ABS Navi KH001 - - 2020 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 900 ABS Navi KH001 - - 2021 2 48 PS, 35 kw
Aprilia Shiver 900 ABS Navi KH001 - - 2021 2 95 PS, 70 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer - - - 2011 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer - - - 2011 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer - - - 2011 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer - - - 2011 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer - - - 2012 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer - - - 2012 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer - - - 2012 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer - - - 2012 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 Century Racer TN0002 - - 2011 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 Century Racer TN0002 - - 2011 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 Century Racer TN0002 - - 2011 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 Century Racer TN0002 - - 2011 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 Century Racer TN0002 - - 2012 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 Century Racer TN0002 - - 2012 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 Century Racer TN0002 - - 2012 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 Century Racer TN0002 - - 2012 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2008 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2008 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2008 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2008 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2009 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2009 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2009 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2009 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2010 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2010 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2010 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2010 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2011 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2011 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2011 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2011 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2012 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2012 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2012 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2012 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2013 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2013 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2013 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2013 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2014 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2014 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2014 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2014 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2015 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2015 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2015 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2015 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2016 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2016 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2016 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2016 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2017 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2017 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2017 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2017 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2008 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2008 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2008 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2008 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2009 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2009 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2009 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2009 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2010 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2010 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2010 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2010 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2011 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2011 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2011 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2011 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2012 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2012 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2012 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2012 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2013 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2013 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2013 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2013 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2014 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2014 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2014 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2014 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2015 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2015 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2015 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2015 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 1130 TN - - 2005 3 137 PS, 101 kw
Benelli TNT 1130 TN - - 2005 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 1130 R160 TN0003 - - 2011 3 158 PS, 116 kw
Benelli TNT 1130 R160 TN0003 - - 2012 3 158 PS, 116 kw
Benelli TNT 1130 R TN0005 - - 2013 3 158 PS, 116 kw
Benelli TNT 1130 R TN0005 - - 2014 3 158 PS, 116 kw
Benelli TNT 1130 R TN0005 - - 2015 3 158 PS, 116 kw
Benelli TNT 1130 R TN0005 - - 2016 3 158 PS, 116 kw
Benelli TNT 1130 R TN0005 - - 2017 3 158 PS, 116 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer - - - 2011 3 129 PS, 95 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer - - - 2012 3 129 PS, 95 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer TN0001 - - 2005 3 137 PS, 101 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer TN0001 - - 2005 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer TN0001 - - 2006 3 137 PS, 101 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer TN0001 - - 2006 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer TN0001 - - 2007 3 137 PS, 101 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer TN0001 - - 2007 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer TN0002 - - 2010 3 129 PS, 95 kw
Benelli TNT 1130 Century Racer TN0002 - - 2011 3 129 PS, 95 kw
Benelli TNT 1130 Century Racer TN0002 - - 2012 3 129 PS, 95 kw
Benelli TNT 1130 Naked Tre TN0000 - - 2006 3 137 PS, 101 kw
Benelli TNT 1130 Naked Tre TN0000 - - 2006 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 1130 Naked Tre TN0000 - - 2007 3 137 PS, 101 kw
Benelli TNT 1130 Naked Tre TN0000 - - 2007 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 1130 Sport TN - - 2005 3 137 PS, 101 kw
Benelli TNT 1130 Sport TN - - 2005 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 1130 Sport TN0001 - - 2006 3 137 PS, 101 kw
Benelli TNT 1130 Sport TN0001 - - 2006 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 1130 Sport TN0001 - - 2007 3 137 PS, 101 kw
Benelli TNT 1130 Sport TN0001 - - 2007 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 1130 Sport Evo TN0002 - - 2008 3 129 PS, 95 kw
Benelli TNT 1130 Sport Evo TN0002 - - 2009 3 129 PS, 95 kw
Benelli TNT 1130 Sport Evo TN0002 - - 2010 3 129 PS, 95 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0001 - - 2005 3 137 PS, 101 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0001 - - 2005 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0001 - - 2006 3 137 PS, 101 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0001 - - 2006 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0001 - - 2007 3 137 PS, 101 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0001 - - 2007 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0002 - - 2008 3 129 PS, 95 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0002 - - 2009 3 129 PS, 95 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0002 - - 2010 3 129 PS, 95 kw
Benelli Tornado 900 Tre TB - - 2003 3 136 PS, 100 kw
Benelli Tornado 900 Tre TB - - 2004 3 136 PS, 100 kw
Benelli Tornado 900 Tre TB - - 2005 3 136 PS, 100 kw
Benelli Tornado 900 Tre TB - - 2006 3 136 PS, 100 kw
Benelli Tornado 900 RS Tre TB0002 - - 2004 3 143 PS, 105 kw
Benelli Tornado 900 RS Tre TB0002 - - 2005 3 143 PS, 105 kw
Benelli Tornado 900 RS Tre TB0002 - - 2006 3 143 PS, 105 kw
Benelli Tornado 900 Tre Limited Edition B3 - - 2002 3 136 PS, 100 kw
Benelli Tornado 900 Tre Limited Edition B3 - - 2003 3 136 PS, 100 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2006 3 163 PS, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2006 3 98 PS 72 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2007 3 163 PS, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2007 3 98 PS 72 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2008 3 163 PS, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2008 3 98 PS 72 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2009 3 163 PS, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2009 3 98 PS 72 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2010 3 163 PS, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2010 3 98 PS 72 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2011 3 163 PS, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2011 3 98 PS 72 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2012 3 163 PS, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2012 3 98 PS 72 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2013 3 163 PS, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2013 3 98 PS 72 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2014 3 163 PS, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2014 3 98 PS 72 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2011 3 125 PS, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2011 3 34 PS, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2011 3 50 PS, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2011 3 98 PS, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2012 3 125 PS, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2012 3 34 PS, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2012 3 50 PS, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2012 3 98 PS, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2013 3 125 PS, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2013 3 34 PS, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2013 3 50 PS, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2013 3 98 PS, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2014 3 125 PS, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2014 3 34 PS, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2014 3 50 PS, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2014 3 98 PS, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2015 3 125 PS, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2015 3 34 PS, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2015 3 50 PS, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2015 3 98 PS, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2016 3 125 PS, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2016 3 34 PS, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2016 3 50 PS, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2016 3 98 PS, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2017 3 125 PS, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2017 3 34 PS, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2017 3 50 PS, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2017 3 98 PS, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 - - 2007 3 125 PS, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 - - 2007 3 34 PS, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 - - 2007 3 50 PS, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 - - 2007 3 98 PS, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 - - 2008 3 125 PS, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 - - 2008 3 34 PS, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 - - 2008 3 50 PS, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 - - 2008 3 98 PS, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 - - 2009 3 125 PS, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 - - 2009 3 34 PS, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 - - 2009 3 50 PS, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 - - 2009 3 98 PS, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 - - 2010 3 125 PS, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 - - 2010 3 34 PS, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 - - 2010 3 50 PS, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 - - 2010 3 98 PS, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2011 3 125 PS, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2011 3 34 PS, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2011 3 50 PS, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2011 3 98 PS, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2012 3 125 PS, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2012 3 34 PS, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2012 3 50 PS, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2012 3 98 PS, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2013 3 125 PS, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2013 3 34 PS, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2013 3 50 PS, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2013 3 98 PS, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2014 3 125 PS, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2014 3 34 PS, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2014 3 50 PS, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2014 3 98 PS, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2015 3 125 PS, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2015 3 34 PS, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2015 3 50 PS, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2015 3 98 PS, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2016 3 125 PS, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2016 3 34 PS, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2016 3 50 PS, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2016 3 98 PS, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2017 3 125 PS, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2017 3 34 PS, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2017 3 50 PS, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2017 3 98 PS, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 - - 2008 3 125 PS, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 - - 2008 3 34 PS, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 - - 2008 3 50 PS, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 - - 2008 3 98 PS, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 - - 2009 3 125 PS, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 - - 2009 3 34 PS, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 - - 2009 3 50 PS, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 - - 2009 3 98 PS, 72 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 - - 2010 3 125 PS, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 - - 2010 3 34 PS, 25 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 - - 2010 3 50 PS, 37 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 - - 2010 3 98 PS, 72 kw
BMW C1 125 0191 C1 - - 2000 1 15 PS, 11 kw
BMW C1 125 0191 C1 - - 2001 1 15 PS, 11 kw
BMW C1 125 0191 C1 - - 2002 1 15 PS, 11 kw
BMW C1 125 0191 C1 - - 2003 1 15 PS, 11 kw
BMW C1 125 0191 C1 - - 2004 1 15 PS, 11 kw
BMW C1 125 ABS 0191 C1 - - 2000 1 15 PS, 11 kw
BMW C1 125 ABS 0191 C1 - - 2001 1 15 PS, 11 kw
BMW C1 125 ABS 0191 C1 - - 2002 1 15 PS, 11 kw
BMW C1 125 ABS 0191 C1 - - 2003 1 15 PS, 11 kw
BMW C1 125 ABS 0191 C1 - - 2004 1 15 PS, 11 kw
BMW C1 200 0192 C1 - - 2001 1 18 PS, 13 kw
BMW C1 200 0192 C1 - - 2002 1 18 PS, 13 kw
BMW C1 200 0192 C1 - - 2003 1 18 PS, 13 kw
BMW C1 200 0192 C1 - - 2004 1 18 PS, 13 kw
BMW C1 200 ABS 0192 C1 - - 2001 1 18 PS, 13 kw
BMW C1 200 ABS 0192 C1 - - 2002 1 18 PS, 13 kw
BMW C1 200 ABS 0192 C1 - - 2003 1 18 PS, 13 kw
BMW C1 200 ABS 0192 C1 - - 2004 1 18 PS, 13 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G/R13 - - 2004 1 34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G/R13 - - 2004 1 50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G/R13 - - 2005 1 34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G/R13 - - 2005 1 50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G/R13 - - 2006 1 34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G/R13 - - 2006 1 50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G/R13 - - 2007 1 34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G/R13 - - 2007 1 50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G/R13 - - 2008 1 34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G/R13 - - 2008 1 50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS 0172 R13 - - 2000 1 34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0172 R13 - - 2000 1 50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS 0172 R13 - - 2001 1 34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0172 R13 - - 2001 1 50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS 0172 R13 - - 2002 1 34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0172 R13 - - 2002 1 50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS 0172 R13 - - 2003 1 34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0172 R13 - - 2003 1 50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G/R13 - - 2004 1 34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G/R13 - - 2004 1 50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G/R13 - - 2005 1 34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G/R13 - - 2005 1 50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G/R13 - - 2006 1 34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G/R13 - - 2006 1 50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G/R13 - - 2007 1 34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G/R13 - - 2007 1 50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G/R13 - - 2008 1 34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G/R13 - - 2008 1 50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0172 R13 - - 2000 1 34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0172 R13 - - 2000 1 50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0172 R13 - - 2001 1 34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0172 R13 - - 2001 1 50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0172 R13 - - 2002 1 34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0172 R13 - - 2002 1 50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0172 R13 - - 2003 1 34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0172 R13 - - 2003 1 50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G/R13 - - 2004 1 34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G/R13 - - 2004 1 50 PS, 37 kw
