YAMAHA
Joint de robinet essence Yamaha RD350 15x19.5x1.5mm
Référence : 7243503
Disponibilité : Sur commande, expedition en général sous 6-7 jours après commande
Joint d'étanchéité du robinet de carburant
Pièce de rechange d'origine
15X19.5X1.5 mm
Yamaha DT50 MX 13N 13N 13N-000101 13N-010000 1982 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha DT80 LC I 37A 37A 37A-000101 37A-015000 1983 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC I 37A 37A 37A-026101 37A-040000 1984 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 53V 53V 53V-000101 53V-007701 1985 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 53V 53V 53V-000101 53V-007701 1986 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 2RA 53V 53V-030101 53V-040000 1987 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 2RA 53V 53V-030101 53V-040000 1988 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 2RA 53V 53V-030101 53V-040000 1989 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 MX 5J1 5J1 5J1-000101 5J1-100000 1981 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha DT 80 MX 5J1 5J1 5J1-100101 5J1-150000 1982 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha DT 80 MX 5J1 5J1 5J1-100101 5J1-150000 1983 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha DT 80 MX 5J1 5J1 5J1-100101 5J1-150000 1984 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha DT 80 MXS 5T8 5T8 5T8- 5T8-005528 1983 1 8,2 PS, 6 kw
Yamaha DT 80 MXS 5T8 5T8 5T8- 5T8-005528 1984 1 8,2 PS, 6 kw
Yamaha DT 80 MXS 5T8 5T8 5T8- 5T8-005528 1985 1 8,2 PS, 6 kw
Yamaha FS 80 SE 5A7 5A7 5A7-000101 5A7-100000 1981 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha FS 80 SE 5A7 5A7 5A7-000101 5A7-100000 1982 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha FS 80 SE 5A7 5A7 5A7-000101 5A7-100000 1983 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha FS80 SE 5A7 5A7 5A7-000101 5A7-100000 1984 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha RD50 MX 13M 13M 13M-000101 13M-010000 1982 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha RD 50 MX 13M 13M 13M-000101 13M-010000 1983 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha RD 50 MX 13M 13M 13M-000101 13M-010000 1984 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha RD 80 LC II 30W 30W 30W-000101 30W-010000 1983 1 9,8 PS, 7,2 kw
Yamaha RD 80 LC II 30W 30W 30W-000101 30W-010000 1984 1 9,8 PS, 7,2 kw
Yamaha RD 80 LC II 30W 30W 30W-030101 30W-032001 1985 1 9,8 PS, 7,2 kw
Yamaha RD 80 LC II 30W 30W 30W-030101 30W-032001 1986 1 9,8 PS, 7,2 kw
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1-000101 5G1-050000 1981 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1-050101 5G1-100000 1982 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1-050101 5G1-100000 1983 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1-050101 5G1-100000 1984 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha RD125 LC 11Y 10W 10W-100101 10W-200000 1982 1 16 PS, 12 kw
Yamaha RD 125 LC 11Y 10W 10W-100101 10W-200000 1983 1 16 PS, 12 kw
Yamaha RD 125 LC 11Y 10W 10W-100101 10W-200000 1984 1 16 PS, 12 kw
Yamaha RD 350 LCH YPVS 1XA 1WW 1WW-002101 1WW-004000 1986 2 50 PS, 37 kw
Yamaha RD 350 LCFH YPVS 1WW 1WW 1WW-000101 1WW-002000 1986 2 50 PS, 37 kw
Yamaha RD 350 LCH YPVS 1XA 1WW 1WW-002101 1WW-004000 1987 2 50 PS, 37 kw
Yamaha RD 350 LCFH YPVS 1WW 1WW 1WW-000101 1WW-002000 1987 2 50 PS, 37 kw
Yamaha RD 350 LCH YPVS 1XA 1WW 1WW-002101 1WW-004000 1988 2 50 PS, 37 kw
Yamaha RD 350 LCFH YPVS 3DJ1 1WW 1WW-004101 1WW-006000 1988 2 50 PS, 37 kw
Yamaha RD 350 LCH YPVS 1XA 1WW 1WW-002101 1WW-004000 1989 2 50 PS, 37 kw
Yamaha RD 350 LCFH YPVS 3DJ1 1WW 1WW-004101 1WW-006000 1989 2 50 PS, 37 kw
Yamaha RD 350 LCN YPVS 1XE 1WX 1WX-002101 1WX-004000 1986 2 27 PS, 20 kw
Yamaha RD 350 LCFN YPVS 1WX 1WX 1WX-000101 1WX-002000 1986 2 27 PS, 20 kw
Yamaha RD 350 LCN YPVS 1XE 1WX 1WX-002101 1WX-004000 1987 2 27 PS, 20 kw
Yamaha RD 350 LCFN YPVS 1WX 1WX 1WX-000101 1WX-002000 1987 2 27 PS, 20 kw
Yamaha RD 350 LCN YPVS 1XE 1WX 1WX-002101 1WX-004000 1988 2 27 PS, 20 kw
Yamaha RD 350 LCFN YPVS 3DK1 1WX 1WX-004101 1WX-005000 1988 2 27 PS, 20 kw
Yamaha RD 350 LCN YPVS 1XE 1WX 1WX-002101 1WX-004000 1989 2 27 PS, 20 kw
Yamaha RD 350 LCFN YPVS 3DK1 1WX 1WX-004101 1WX-005000 1989 2 27 PS, 20 kw
Yamaha RD 350 LC YPVS 31K 31K 31K-000101 31K-015000 1983 2 27/50/59 PS, 20/37/43 kw
Yamaha RD 350 LC YPVS 31W 31K 31K-015101 31K-025000 1983 2 27/50/59 PS, 20/37/43 kw
Yamaha RD 350 LC YPVS 31W 31K 31K-044101 31K-048000 1984 2 27/50/59 PS, 20/37/43 kw
Yamaha RD 350 LCF YPVS 57V 31K 31K-053101 31K-072000 1985 2 27/50 PS, 20/37 kw
Yamaha RD 350 LCF YPVS 1AF 31K 31K-072101 31K-077000 1985 2 27/50 PS, 20/37 kw
Yamaha RD 350 LC YPVS 1JF 31K 31K-077101 31K-085000 1985 2 27/50/59 PS, 20/37/43 kw
Yamaha RD350 LC YPVS 1JG 31K 31K-085101 31K-088000 1985 2 27/50/59 PS, 20/37/43 kw
Yamaha TDR250 3CK1 3CK 3CK-000101 3CK-006000 1988 2 50 PS, 37 kw
Yamaha TDR 250 3CK1 3CK 3CK-000101 3CK-006000 1989 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XT 350 N 1WM 1WM 1WM-023101 - 1986 1 17 PS, 13 kw
Yamaha XT 350 N 3YT1 3YT 3YT-000101 3YT-005000 1991 1 17 PS, 13 kw
Yamaha XT 350 N 3YT3 3YT 3YT-009101 - 1992 1 17 PS, 13 kw
Yamaha XT 350 N 3YT3 3YT 3YT-009101 - 1993 1 17 PS, 13 kw
Yamaha XT 350 N 3YT3 3YT 3YT-009101 - 1994 1 17 PS, 13 kw
Yamaha XT 350 N 3YT3 3YT 3YT-009101 - 1995 1 17 PS, 13 kw
Yamaha XT 350 H 59Y 55V 55V-015101 55V-023000 1985 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 350 H 59Y 55V 55V-040101 55V-045000 1986 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 350 N 1WM 55V 55V-057101 55V-059000 1987 1 17 PS, 13 kw
Yamaha XT 350 H 59Y 55V 55V-045101 55V-047000 1987 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 350 N 1WM 55V 55V-059101 55V-061000 1988 1 17 PS, 13 kw
Yamaha XT 350 H 59Y 55V 55V-071101 55V-073000 1988 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 350 N 1WM 55V 55V-059101 55V-061000 1989 1 17 PS, 13 kw
Yamaha XT 350 H 59Y 55V 55V-071101 55V-073000 1989 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 350 N 1WM 55V 55V-059101 55V-061000 1990 1 17 PS, 13 kw
Yamaha XT350 H 59Y 55V 55V-071101 55V-073000 1990 1 27 PS, 20 kw
