OEM
Joint Spi 47x58x7mm
Référence : 47x58x7
Disponibilité : En stock
Joint Spi Arbre
47x58x7mm
Diamètre intérieur : 47 mm
Diamètre extérieur : 58 mm
Largeur : 7 mm
-->Attention, verifiez vos cotes sur spy, monté sur ces vehicules à différent endroits
Honda TRX 125 Fourtrax H TE050 TE050-HK200042 TE050-HK222837 1987 1
Honda TRX 125 Fourtrax J TE050 TE050- JK300001 TE050- JK399999 1988 1
Honda TRX 125 Fourtrax J TE050 TE050- JK305854 TE050- JK305856 1988 1
Honda TVT 110 2WD H - - - 1987 1 9,0 ch, 6,6 kw
Honda TVT 110 2WD H - - - 1988 1 9,0 ch, 6,6 kw
Honda TVT 110 2WD H - - - 1989 1 9,0 ch, 6,6 kw
MBK Skyliner 125 S Skyliner - - - 2014 1
MBK Skyliner 125 S Skyliner - - - 2015 1
Yamaha DT 80 LC I 37A 37A 37A-000101 37A-015000 1983 1 9,5 ch, 7 kw
Yamaha DT 80 LC I 37A 37A 37A-026101 37A-040000 1984 1 9,5 ch, 7 kw
Yamaha DT 80 MX 5J1 5J1 5J1-000101 5J1-100000 1981 1 6,8 ch, 5 kw
Yamaha DT 80 MX 5J1 5J1 5J1-100101 5J1-150000 1982 1 6,8 ch, 5 kw
Yamaha DT 80 MX 5J1 5J1 5J1-100101 5J1-150000 1983 1 6,8 ch, 5 kw
Yamaha DT 80 MX 5J1 5J1 5J1-100101 5J1-150000 1984 1 6,8 ch, 5 kw
Yamaha DT 80 MXS 5T8 5T8 5T8- 5T8-005528 1983 1 8,2 ch, 6 kw
Yamaha DT 80 MXS 5T8 5T8 5T8- 5T8-005528 1984 1 8,2 ch, 6 kw
Yamaha DT 80 MXS 5T8 5T8 5T8- 5T8-005528 1985 1 8,2 ch, 6 kw
Yamaha DT 125 LC 10V 10V 10V-000101 10V-100000 1982 1 16 ch, 12 kw
Yamaha DT 125 LC 10V 10V 10V-000101 10V-100000 1983 1 16 ch, 12 kw
Yamaha DT 125 LC 10V 10V 10V-000101 10V-100000 1984 1 16 ch, 12 kw
Yamaha DT 125 E 1G0 1G0 1G0-000101 1G0-100000 1976 1 10 ch, 7,4 kw
Yamaha DT 125 E 1G0 1G0 1G0-100101 1G0-110000 1977 1 10 ch, 7,4 kw
Yamaha DT 125 E 1G0 1G0 1G0-110101 1G0-120000 1978 1 10 ch, 7,4 kw
Yamaha DT 125 E 1G0 1G0 1G0-120101 1G0-130000 1979 1 10 ch, 7,4 kw
Yamaha DT 125 459 AT2 AT2-103101 AT2-110000 1974 1 10 ch, 7,4 kw
Yamaha DT 125 460 AT2 AT2-620101 AT2-700000 1975 1 10 ch, 7,4 kw
Yamaha DT 175 1G1 1G1 1G1-000101 1G1-100000 1976 1 14 ch, 10 kw
Yamaha DT 175 1G1 1G1 1G1-100101 1G1-110000 1977 1 14 ch, 10 kw
Yamaha DT 175 MX 2K4 2K4 2K4-000101 2K4-010000 1978 1 15 ch, 11 kw
Yamaha DT 175 MX 2X2 2K4 2K4-010101 2K4-020000 1979 1 15 ch, 11 kw
Yamaha DT 175 MX 4J4 2K4 2K4-020101 2K4-060000 1980 1 16 ch, 12 kw
Yamaha DT 175 MX 4J4 2K4 2K4-060101 2K4-070000 1981 1 16 ch, 12 kw
Yamaha DT 175 MX 4J4 2K4 2K4-060101 2K4-070000 1982 1 16 ch, 12 kw
Yamaha DT 175 MX 4J4 2K4 2K4-060101 2K4-070000 1983 1 16 ch, 12 kw
Yamaha DT 175 458 CT1 CT1-303101 CT1-310000 1974 1 15 ch, 11 kw
Yamaha DT 175 458 CT1 CT1-310101 CT1-400000 1975 1 15 ch, 11 kw
Yamaha FS 80 SE 5A7 5A7 5A7-000101 5A7-100000 1981 1 6,8 ch, 5 kw
Yamaha FS 80 SE 5A7 5A7 5A7-000101 5A7-100000 1982 1 6,8 ch, 5 kw
Yamaha FS 80 SE 5A7 5A7 5A7-000101 5A7-100000 1983 1 6,8 ch, 5 kw
Yamaha FS 80 SE 5A7 5A7 5A7-000101 5A7-100000 1984 1 6,8 ch, 5 kw
Yamaha IT 125 G 3R9 3R9 3R9-000101 3R9-050000 1980 1 17 ch, 12,5 kw
Yamaha IT 125 H 3R9 3R9 3R9-050101 3R9-070000 1981 1 19,5 ch, 14,3 kw
Yamaha LB 80 Chappy 1F3 1F3 1F3-000101 - 1976 1
Yamaha LB 80 Chappy 1F3 1F3 1F3-000101 - 1977 1
Yamaha LB 80 Chappy 1F5 1F5 - - 1976 1
Yamaha RD 125 2R6 2R6 1E7-250101 - 1978 2 17 ch, 13 kw
Yamaha RD 125 2R6 2R6 1E7-250101 - 1979 2 17 ch, 13 kw
Yamaha RD 125 416 AS3 - - 1975 2 17 ch, 13 kw
Yamaha RS 100 1Y8 1Y8 1Y8-220101 1Y8-240000 1979 1 10 ch, 7,4 kw
Yamaha RS 100 DX 1Y8 1Y8 1Y8-220101 1Y8-240000 1979 1 10 ch, 7,4 kw
Yamaha RS 100 DX 1Y8 1Y8 1Y8-240101 1Y8-250000 1980 1 10 ch, 7,4 kw
Yamaha RS 100 1Y8 1Y8 1Y8-360101 1Y0-370000 1981 1 10 ch, 7,4 kw
Yamaha TY 125 1K6 1K6 1K6-070101 1K6-075000 1980 1 10 ch, 7,4 kw
Yamaha XC 125 Beluga 3TE1 3TE 3TE-009101 3TE-010901 1990 1 8,7 ch, 6,4 kw
Yamaha XC 125 Beluga 3TE1 3TE 3TE-009101 3TE-010901 1991 1 8,7 ch, 6,4 kw
Yamaha XC 125 Beluga 3TE1 3TE 3TE-009101 3TE-010901 1992 1 8,7 ch, 6,4 kw
Yamaha XC 125 Beluga 3TE3 3TE 3TE-053101 - 1993 1 8,7 ch, 6,4 kw
Yamaha XC 125 Beluga 3TE3 3TE 3TE-053101 - 1994 1 8,7 ch, 6,4 kw
Yamaha XC 125 Beluga 3TE3 3TE 3TE-053101 - 1995 1 8,7 ch, 6,4 kw
Yamaha XC 125 T Cygnus 4KY3 4NB 4NB-300101 4NB-304582 1995 1 8,7 ch, 6,4 kw
Yamaha XC 125 T Cygnus 4KY3 4NB 4NB-300101 4NB-304582 1996 1 8,7 ch, 6,4 kw
Yamaha XC 125 T Cygnus 4KY3 4NB 4NB-300101 4NB-304582 1997 1 8,7 ch, 6,4 kw
Yamaha XC 125 T Cygnus 4KY7 4NB 4NB-310001 - 1998 1 9,5 ch, 7 kw
Yamaha XC 125 T Cygnus 4KY7 4NB 4NB-310001 - 1999 1 9,5 ch, 7 kw
Yamaha XC 125 T Cygnus 4KY7 4NB 4NB-310001 - 2000 1 9,5 ch, 7 kw
Yamaha XC 125 F Cygnus X 5MJ4 SE031 SE03-400316 - 2000 1 8,6 ch, 6,3 kw
Yamaha XC 125 F Cygnus X 5MJ4 SE031 SE03-400316 - 2001 1 8,6 ch, 6,3 kw
Yamaha XC 125 F Cygnus X 5MJ4 SE031 SE03-400316 - 2002 1 8,6 ch, 6,3 kw
Yamaha XC 125 F Cygnus X 5MJ4 SE031 SE03-400316 - 2003 1 8,6 ch, 6,3 kw
Yamaha XC 125 R Majesty S 2PE1 SE811 SE811-001001 - 2014 1 12 ch, 8,8 kw
Yamaha XC 125 R Majesty S 2PE1 SE811 SE811-001001 - 2015 1 12 ch, 8,8 kw
Yamaha XC 125 R Majesty S 2PE1 SE811 SE811-001001 - 2016 1 12 ch, 8,8 kw
Yamaha XT 250 3Y3 3Y3 3Y3-000101 3Y3-010000 1980 1 17 ch, 13 kw
Yamaha XT 250 3Y3 3Y3 3Y3-000101 3Y3-010000 1980 1 22 ch, 16 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-020101 3Y3-030000 1981 1 17 ch, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-020101 3Y3-030000 1981 1 22 ch, 16 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-030101 3Y3-035000 1982 1 17 ch, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1983 1 17 ch, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1984 1 17 ch, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1985 1 17 ch, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1986 1 17 ch, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1987 1 17 ch, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1988 1 17 ch, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1989 1 17 ch, 13 kw
Yamaha XT 250 4Y1 3Y3 3Y3-050101 3Y3-100000 1990 1 17 ch, 13 kw
Yamaha XT 550 28E 5Y3 5Y3-130101 5Y3-200000 1983 1 27 ch, 20 kw
Yamaha XT 550 28E 5Y3 5Y3-130101 5Y3-200000 1983 1 38 ch, 28 kw
