ATHENA
Joint de Couvre Culasse SYM GTS 125/Joyride 125
Référence : S410550015001
Disponibilité : Sur commande, expedition en général sous 6-7 jours après commande
Joint de couvre-soupape Athena
Athena, société internationale fondée en 1973, conçoit et fabrique des joints, des pièces de rechange techniques et des composants métalliques pour les secteurs de l'industrie et de la moto, conformément aux normes de qualité les plus strictes UNI EN ISO 9001, 9002, 14001 et UNI ISO / TS 16949.
Athena est le point de référence du marché pour la préparation de jeux de joints avec une gamme complète pour les scooters, les motos routières et tout-terrain, les VTT et les Harley Davidson.
Dans le monde du tout-terrain, le pool d'ingénieurs et de techniciens d'Athena développe de nouvelles gammes de produits en collaboration avec les principales équipes internationales de MXGP et d'AMA Supercross.
Les produits Athena subissent des tests de qualité rigoureux afin de garantir aux clients des normes élevées de performance, de compétitivité et de fiabilité.
Athena offre la plus large gamme de joints de remplacement disponibles sur le marché et possède plus de 40 ans d'expérience dans le secteur. Les kits de joints Athena sont basés sur un savoir-faire approfondi, un développement technologique continu réalisé par son équipe interne d'ingénieurs et de concepteurs, et une production strictement axée sur les paramètres exigés par les OEM.
Athena propose une gamme de joints dotés d'excellentes propriétés d'étanchéité, disponibles en feuilles de papier, de cellulose, de métal et de caoutchouc et en différentes épaisseurs pour répondre aux besoins des clients.
Compatible avec:
SYM Citycom 125 LG12W-6 RFGLG12W - - 2009 1 13,2 ch, 9,7 kw
SYM Citycom 125 LG12W-6 RFGLG12W - - 2010 1 13,2 ch, 9,7 kw
SYM Citycom 125 LG12W-6 RFGLG12W - - 2011 1 13,2 ch, 9,7 kw
SYM Citycom 125 LG12W-6 RFGLG12W - - 2012 1 13,2 ch, 9,7 kw
SYM Citycom 125 LG12W-6 RFGLG12W - - 2013 1 13,2 ch, 9,7 kw
SYM Citycom 125 LG12W-6 RFGLG12W - - 2014 1 13,2 ch, 9,7 kw
SYM GTS 125 LM12W-6 RFGLM12W - - 2006 1 12,3 ch, 9 kw
SYM GTS 125 LM12W-6 RFGLM12W - - 2007 1 12,3 ch, 9 kw
SYM GTS 125 LM12W-6 RFGLM12W - - 2008 1 12,3 ch, 9 kw
SYM GTS 125 LM12W3-6 RFGLM12W - - 2009 1 12,3 ch, 9 kw
SYM GTS 125 LM12W3-6 RFGLM12W - - 2010 1 12,3 ch, 9 kw
SYM GTS 125 LM12W3-6 RFGLM12W - - 2011 1 12,3 ch, 9 kw
SYM GTS 125 ie CBS LN12W2-EU RFGLNA30 - - 2013 1 13,2 ch, 9,7 kw
SYM GTS 125 ie CBS LN12W2-EU RFGLNA30 - - 2014 1 13,2 ch, 9,7 kw
SYM GTS 125 ie CBS LN12W2-EU RFGLNA30 - - 2015 1 13,2 ch, 9,7 kw
SYM GTS 125 Evo LM12W5-6 RFGLM12W - - 2009 1 12,3 ch, 9 kw
SYM GTS 125 Evo LM12W5-6 RFGLM12W - - 2010 1 12,3 ch, 9 kw
SYM HD 125 DT - - - 2007 1 13,1 ch, 9,6 kw
SYM HD 125 DT - - - 2008 1 13,1 ch, 9,6 kw
SYM HD 125 DT LH12W-6 RFGLH12W - - 2005 1 9,6 ch, 7 kw
SYM HD 125 DT LH12W-6 RFGLH12W - - 2006 1 9,6 ch, 7 kw
SYM HD 125 DD Evo LH12W5-6 RFGLH12W - - 2006 1 13,2 ch, 9,7 kw
SYM HD 125 DD Evo LH12WB-6 RFGLH12W - - 2007 1 13,2 ch, 9,7 kw
SYM HD 125 DD Evo LH12WB-6 RFGLH12W - - 2008 1 13,2 ch, 9,7 kw
SYM HD 125 DD Evo LH12WB-6 RFGLH12W - - 2009 1 13,2 ch, 9,7 kw
SYM HD 125 DD Evo LH12WB-6 RFGLH12W - - 2010 1 13,2 ch, 9,7 kw
SYM HD 125 DD Evo LH12WB-6 RFGLH12W - - 2011 1 13,2 ch, 9,7 kw
SYM HD 200 DT LH18W-6 RFGLH18W - - 2004 1 15,7 ch, 11,5 kw
SYM HD 200 DT LH18W-6 RFGLH18W - - 2005 1 15,7 ch, 11,5 kw
SYM HD 200 DT LH18W-6 RFGLH18W - - 2006 1 15,7 ch, 11,5 kw
SYM HD 200 DT LH18W-6 RFGLH18W - - 2007 1 15,7 ch, 11,5 kw
SYM HD 200 DD LH18W5-6 RFGLH18W - - 2007 1 15,9 ch, 11,7 kw
SYM HD 200 DT LH18W-6 RFGLH18W - - 2008 1 15,7 ch, 11,5 kw
SYM HD 200 DD LH18W5-6 RFGLH18W - - 2008 1 15,9 ch, 11,7 kw
SYM HD 200 DT LH18W-6 RFGLH18W - - 2009 1 15,7 ch, 11,5 kw
SYM HD 200 DD ie Evo LH18W7-6 RFGLH18W - - 2008 1 15,9 ch, 11,7 kw
SYM HD 200 DD ie Evo LH18W7-6 RFGLH18W - - 2009 1 15,9 ch, 11,7 kw
SYM HD 200 DD ie Evo LH18W7-6 RFGLH18W - - 2010 1 15,9 ch, 11,7 kw
SYM HD2 125 DD LC12W1-6 RFGLC302 - - 2012 1 12,9 ch, 9,5 kw
SYM HD2 125 DD LC12W1-6 RFGLC302 - - 2013 1 12,9 ch, 9,5 kw
SYM HD2 125 DD LC12W1-6 RFGLC302 - - 2014 1 12,9 ch, 9,5 kw
SYM HD2 125 DD LC12W1-6 RFGLC302 - - 2015 1 12,9 ch, 9,5 kw
SYM HD2 125 DD CBS LC12W1H-EU RFGLC302 - - 2015 1 12,9 ch, 9,5 kw
SYM HD2 125 DD CBS LC12W1H-EU RFGLC302 - - 2016 1 12,9 ch, 9,5 kw
SYM HD2 125 DD CBS LC12W1H-EU RFGLC302 - - 2017 1 12,9 ch, 9,5 kw
SYM HD2 200 DD CBS LC18W1-EU RFGLCA - - 2014 1 15,5 ch, 11,4 kw
SYM HD2 200 DD CBS LC18W1-EU RFGLCA - - 2015 1 15,5 ch, 11,4 kw
SYM Joyride 125 euro1 LA12W-6 RFGLA12W - - 2001 1 11,4 ch, 8,4 kw
SYM Joyride 125 euro1 LA12W-6 RFGLA12W - - 2002 1 11,4 ch, 8,4 kw
SYM Joyride 125 euro1 LA12W-6 RFGLA12W - - 2003 1 11,4 ch, 8,4 kw
SYM Joyride 125 euro1 LA12W-6 RFGLA12W - - 2004 1 11,4 ch, 8,4 kw
SYM Joyride 125 euro2 LA12W4-6 RFGLA12W - - 2005 1 11,4 ch, 8,4 kw
SYM Joyride 125 euro2 LA12W4-6 RFGLA12W - - 2006 1 11,4 ch, 8,4 kw
SYM Joyride 125 euro2 LA12W4-6 RFGLA12W - - 2007 1 11,4 ch, 8,4 kw
SYM Joyride 125 euro2 LA12W4-6 RFGLA12W - - 2008 1 11,4 ch, 8,4 kw
SYM Joyride 125 euro3 LD12W-6 RFGLD12W - - 2008 1 12,6 ch, 9,3 kw
SYM Joyride 125 euro3 LD12W-6 RFGLD12W - - 2009 1 12,6 ch, 9,3 kw
SYM Joyride 125 Evo LF12W-6 RFGLF12W - - 2010 1 12,6 ch, 9,3 kw
SYM Joyride 125 Evo LF12W-6 RFGLF12W - - 2011 1 12,6 ch, 9,3 kw
SYM Joyride 125 Evo LF12W-6 RFGLF12W - - 2012 1 12,6 ch, 9,3 kw
SYM Joyride 125 Evo LF12W-6 RFGLF12W - - 2013 1 12,6 ch, 9,3 kw
SYM Joyride 125 Evo LF12W-6 RFGLF12W - - 2014 1 12,6 ch, 9,3 kw
SYM Joyride 125 Evo LF12W-6 RFGLF12W - - 2015 1 12,6 ch, 9,3 kw
SYM Joyride 125 Evo LF12W-6 RFGLF12W - - 2016 1 12,6 ch, 9,3 kw
SYM Joyride 200 LA18W4-6 RFGLA18W - - 2004 1 15,5 ch, 11,4 kw
SYM Joyride 200 LA18W4-6 RFGLA18W - - 2005 1 15,5 ch, 11,4 kw
SYM Joyride 200 LA18W9-6 RFGLA18W - - 2006 1 15,5 ch, 11,4 kw
SYM Joyride 200 LA18W9-6 RFGLA18W - - 2007 1 15,5 ch, 11,4 kw
SYM Joyride 200 ie Evo LF18W-6 RFGLF18W - - 2012 1 15 ch, 11 kw
SYM Joyride 200 ie Evo LF18W-6 RFGLF18W - - 2013 1 15 ch, 11 kw
SYM Joyride 200 ie Evo LF18W-6 RFGLF18W - - 2014 1 15 ch, 11 kw
SYM Joyride 200 ie Evo LF18W-6 RFGLF18W - - 2015 1 15 ch, 11 kw
SYM Joyride 200 ie Evo LF18WH-6 RFGLF18W - - 2016 1 15 ch, 11 kw
SYM Megalo 125 euro1 AK12W-6 RFGAK12W - - 2002 1 9,6 ch, 7,1 kw
SYM Megalo 125 euro1 AK12W-6 RFGAK12W - - 2003 1 9,6 ch, 7,1 kw
SYM Orbit 50 4T AV05W-6 RFGAV05W - - 2007 1 3,1 ch, 2,3 kw
SYM Orbit 50 4T AV05W-6 RFGAV05W - - 2008 1 3,1 ch, 2,3 kw
SYM Orbit 50 4T AV05W-6 RFGAV05W - - 2009 1 3,1 ch, 2,3 kw
SYM Quad Lander 200 2WD UA18A1-6 - - - 2006 1 14,7 ch, 10,8 kw
SYM Quad Lander 200 2WD UA18A1-6 - - - 2007 1 14,7 ch, 10,8 kw
SYM Quad Lander 200 2WD UA18A1-6 - - - 2008 1 14,7 ch, 10,8 kw
SYM Quad Lander 200 2WD UA18A1-6 - - - 2009 1 14,7 ch, 10,8 kw
SYM Quad Lander 200 2WD UA18A1-6 - - - 2010 1 14,7 ch, 10,8 kw
