JMP-
Câble de compteur de vitesse Peugeot Speedfight
Référence : 7310360
Disponibilité : Sur commande, expedition en général sous 6-7 jours après commande
Pour les câbles Bowden et les arbres, nous utilisons à 99 % de la marchandise
Fabriqués au Japon ou en Europe.
Afin d'augmenter notre capacité de livraison et de réduire vos stocks,
nous avons regroupé les arbres de tachymètres et de compte-tours.
de certaines longueurs par paliers de 4,5 cm maximum. Le site
Cela signifie que certains arbres sont plus longs de 4,5 cm maximum que l'arbre d'origine.
Votre avantage : avec peu d'arbres, vous couvrez l'ensemble du programme.
Longueur : 1080mm
Longueur de l'âme : 1102mm
Raccord 1 : M12
Raccord 2 : diamètre extérieur 13,2 mm
Modèles compatibles:
Peugeot Speedfight 100 1 1998
Peugeot Speedfight 100 1 1999
Peugeot Speedfight 100 1 2000
Peugeot Speedfight 100 2 2001
Peugeot Speedfight 100 2 2002
Peugeot Speedfight 100 2 2003
Peugeot Speedfight 100 2 2004
Peugeot Speedfight 100 2 2005
Peugeot Speedfight 100 2 2006
Peugeot Speedfight 100 2 2007
Peugeot Speedfight 100 2 Rally Victories 2006
Peugeot Speedfight 100 2 Rally Victories 2007
Peugeot Speedfight 100 2 Silver Sport 2004
Peugeot Speedfight 100 2 Silver Sport 2005
Peugeot Speedfight 100 2 Silver Sport 2006
Peugeot Speedfight 100 2 WRC 206 2004
Peugeot Speedfight 100 2 WRC 307 2005
Peugeot Speedfight 100 2 X-Race 2002
Peugeot Speedfight 100 2 X-Race 2003
Peugeot Speedfight 50 1 AC 2T DT 1997
Peugeot Speedfight 50 1 AC 2T DT 1998
Peugeot Speedfight 50 1 AC 2T DT 1999
Peugeot Speedfight 50 1 AC 2T DT 2000
Peugeot Speedfight 50 1 LC 2T DD 1999
Peugeot Speedfight 50 1 LC 2T DD 2000
Peugeot Speedfight 50 1 LC 2T DT 1997
Peugeot Speedfight 50 1 LC 2T DT 1998
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DD Ultimate Edition 2008
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DD Ultimate Edition 2009
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT 2001
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT 2002
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT 2003
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT 2004
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT 2005
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT 2006
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT 2007
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT 2008
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT 2009
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Iron-X 2007
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Motor Sport 2007
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT R-Cup 2007
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT R-Cup 2008
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT R-Cup 2009
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Rally Victories 2006
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Rally Victories 2007
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Silver Sport 2004
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Silver Sport 2005
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Silver Sport 2006
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Silver Sport 2007
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT WRC 307 2005
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD 2001
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD 2002
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD 2003
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD 2004
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD 2005
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD 2006
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD 2007
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD 2008
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD 2009
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Furious 2003
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Iron-X 2007
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Motor Sport 2007
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD R-Cup 2007
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD R-Cup 2008
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD R-Cup 2009
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Rally Victories 2006
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Rally Victories 2007
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Silver Sport 2004
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Silver Sport 2005
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Silver Sport 2006
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Silver Sport 2007
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Ultimate Edition 2008
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Ultimate Edition 2009
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD WRC 206 2003
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD WRC 206 2004
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD WRC 307 2005
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD X-Race 2001
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD X-Race 2002
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD X-Race 2003
