BRAZOLINE
Levier embrayage Ducati/Aprilia/Benelli/Moto guzzi/Moto morini
Référence : 3000000736916
Disponibilité : En stock
Levier d'embrayage pour moto Ducati/Aprilia/Benelli/Moto guzzi/Moto morini
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2004 2 139 PS, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2004 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2005 2 139 PS, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2005 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2007 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2008 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2009 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2010 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RRK00 - - 2006 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RR000 - - 2004 2 139 PS, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RR000 - - 2005 2 139 PS, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2006 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2007 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2008 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2009 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2010 2 143 PS, 105 kw
Benelli TNT 1130 R160 TN0003 - - 2011 3 158 PS, 116 kw
Benelli TNT 1130 R160 TN0003 - - 2012 3 158 PS, 116 kw
Benelli TNT 1130 R TN0005 - - 2013 3 158 PS, 116 kw
Benelli TNT 1130 R TN0005 - - 2014 3 158 PS, 116 kw
Benelli TNT 1130 R TN0005 - - 2015 3 158 PS, 116 kw
Benelli TNT 1130 R TN0005 - - 2016 3 158 PS, 116 kw
Benelli TNT 1130 R TN0005 - - 2017 3 158 PS, 116 kw
Ducati 749 749 Biposto H500AA - - 2003 2 103 PS, 76 kw
Ducati 749 749 Biposto H500AA - - 2005 2 108 PS, 80 kw
Ducati 749 749 Biposto H500AA - - 2006 2 108 PS, 80 kw
Ducati 749 749 Biposto H500AA - - 2007 2 108 PS, 80 kw
Ducati 749 749 Biposto H500AA/AB - - 2004 2 103 PS, 76 kw
Ducati 749 749 S Biposto/Monoposto H500AA - - 2003 2 103 PS, 76 kw
Ducati 749 749 S Biposto/Monoposto H500AD/AC/AE - - 2005 2 116 PS, 85 kw
Ducati 749 749 S Biposto/Monoposto H500AD/AC/AE/AF - - 2004 2 110 PS, 81 kw
Ducati 749 749 S Biposto/Monoposto H500AD/AC/AE/AF - - 2006 2 116 PS, 85 kw
Ducati 749 749 S Biposto/Monoposto H500AD/AC/AE/AF - - 2007 2 116 PS, 85 kw
Ducati 749 749 Dark H500AA - - 2005 2 108 PS, 80 kw
Ducati 749 749 Dark H500AA - - 2006 2 108 PS, 80 kw
Ducati 749 749 Dark H500AA - - 2007 2 108 PS, 80 kw
Ducati 749 749 Dark H500AA/AB - - 2004 2 103 PS, 76 kw
Ducati 749 749 R Monoposto H501AD/AF - - 2004 2 116 PS, 85 kw
Ducati 749 749 R Monoposto H501AF/AG - - 2005 2 121 PS, 89 kw
Ducati 749 749 R Monoposto H501AG/AH - - 2006 2 121 PS, 89 kw
Ducati 749 749 R Monoposto H501AG/AH - - 2007 2 121 PS, 89 kw
Ducati 848 848 H600AA/H601AA - - 2008 2 134 PS, 99 kw
Ducati 848 848 H600AA/H601AA - - 2009 2 134 PS, 99 kw
Ducati 848 848 H600AA/H601AA - - 2010 2 134 PS, 99 kw
Ducati 848 848 Evo H602AA/H603AA - - 2011 2 140 PS, 103 kw
Ducati 848 848 Evo H602AA/H603AA - - 2012 2 140 PS, 103 kw
Ducati 848 848 Evo H602AA/H603AA - - 2013 2 140 PS, 103 kw
Ducati 848 848 Evo Corse SE H602AA/H603AA - - 2012 2 140 PS, 103 kw
Ducati 848 848 Evo Corse SE H602AA/H603AA - - 2013 2 140 PS, 103 kw
Ducati 848 848 Evo Dark H602AA/H603AA - - 2011 2 140 PS, 103 kw
Ducati 848 848 Evo Dark H602AA/H603AA - - 2012 2 140 PS, 103 kw
Ducati 848 848 Evo Dark H602AA/H603AA - - 2013 2 140 PS, 103 kw
Ducati 999 999 Biposto/Monoposto H400AA - - 2003 2 124 PS, 91 kw
Ducati 999 999 S Biposto/Monoposto H400AA - - 2003 2 136 PS, 100 kw
Ducati 999 999 Biposto/Monoposto H400AA/AB/AC - - 2004 2 124 PS, 91 kw
Ducati 999 999 S Biposto/Monoposto H400AA/AE/AF/AG/AH - - 2004 2 136 PS, 100 kw
Ducati 999 999 R Biposto/Monoposto H400AA/AM - - 2003 2 139 PS, 102 kw
Ducati 999 999 Biposto/Monoposto H400AE/AF/AG - - 2006 2 140 PS, 103 kw
Ducati 999 999 S Biposto/Monoposto H400AE/AF/AG/AH - - 2005 2 143 PS, 105 kw
Ducati 999 999 S Biposto/Monoposto H400AE/AF/AG/AH - - 2006 2 143 PS, 105 kw
Ducati 999 999 Biposto/Monoposto H400AE/AF/AG/AH/H500AG - - 2005 2 140 PS, 103 kw
Ducati 999 999 R Biposto/Monoposto H401AA - - 2004 2 139 PS, 102 kw
Ducati 999 999 R Biposto/Monoposto H401AA - - 2006 2 150 PS, 110 kw
Ducati 999 999 R Biposto/Monoposto H401AA/H402AA - - 2005 2 150 PS, 110 kw
Ducati Monster 1000 S4R M417AA/418AA - - 2007 2 130 PS, 96 kw
Ducati Monster 1000 S4R M417AA/418AA - - 2008 2 130 PS, 96 kw
Ducati Monster 1000 S4RS M417AA/M418AA - - 2006 2 130 PS, 96 kw
Ducati Monster 1000 S4RS M417AA/M418AA - - 2007 2 130 PS, 96 kw
Ducati Monster 1000 S4RS M417AA/M418AA - - 2008 2 130 PS, 96 kw
Ducati Monster 1100 M502AA - - 2009 2 95 PS, 70 kw
Ducati Monster 1100 S M502AA - - 2009 2 95 PS, 70 kw
Ducati Monster 1100 S M502AA - - 2010 2 95 PS, 70 kw
Ducati Monster 1100 S M502AA - - 2011 2 95 PS, 70 kw
Ducati Monster 1100 M502AA/M510AA - - 2010 2 95 PS, 70 kw
Ducati Monster 1100 M502AA/M510AA - - 2011 2 95 PS, 70 kw
Ducati Monster 1100 ABS M505AA/M510AB - - 2010 2 95 PS, 70 kw
Ducati Monster 1100 S ABS M505AA/M510AB - - 2010 2 95 PS, 70 kw
Ducati Monster 1100 ABS M505AA/M510AB - - 2011 2 95 PS, 70 kw
Ducati Monster 1100 S ABS M505AA/M510AB - - 2011 2 95 PS, 70 kw
Moto Morini Granpasso 1200 - - - 2008 2 118 PS, 87 kw
Moto Morini Granpasso 1200 - - - 2009 2 118 PS, 87 kw
Moto Morini Granpasso 1200 - - - 2010 2 118 PS, 87 kw
Moto Morini Granpasso 1200 - - - 2011 2 118 PS, 87 kw
Moto Morini Granpasso 1200 - - - 2012 2 118 PS, 87 kw
Moto Morini Granpasso 1200 - - - 2013 2 118 PS, 87 kw
Moto Morini Granpasso 1200 - - - 2014 2 118 PS, 87 kw
Moto Morini Granpasso 1200 - - - 2015 2 118 PS, 87 kw
Moto Morini Granpasso 1200 - - - 2016 2 118 PS, 87 kw
Moto Morini Granpasso 1200 R - - - 2016 2 118 PS, 87 kw
Moto Morini Granpasso 1200 - - - 2017 2 118 PS, 87 kw
Moto Morini Granpasso 1200 R - - - 2017 2 118 PS, 87 kw
Moto Morini Granpasso 1200 - - - 2018 2 118 PS, 87 kw
Moto Morini Granpasso 1200 R - - - 2018 2 118 PS, 87 kw
Moto Morini Granpasso 1200 - - - 2019 2 118 PS, 87 kw
Moto Morini Granpasso 1200 R - - - 2019 2 118 PS, 87 kw
Moto Morini Milano 1200 ABS ZLM1101 - - 2018 2 116 PS, 85 kw
Moto Morini Milano 1200 ABS ZLM1101 - - 2019 2 116 PS, 85 kw
Moto Morini Milano 1200 ABS ZLM1101 - - 2020 2 116 PS, 85 kw
Moto Morini Milano 1200 ABS ZLM1101 - - 2021 2 116 PS, 85 kw
Moto Morini Milano 1200 ABS ZLM1101 - - 2022 2 116 PS, 85 kw
Moto Morini Milano 1200 Limited Edition ABS ZLM1101 - - 2019 2 116 PS, 85 kw
Moto Morini Scrambler 1200 - - - 2009 2 116 PS, 85 kw
Moto Morini Scrambler 1200 - - - 2010 2 116 PS, 85 kw
Moto Morini Scrambler 1200 - - - 2011 2 116 PS, 85 kw
Moto Morini Scrambler 1200 - - - 2012 2 116 PS, 85 kw
Moto Morini Scrambler 1200 - - - 2013 2 116 PS, 85 kw
Moto Morini Super Scrambler 1200 ABS ZLM1101 - - 2020 2 116 PS, 85 kw
Moto Morini Super Scrambler 1200 ABS ZLM1101 - - 2021 2 116 PS, 85 kw
Moto Morini Super Scrambler 1200 ABS ZLM1101 - - 2022 2 116 PS, 85 kw
