JMP-
Jeu bagues guidage Tube plongeur 43x15x2.00(oem 890397)
Référence : 751.01.37
Disponibilité : En stock
Jeu de bagues de glissement de fourche JMP
43x15x2.00 mm
Equivalence ref origine oem 890397
Diamètre intérieur : 43.00 mm
Hauteur : 15.00 mm
Épaisseur de paroi : 2.00 mm
APRILIA 750 DORSODURO 2008 SMV 91 PS, 67 kw
APRILIA 750 DORSODURO 2009 SMV 91 PS, 67 kw
APRILIA 750 DORSODURO 2010 SMV 91 PS, 67 kw
APRILIA 750 DORSODURO 2011 SMV 34 PS, 25 kw
APRILIA 750 DORSODURO 2011 SMV 91 PS, 67 kw
APRILIA 750 DORSODURO 2012 SMV 34 PS, 25 kw
APRILIA 750 DORSODURO 2012 SMV 91 PS, 67 kw
APRILIA 750 DORSODURO 2013 SMV 34 PS, 25 kw
APRILIA 750 DORSODURO 2013 SMV 91 PS, 67 kw
APRILIA 750 DORSODURO 2014 SMV 91 PS, 67 kw
APRILIA 750 DORSODURO 2015 SMV 91 PS, 67 kw
APRILIA 750 DORSODURO 2015 SMV 48 PS, 35 kw
APRILIA 750 DORSODURO 2016 SMV 91 PS, 67 kw
APRILIA 750 DORSODURO 2016 SMV 48 PS, 35 kw
APRILIA 750 DORSODURO 2017 SMV 91 PS, 67 kw
APRILIA 750 DORSODURO 2017 SMV 48 PS, 35 kw
APRILIA 1000 RST MILLE FUTURA 2001 98 PS, 72 kw
APRILIA 1000 RST MILLE FUTURA 2001 113 PS, 84 kw
APRILIA 1000 RST MILLE FUTURA 2002 98 PS, 72 kw
APRILIA 1000 RST MILLE FUTURA 2002 113 PS, 84 kw
APRILIA 1000 RST MILLE FUTURA 2003 113 PS, 84 kw
APRILIA 1000 RST MILLE FUTURA 2003 98 PS, 72 kw
APRILIA 1000 RST MILLE FUTURA 2004 98 PS, 72 kw
APRILIA 1000 RST MILLE FUTURA 2004 113 PS, 84 kw
APRILIA 1000 RSV MILLE 1998 98 PS, 72 kw
APRILIA 1000 RSV MILLE 1998 118 PS, 87 kw
APRILIA 1000 RSV MILLE 1999 118 PS, 87 kw
APRILIA 1000 RSV MILLE 1999 98 PS, 72 kw
APRILIA 1000 RSV MILLE 2000 98 PS, 72 kw
APRILIA 1000 RSV MILLE 2000 118 PS, 87 kw
APRILIA 1000 RSV MILLE 2001 98 PS, 72 kw
APRILIA 1000 RSV MILLE 2001 125 PS, 92 kw
APRILIA 1000 RSV MILLE 2002 98 PS, 72 kw
APRILIA 1000 RSV MILLE 2002 125 PS, 92 kw
APRILIA 1000 RSV MILLE 2000 R 98 PS, 72 kw
APRILIA 1000 RSV MILLE 2000 R 118 PS, 87 kw
APRILIA 1000 RSV MILLE 2001 R 98 PS, 72 kw
APRILIA 1000 RSV MILLE 2001 R 125 PS, 92 kw
APRILIA 1000 RSV MILLE 2002 R 98 PS, 72 kw
APRILIA 1000 RSV MILLE 2002 R 125 PS, 92 kw
APRILIA 1000 RSV TUONO 2003 R 125 PS, 92 kw
APRILIA 1000 RSV MILLE 2003 R 125 PS, 92 kw
APRILIA 1000 RSV 2004 R 139 PS, 102 kw
APRILIA 1000 RSV TUONO FACTORY 2004 R 125 PS, 92 kw
APRILIA 1000 RSV TUONO 2004 R 125 PS, 92 kw
APRILIA 1000 RSV FACTORY 2004 R 139 PS, 102 kw
APRILIA 1000 RSV TUONO FACTORY 2005 R 125 PS, 92 kw
APRILIA 1000 RSV TUONO 2005 R 125 PS, 92 kw
APRILIA 1000 RSV 2005 R 139 PS, 102 kw
APRILIA 1000 RSV FACTORY 2005 R 139 PS, 102 kw
APRILIA 1000 RSV 2006 R 143 PS, 105 kw
APRILIA 1000 RSV FACTORY 2006 R 143 PS, 105 kw
APRILIA 1000 RSV FACTORY 2007 R 143 PS, 105 kw
APRILIA 1000 RSV 2007 R 143 PS, 105 kw
APRILIA 1000 RSV FACTORY 2008 R 143 PS, 105 kw
APRILIA 1000 RSV 2008 R 143 PS, 105 kw
APRILIA 1000 RSV FACTORY 2009 R 143 PS, 105 kw
APRILIA 1000 RSV 2009 R 143 PS, 105 kw
APRILIA 1000 RSV FACTORY 2010 R 143 PS, 105 kw
APRILIA 1000 RSV 2010 R 143 PS, 105 kw
APRILIA 1000 RSV4 FACTORY 2009 180 PS, 132 kw
APRILIA 1000 RSV4 FACTORY 2010 180 PS, 132 kw
APRILIA 1000 RSV4 FACTORY 2011 180 PS, 132 kw
APRILIA 1000 RSV4 FACTORY 2012 180 PS, 132 kw
APRILIA 1000 RSV4 FACTORY 2013 184 PS, 135 kw
APRILIA 1000 RSV4 FACTORY 2013 180 PS, 132 kw
APRILIA 1000 RSV4 FACTORY 2014 184 PS, 135 kw
APRILIA 1000 RSV4 FACTORY 2015 184 PS, 135 kw
APRILIA 1000 RSV4 2010 R 180 PS, 132 kw
APRILIA 1000 RSV4 2013 R 180 PS, 132 kw
APRILIA 1000 SL FALCO 1999 95 PS, 70 kw
APRILIA 1000 SL FALCO 1999 118 PS, 87 kw
APRILIA 1000 SL FALCO 2000 95 PS, 70 kw
APRILIA 1000 SL FALCO 2000 118 PS, 87 kw
APRILIA 1000 SL FALCO 2001 95 PS, 70 kw
APRILIA 1000 SL FALCO 2001 118 PS, 87 kw
APRILIA 1000 SL FALCO 2002 95 PS, 70 kw
APRILIA 1000 SL FALCO 2002 118 PS, 87 kw
APRILIA 1000 SL FALCO 2003 95 PS, 70 kw
APRILIA 1000 SL FALCO 2003 118 PS, 87 kw
APRILIA 1000 SL FALCO 2004 95 PS, 70 kw
APRILIA 1000 SL FALCO 2004 118 PS, 87 kw
APRILIA 1000 TUONO FACTORY 2007 R 139 PS, 102 kw
APRILIA 1000 TUONO FACTORY 2008 R 139 PS, 102 kw
APRILIA 1000 TUONO FACTORY 2009 R 139 PS, 102 kw
APRILIA 1000 TUONO FACTORY 2010 R 139 PS, 102 kw
APRILIA 1000 TUONO FACTORY 2011 R 139 PS, 102 kw
BUELL 1000 XB9R FIREBOLT 2003 i.e. 33 PS, 24 kw
BUELL 1000 XB9R FIREBOLT 2003 i.e. 84 PS, 62 kw
BUELL 1000 XB9R FIREBOLT 2004 i.e. 33 PS, 24 kw
BUELL 1000 XB9R FIREBOLT 2004 i.e. 84 PS, 62 kw
BUELL 1000 XB9S LIGHTNING 2003 i.e. 33 PS, 24 kw
BUELL 1000 XB9S LIGHTNING 2003 i.e. 84 PS, 62 kw
BUELL 1000 XB9S LIGHTNING 2004 i.e. 33 PS, 24 kw
BUELL 1000 XB9S LIGHTNING 2004 i.e. 84 PS, 62 kw
BUELL 1200 S1 LIGHTNING 1999 82 PS, 60 kw
BUELL 1200 S3 THUNDERBOLT 1999 i.e. 90 PS, 66 kw
BUELL 1200 S3T THUNDERBOLT 1999 i.e. 90 PS, 66 kw
BUELL 1200 X1 LIGHTNING 1999 i.e. 90 PS, 66 kw
BUELL 1200 X1 LIGHTNING 2000 i.e. 88 PS, 65 kw
BUELL 1200 X1 LIGHTNING 2001 i.e. 88 PS, 65 kw
BUELL 1200 X1 LIGHTNING 2002 i.e. 88 PS, 65 kw
BUELL 1200 XB12R FIREBOLT 2004 i.e. 34 PS, 25 kw
BUELL 1200 XB12R FIREBOLT 2004 i.e. 101 PS, 75 kw
BUELL 1200 XB12R FIREBOLT 2005 i.e. 101 PS, 75 kw
BUELL 1200 XB12R FIREBOLT 2005 i.e. 34 PS, 25 kw
BUELL 1200 XB12S LIGHTNING 2004 i.e. 34 PS, 25 kw
BUELL 1200 XB12S LIGHTNING 2004 i.e. 101 PS, 75 kw
BUELL 1200 XB12S LIGHTNING 2007 i.e. 101 PS, 75 kw
BUELL 1200 XB12S LIGHTNING 2008 i.e. 31,3 PS, 23 kw
BUELL 1200 XB12S LIGHTNING 2008 i.e. 95 PS, 70 kw
BUELL 1200 XB12SCG LIGHTNING 2007 i.e. 101 PS, 75 kw
BUELL 1200 XB12SCG LIGHTNING 2008 i.e. 31,3 PS, 23 kw
BUELL 1200 XB12SCG LIGHTNING 2008 i.e. 95 PS, 70 kw
BUELL 1200 XB12SCG LIGHTNING 2009 i.e. 31,3 PS, 23 kw
BUELL 1200 XB12SCG LIGHTNING 2009 i.e. 95 PS, 70 kw
BUELL 1200 XB12SCG LIGHTNING 2010 i.e. 94 PS, 69 kw
BUELL 1200 XB12SS LIGHTNING 2007 i.e. 101 PS, 75 kw
BUELL 1200 XB12SS LIGHTNING 2008 i.e. 31,3 PS, 23 kw
BUELL 1200 XB12SS LIGHTNING 2008 i.e. 95 PS, 70 kw
BUELL 1200 XB12SS LIGHTNING 2009 i.e. 31,3 PS, 23 kw
BUELL 1200 XB12SS LIGHTNING 2009 i.e. 95 PS, 70 kw
BUELL 1200 XB12SS LIGHTNING 2010 i.e. 94 PS, 69 kw
BUELL 1200 XB12STT LIGHTNING SUPER TT 2007 i.e. 101 PS, 75 kw
BUELL 1200 XB12STT LIGHTNING SUPER TT 2008 i.e. 31,3 PS, 23 kw
BUELL 1200 XB12STT LIGHTNING SUPER TT 2008 i.e. 95 PS, 70 kw
BUELL 1200 XB12SX LIGHTNING CITYX 2010 i.e. 94 PS, 69 kw
BUELL 1200 XB12XT ULYSSES 2009 i.e. 95 PS, 70 kw
BUELL 1200 XB12XT ULYSSES 2010 i.e. 94 PS, 69 kw
CAGIVA 125 MITO 2001 15 PS, 11 kw
CAGIVA 125 MITO 2002 15 PS, 11 kw
CAGIVA 125 MITO 2003 15 PS, 11 kw
CAGIVA 125 MITO 2004 15 PS, 11 kw
CAGIVA 125 MITO 2005 15 PS, 11 kw
CAGIVA 125 MITO 2006 15 PS, 11 kw
CAGIVA 125 MITO 2007 15 PS, 11 kw
CAGIVA 125 MITO SP525 2008 15 PS, 11 kw
CAGIVA 125 MITO SP525 2008 12,2 PS, 9 kw
CAGIVA 125 MITO SP525 2009 12,2 PS, 9 kw
CAGIVA 125 MITO SP525 2009 15 PS, 11 kw
CAGIVA 125 MITO SP525 2010 12,2 PS, 9 kw
CAGIVA 125 MITO SP525 2010 15 PS, 11 kw
CAGIVA 125 MITO SP525 2011 12,2 PS, 9 kw
CAGIVA 125 MITO SP525 2011 15 PS, 11 kw
CAGIVA 125 MITO SP525 2012 12,2 PS, 9 kw
CAGIVA 125 MITO SP525 2012 15 PS, 11 kw
CAGIVA 125 MITO SP525 2013 12,2 PS, 9 kw
CAGIVA 125 MITO SP525 2013 15 PS, 11 kw
CAGIVA 125 MITO SP525 2014 12,2 PS, 9 kw
CAGIVA 125 MITO SP525 2014 15 PS, 11 kw
CAGIVA 125 MITO 1994 EV 30/27 PS, 22/20 kw
CAGIVA 125 MITO 1995 EV 30/27 PS, 22/20 kw
CAGIVA 125 MITO 1996 EV 30/27 PS, 22/20 kw
CAGIVA 125 MITO 1997 EV 30/15 PS, 22/11 kw
CAGIVA 125 MITO 1998 EV 30/15 PS, 22/11 kw
CAGIVA 125 MITO 1999 EV 15 PS, 11 kw
CAGIVA 125 MITO 2000 EV 15 PS, 11 kw
CAGIVA 125 RAPTOR 2004 15 PS, 11 kw
CAGIVA 125 RAPTOR 2005 15 PS, 11 kw
CAGIVA 125 RAPTOR 2006 15 PS, 11 kw
CAGIVA 125 RAPTOR 2007 15 PS, 11 kw
CAGIVA 125 RAPTOR 2008 15 PS, 11 kw
CAGIVA 125 RAPTOR 2009 15 PS, 11 kw
CAGIVA 125 RAPTOR 2010 15 PS, 11 kw
CAGIVA 125 RAPTOR 2011 15 PS, 11 kw
CAGIVA 125 RAPTOR 2012 15 PS, 11 kw
CAGIVA 125 RAPTOR 2013 15 PS, 11 kw
CAGIVA 125 RAPTOR 2014 15 PS, 11 kw
CAGIVA 125 SUPERCITY 1997 15 PS, 11 kw
CAGIVA 125 SUPERCITY 1998 15 PS, 11 kw
CAGIVA 125 SUPERCITY 1999 15 PS, 11 kw
CAGIVA 125 SUPERCITY 2000 15 PS, 11 kw
CAGIVA 600 RIVER 1995 34 PS, 25 kw
CAGIVA 600 RIVER 1996 34 PS, 25 kw
CAGIVA 600 RIVER 1997 34 PS, 25 kw
CAGIVA 600 W16 1994 34 PS, 25 kw
CAGIVA 600 W16 1995 34 PS, 25 kw
CAGIVA 600 W16 1996 34 PS, 25 kw
CAGIVA 600 W16 1997 34 PS, 25 kw
CAGIVA 650 RAPTOR 2001 72/34 PS, 53/25 kw
CAGIVA 650 RAPTOR 2002 72/34 PS, 53/25 kw
CAGIVA 650 RAPTOR 2003 72/34 PS, 53/25 kw
CAGIVA 650 RAPTOR 2004 72/34 PS, 53/25 kw
CAGIVA 650 RAPTOR 2005 i.e. 73/34 PS, 55/25 kw
CAGIVA 650 RAPTOR 2006 i.e. 73/34 PS, 55/25 kw
CAGIVA 650 RAPTOR 2007 i.e. 73/34 PS, 55/25 kw
CAGIVA 650 RAPTOR 2008 i.e. 73/34 PS, 55/25 kw
CAGIVA 650 V-RAPTOR 2001 72/34 PS, 53/25 kw
CAGIVA 650 V-RAPTOR 2002 72/34 PS, 53/25 kw
CAGIVA 650 V-RAPTOR 2003 72/34 PS, 53/25 kw
CAGIVA 650 V-RAPTOR 2004 73/34 PS, 55/25 kw
CAGIVA 650 V-RAPTOR 2005 73/34 PS, 55/25 kw
DUCATI 749 749 MONOPOSTO 2004 R 116 PS, 85 kw
DUCATI 749 749 MONOPOSTO 2005 R 121 PS, 89 kw
DUCATI 749 749 MONOPOSTO 2006 R 121 PS, 89 kw
DUCATI 749 749 MONOPOSTO 2007 R 121 PS, 89 kw
DUCATI 848 848 2008 134 PS, 99 kw
DUCATI 848 848 2009 134 PS, 99 kw
DUCATI 848 848 EVO CORSE SE 2012 140 PS, 103 kw
DUCATI 848 848 EVO CORSE SE 2013 140 PS, 103 kw
DUCATI 899 PANIGALE 2014 148 PS, 109 kw
DUCATI 899 PANIGALE 2015 148 PS, 109 kw
DUCATI 916 916 STRADA BIPOSTO 1994 109 PS, 80 kw
DUCATI 916 916 STRADA BIPOSTO 1994 100 PS, 74 kw
DUCATI 916 916 SENNA I MONOPOSTO 1995 98 PS, 72 kw
DUCATI 916 916 STRADA BIPOSTO 1995 98 PS, 72 kw
DUCATI 916 916 STRADA BIPOSTO 1995 109 PS, 80 kw
DUCATI 916 916 SENNA I MONOPOSTO 1995 109 PS, 80 kw
DUCATI 916 916 STRADA BIPOSTO 1996 109 PS, 80 kw
DUCATI 916 916 SENNA I MONOPOSTO 1996 98 PS, 72 kw
DUCATI 916 916 STRADA BIPOSTO 1996 98 PS, 72 kw
DUCATI 916 916 SENNA I MONOPOSTO 1996 109 PS, 80 kw
DUCATI 916 916 STRADA BIPOSTO 1997 109 PS, 80 kw
DUCATI 916 916 SENNA II MONOPOSTO 1997 109 PS, 80 kw
DUCATI 916 916 SENNA II MONOPOSTO 1997 98 PS, 72 kw
DUCATI 916 916 STRADA BIPOSTO 1997 98 PS, 72 kw
DUCATI 916 916 STRADA BIPOSTO 1998 105 PS, 77 kw
DUCATI 916 916 SENNA III MONOPOSTO 1998 105 PS, 77 kw
DUCATI 916 916 SENNA III MONOPOSTO 1998 98 PS, 72 kw
DUCATI 916 916 STRADA BIPOSTO 1998 98 PS, 72 kw
DUCATI 996 996 SPORT PRODUCTION 2001 R 136 PS, 100 kw
DUCATI 998 998 BIPOSTO/MONOPOSTO 2002 123 PS, 91 kw
DUCATI 998 998 BIPOSTO/MONOPOSTO 2003 123 PS, 91 kw
DUCATI 999 999 BIPOSTO/MONOPOSTO 2003 R 139 PS, 102 kw
DUCATI 999 999 BIPOSTO/MONOPOSTO 2004 R 139 PS, 102 kw
DUCATI 999 999 BIPOSTO/MONOPOSTO 2005 R 150 PS, 110 kw
DUCATI 999 999 BIPOSTO/MONOPOSTO 2006 R 150 PS, 110 kw
DUCATI 1000 DESMOSEDICI 2008 RR 188 PS, 138 kw
DUCATI 1000 MULTISTRADA DS 2005 S 92 PS, 68 kw
DUCATI 1000 MULTISTRADA DS 2006 S 92 PS, 68 kw
DUCATI 1098 1098 BIPOSTO/MONOPOSTO 2007 S 160 PS, 119 kw
DUCATI 1098 1098 BIPOSTO/MONOPOSTO 2008 S 160 PS, 119 kw
DUCATI 1198 1098 2008 R 180 PS, 132 kw
DUCATI 1198 1098 2009 R 180 PS, 132 kw
DUCATI 1198 1198 2009 170 PS, 125 kw
DUCATI 1198 1198 2010 170 PS, 125 kw
DUCATI 1198 1198 2011 170 PS, 125 kw
DUCATI 1198 1198 CORSE 2010 R 180 PS, 132 kw
DUCATI 1199 PANIGALE 2012 195 PS, 143 kw
DUCATI 1199 PANIGALE 2013 195 PS, 143 kw
DUCATI 1199 PANIGALE 2014 195 PS, 143 kw
HARLEY DAVIDSON 0 EV LIVEWIRE 2020 106 PS,78 kw
HARLEY DAVIDSON 0 EV LIVEWIRE 2021 106 PS,78 kw
HARLEY DAVIDSON 1130 VRSCR STREET-ROD 2006 121 PS, 89 kw
HARLEY DAVIDSON 1130 VRSCR STREET-ROD 2007 121 PS, 89 kw
HARLEY DAVIDSON 1200 XL SPORTSTER ROADSTER 2016 CX 67 PS, 49 kw
HARLEY DAVIDSON 1200 XL SPORTSTER ROADSTER 2016 CX 46 PS, 34 kw
HARLEY DAVIDSON 1200 XL SPORTSTER ROADSTER 2017 CX 67/46 PS, 49/34 kw
HARLEY DAVIDSON 1200 XL SPORTSTER ROADSTER 2018 CX 67/46 PS, 49/34 kw
HARLEY DAVIDSON 1200 XL SPORTSTER ROADSTER 2019 CX 67/46 PS, 49/34 kw
HARLEY DAVIDSON 1200 XL SPORTSTER ROADSTER 2020 CX 67/46 PS, 49/34 kw
HARLEY DAVIDSON 1200 XR 2008 33 PS, 24 kw
HARLEY DAVIDSON 1200 XR 2008 91 PS, 67 kw
HARLEY DAVIDSON 1200 XR 2009 91 PS, 67 kw
HARLEY DAVIDSON 1200 XR 2009 33 PS, 24 kw
HARLEY DAVIDSON 1200 XR 2010 91 PS, 67 kw
HARLEY DAVIDSON 1200 XR 2010 33 PS, 24 kw
HARLEY DAVIDSON 1200 XR 2010 X 33 PS, 24 kw
HARLEY DAVIDSON 1200 XR 2010 X 91 PS, 67 kw
HARLEY DAVIDSON 1200 XR 2011 X 91 PS, 67 kw
HARLEY DAVIDSON 1200 XR 2011 X 33 PS, 24 kw
HARLEY DAVIDSON 1200 XR 2012 X 91 PS, 67 kw
HARLEY DAVIDSON 1200 XR 2012 X 33 PS, 24 kw
HARLEY DAVIDSON 1250 RH SPORTSTER 2021 S 122 PS, 90 kw
HARLEY DAVIDSON 1250 RH SPORTSTER 2022 S 122 PS, 90 kw
HARLEY DAVIDSON 1250 RH SPORTSTER 2023 S 122 PS, 90 kw
HARLEY DAVIDSON 1250 VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL 2012 122 PS, 90 kw
HARLEY DAVIDSON 1250 VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL 2013 122 PS, 90 kw
HARLEY DAVIDSON 1250 VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL 2014 122 PS, 90 kw
HARLEY DAVIDSON 1250 VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL 2015 122 PS, 90 kw
HARLEY DAVIDSON 1250 VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL 2016 122 PS, 90 kw
HARLEY DAVIDSON 1250 VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL 2017 122 PS, 90 kw
HARLEY DAVIDSON 1250 VRSCDX-ANV V-ROD ANNIVERSARY 2012 122 PS, 90 kw
HARLEY DAVIDSON 1250 VRSCF V-ROD MUSCLE 2009 121 PS, 89 kw
HARLEY DAVIDSON 1250 VRSCF V-ROD MUSCLE 2010 121 PS, 89 kw
HARLEY DAVIDSON 1250 VRSCF V-ROD MUSCLE 2011 121 PS, 89 kw
HARLEY DAVIDSON 1250 VRSCF V-ROD MUSCLE 2012 121 PS, 89 kw
HARLEY DAVIDSON 1250 VRSCF V-ROD MUSCLE 2013 121 PS, 89 kw
HARLEY DAVIDSON 1250 VRSCF V-ROD MUSCLE 2014 121 PS, 89 kw
HARLEY DAVIDSON 1250 VRSCF V-ROD MUSCLE 2015 121 PS, 89 kw
HARLEY DAVIDSON 1250 VRSCF V-ROD MUSCLE 2016 121 PS, 89 kw
HARLEY DAVIDSON 1250 VRSCF V-ROD MUSCLE 2017 121 PS, 89 kw
HARLEY DAVIDSON 1745 FLSB SOFTAIL SPORT GLIDE 2018 84 PS, 62 kw
HARLEY DAVIDSON 1745 FLSB SOFTAIL SPORT GLIDE 2019 84 PS, 62 kw
HARLEY DAVIDSON 1745 FLSB SOFTAIL SPORT GLIDE 2020 84 PS, 62 kw
HARLEY DAVIDSON 1745 FLSB SOFTAIL SPORT GLIDE 2021 45 PS, 33 kw
HARLEY DAVIDSON 1745 FLSB SOFTAIL SPORT GLIDE 2021 84 PS, 62 kw
HARLEY DAVIDSON 1745 FLSB SOFTAIL SPORT GLIDE 2022 45 PS, 33 kw
HARLEY DAVIDSON 1745 FLSB SOFTAIL SPORT GLIDE 2022 83 PS, 61 kw
HARLEY DAVIDSON 1745 FLSB SOFTAIL SPORT GLIDE 2023 45 PS, 33 kw
HARLEY DAVIDSON 1745 FLSB SOFTAIL SPORT GLIDE 2023 83 PS, 61 kw
HARLEY DAVIDSON 1745 FXFB SOFTAIL FAT BOB 2018 87/45 PS, 64/33 kw
HARLEY DAVIDSON 1745 FXFB SOFTAIL FAT BOB 2019 87/45 PS, 64/33 kw
HARLEY DAVIDSON 1745 FXFB SOFTAIL FAT BOB 2020 83/45 PS, 62/33 kw
HARLEY DAVIDSON 1800 FXSE CVO PRO STREET BREAKOUT 2016 92 PS, 68 kw
HARLEY DAVIDSON 1800 FXSE CVO PRO STREET BREAKOUT 2017 92 PS, 68 kw
HARLEY DAVIDSON 1868 FXDR SOFTAIL 2019 91 PS, 67 kw
HARLEY DAVIDSON 1868 FXDR SOFTAIL 2020 91 PS, 67 kw
HARLEY DAVIDSON 1868 FXFBS SOFTAIL FAT BOB 2018 94 PS, 69 kw
HARLEY DAVIDSON 1868 FXFBS SOFTAIL FAT BOB 2019 94 PS, 69 kw
HARLEY DAVIDSON 1868 FXFBS SOFTAIL FAT BOB 2020 94 PS, 69 kw
HARLEY DAVIDSON 1868 FXFBS SOFTAIL FAT BOB 2021 94 PS, 69 kw
HARLEY DAVIDSON 1868 FXFBS SOFTAIL FAT BOB 2022 94 PS, 69 kw
HARLEY DAVIDSON 1868 FXFBS SOFTAIL FAT BOB 2023 94 PS, 69 kw
HARLEY DAVIDSON 1868 FXLRS SOFTAIL LOW RIDER S 2020 94 PS, 69 kw
HARLEY DAVIDSON 1868 FXLRS SOFTAIL LOW RIDER S 2021 95 PS, 70 kw
HARLEY DAVIDSON 1923 FXLRS SOFTAIL LOW RIDER 2022 S 94 PS, 69 kw
HARLEY DAVIDSON 1923 FXLRS SOFTAIL LOW RIDER 2023 S 106 PS, 78 kw
HARLEY DAVIDSON 1923 FXLRST SOFTAIL LOW RIDER 2022 ST 106 PS, 78 kw
HARLEY DAVIDSON 1923 FXLRST SOFTAIL LOW RIDER 2023 ST 106 PS, 78 kw
HARLEY DAVIDSON 1250 RH SPORTSTER 2024 S 122 PS, 90 kw
HARLEY DAVIDSON 1745 FLSB SOFTAIL SPORT GLIDE 2024 3 PS, 61 kw
HARLEY DAVIDSON 1745 FLSB SOFTAIL SPORT GLIDE 2024 45 PS, 33 kw
HARLEY DAVIDSON 1923 FXLRS SOFTAIL LOW RIDER 2024 S 106 PS, 78 kw
HARLEY DAVIDSON 1923 FXLRST SOFTAIL LOW RIDER 2024 ST 106 PS, 78 kw
HARLEY DAVIDSON 1868 FXFBS SOFTAIL FAT BOB 2024 94 PS, 69 kw
HONDA 125 CR 1987 R
HONDA 250 CR 1984 R 43 PS, 31,5 kw
HONDA 250 CR 1985 R
HONDA 250 CR 1986 R
HONDA 250 CR 1987 R
HONDA 250 CRF 2013 L 23 PS, 17 kw
HONDA 250 CRF 2014 L 23 PS, 17 kw
HONDA 250 CRF 2015 L 23 PS, 17 kw
HONDA 250 CRF 2016 L 23 PS, 17 kw
HONDA 250 CRF 2017 LA 25 PS, 18 kw
HONDA 250 CRF 2018 LA 25 PS, 18 kw
HONDA 250 CRF 2019 LA 25 PS, 18 kw
HONDA 250 CRF 2020 LA 25 PS, 18 kw
HONDA 250 CRF 2014 M 23 PS, 17 kw
HONDA 250 CRF 2015 M 23 PS, 17 kw
HONDA 250 CRF 2016 M 23 PS, 17 kw
HONDA 250 CRF RALLY 2017 RLA 25 PS, 18 kw
HONDA 250 CRF RALLY 2018 RLA 25 PS, 18 kw
HONDA 250 CRF RALLY 2019 RLA 25 PS, 18 kw
HONDA 250 CRF RALLY 2020 RLA 25 PS, 18 kw
HONDA 250 CRF RALLY 2021 RLA 25 PS, 18 kw
HONDA 300 CRF 2021 L A 27 PS, 20 kw
HONDA 300 CRF 2022 L A 27 PS, 20 kw
HONDA 300 CRF 2023 L A 27 PS, 20 kw
HONDA 300 CRF RALLY 2021 LRA 27 PS, 20 kw
HONDA 300 CRF RALLY 2022 LRA 27 PS, 20 kw
HONDA 300 CRF RALLY 2023 LRA 27 PS, 20 kw
HONDA 400 XR 1998 R 35 PS, 26 kw
HONDA 400 XR 1999 R 35 PS, 26 kw
HONDA 400 XR 2000 R 35 PS, 26 kw
HONDA 400 XR 2001 R 35 PS, 26 kw
HONDA 400 XR 2002 R 35 PS, 26 kw
HONDA 500 CR 1984 R
HONDA 500 CR 1986 R
HONDA 500 CR 1987 R
HONDA 600 CBR 1999 F 106 PS, 78 kw
HONDA 600 CBR 1999 F 34 PS, 25 kw
HONDA 600 CBR 2000 F 106 PS, 78 kw
HONDA 600 CBR 2000 F 34 PS, 25 kw
HONDA 600 CBR 2001 F 109 PS, 80 kw
HONDA 600 CBR 2001 F 34 PS, 25 kw
HONDA 600 CBR 2002 F 34 PS, 25 kw
HONDA 600 CBR 2002 F 109 PS, 80 kw
HONDA 600 CBR 2003 F 34 PS, 25 kw
HONDA 600 CBR 2003 F 109 PS, 80 kw
HONDA 600 CBR 2004 F 109 PS, 80 kw
HONDA 600 CBR 2005 F 109 PS, 80 kw
HONDA 600 CBR 2006 F 109 PS, 80 kw
HONDA 600 CBR 2007 F 109 PS, 80 kw
HONDA 600 CBR ROSSI 2001 FR 109 PS, 80 kw
HONDA 600 CBR ROSSI 2002 FR 109 PS, 80 kw
HONDA 600 CBR SPORT 2001 FS 109 PS, 80 kw
HONDA 600 CBR SPORT 2002 FS 109 PS, 80 kw
HONDA 750 NC NM4 VULTUS DCT 2014 J 55 PS, 40,3 kw
HONDA 750 NC NM4 VULTUS DCT 2015 J 55 PS, 40,3 kw
HONDA 750 NC NM4 VULTUS DCT 2016 J 55 PS, 40,3 kw
HONDA 750 NC NM4 VULTUS DCT 2017 J 55 PS, 40,3 kw
HONDA 750 XL TRANSALP 2023 92 PS, 67,5 kw
HONDA 750 XL TRANSALP 2023 48 PS, 35 kw
HONDA 750 XLV 1983 R 61 PS, 45 kw
HONDA 750 XLV 1983 R 50 PS, 37 kw
HONDA 750 XLV 1984 R 61 PS, 45 kw
HONDA 750 XLV 1984 R 50 PS, 37 kw
HONDA 750 XLV 1985 R 61 PS, 45 kw
HONDA 750 XLV 1985 R 50 PS, 37 kw
HONDA 800 VFR CROSSRUNNER 2015 X 106 PS, 78 kw
HONDA 800 VFR CROSSRUNNER 2016 X 106 PS, 78 kw
HONDA 800 VFR CROSSRUNNER 2017 X 107 PS, 79 kw
HONDA 800 VFR CROSSRUNNER 2018 X 107 PS, 79 kw
HONDA 800 VFR CROSSRUNNER 2019 X 107 PS, 79 kw
HONDA 800 VFR CROSSRUNNER 2020 X 107 PS, 79 kw
HONDA 800 VFR CROSSRUNNER 2021 X 107 PS, 79 kw
HONDA 900 CB HORNET 2002 F 109 PS, 80 kw
HONDA 900 CB HORNET 2003 F 109 PS, 80 kw
