ARI
Joints spi de fourche Ohlins 43mm(oem 2B006021)
Référence : ARI 506
Disponibilité : Sur commande, expedition en général sous 6-7 jours après commande
Kit spy de fourche ARI pour moto avec fourche Ohlins de 43mm
Equivalence ref origine oem 2B006021
Dimensions: 43x55x11/14mm
Diamètre intérieur : 43 mm
Diamètre extérieur : 55 mm
Hauteur d´installation : 11/14 mm
Hauteur totale : 14 mm
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2008 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2009 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2010 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RR000 - - 2004 2 139 PS, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RR000 - - 2005 2 139 PS, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2006 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2007 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2008 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2009 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2010 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 Mille ME000 ZD4ME0000XS000767 - 2000 2 118 PS, 87 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille ME001 ZD4ME0010XS000001 - 2000 2 118 PS, 87 kw
Aprilia RSV 1000 Mille MEA00 ZD4MEA000XS000845 - 2000 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille MEA01 - - 2000 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RP012 ZD4RP01202S000001 - 2003 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RPA00 ZD4RPA000YS000006 - 2001 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RPA00 ZD4RPA000YS000006 - 2002 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RPA01 ZD4RPA0101S000001 - 2001 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RPA01 ZD4RPA0101S000001 - 2002 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB00 - - 2003 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB09 - - 2004 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB09 - - 2005 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono Factory RPB09 - - 2004 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono Factory RPB09 - - 2005 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory RK000 - - 2009 4 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory RK000 - - 2010 4 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory RK000 - - 2011 4 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory ABS APRC RKG - - 2013 4 184 PS, 135 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory ABS APRC RKG - - 2014 4 184 PS, 135 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory ABS APRC RKG - - 2015 4 184 PS, 135 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory APRC RKB00 - - 2011 4 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory APRC RKB01 - - 2012 4 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory APRC RKB01 - - 2013 4 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 RF Racing Factory ABS KE000 - - 2018 4 201 PS, 148 kw
Aprilia RSV4 1000 RF Racing Factory ABS KE000 - - 2019 4 201 PS, 148 kw
Aprilia RSV4 1000 RF Racing Factory LE ABS KE000 - - 2017 4 201 PS, 148 kw
Aprilia RSV4 1000 RF Racing Factory LE ABS RKL00/RKL01 - - 2016 4 201 PS, 148 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2007 2 139 PS, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2008 2 139 PS, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2009 2 139 PS, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2010 2 139 PS, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2011 2 139 PS, 102 kw
Aprilia Tuono 1100 V4 Factory ABS KGA00 - - 2017 4 175 PS, 129 kw
Aprilia Tuono 1100 V4 Factory ABS KGA00 - - 2018 4 175 PS, 129 kw
Aprilia Tuono 1100 V4 Factory ABS TYCC1/TYH00 - - 2015 4 175 PS, 129 kw
Aprilia Tuono 1100 V4 Factory ABS TYCC1/TYH00 - - 2016 4 175 PS, 129 kw
Ducati 1098 1098 S Biposto/Monoposto H700AA/H701AA - - 2007 2 160 PS, 119 kw
Ducati 1098 1098 S Biposto/Monoposto H700AA/H701AA - - 2008 2 160 PS, 119 kw
Ducati 1098 1198 R H702AB/H703AB - - 2008 2 180 PS, 132 kw
Ducati 1098 1198 R H702AB/H703AB - - 2009 2 180 PS, 132 kw
Ducati 1198 1198 S H704AA/H705AA - - 2009 2 170 PS, 125 kw
Ducati 1198 1198 S H704AA/H705AA - - 2010 2 170 PS, 125 kw
Ducati 1198 1198 SP H704AA/H705AA - - 2011 2 170 PS, 125 kw
Ducati 1198 1198 R Corse H702AB/H703AB - - 2010 2 180 PS, 132 kw
Ducati 1198 1198 S Corse H704AA/H705AA - - 2010 2 170 PS, 125 kw
Ducati 749 749 R Monoposto H501AF/AG - - 2005 2 121 PS, 89 kw
Ducati 999 999 S Biposto/Monoposto H400AE/AF/AG/AH - - 2005 2 143 PS, 105 kw
Ducati 999 999 R Biposto/Monoposto H401AA/H402AA - - 2005 2 150 PS, 110 kw
Ducati Desmosedici 1000 RR D100AA/D101AA - - 2008 4 188 PS, 138 kw
Ducati Monster 1000 S4RS M417AA/M418AA - - 2007 2 130 PS, 96 kw
Ducati Monster 1000 S4RS M417AA/M418AA - - 2008 2 130 PS, 96 kw
Ducati Monster 1100 S M502AA - - 2009 2 95 PS, 70 kw
Ducati Monster 1100 S M502AA - - 2010 2 95 PS, 70 kw
Ducati Monster 1100 S M502AA - - 2011 2 95 PS, 70 kw
Ducati Monster 1100 S ABS M505AA/M510AB - - 2010 2 95 PS, 70 kw
Ducati Monster 1100 S ABS M505AA/M510AB - - 2011 2 95 PS, 70 kw
Ducati Multistrada 1100 S A109AA - - 2007 2 95 PS, 70 kw
Ducati Multistrada 1100 A109AA - - 2008 2 95 PS, 70 kw
Ducati Multistrada 1100 S A109AA - - 2008 2 95 PS, 70 kw
Ducati Multistrada 1100 S A109AA - - 2009 2 95 PS, 70 kw
Ducati Multistrada 1100 A109AA/A200AA - - 2009 2 95 PS, 70 kw
Ducati Multistrada 1260 S ABS AA07AA/AC00AA/WX/AC02FA - - 2018 2 158 PS, 116 kw
Ducati Multistrada 1260 S D-AIR ABS AC00AA/AC02FA - - 2018 2 158 PS, 116 kw
Ducati Multistrada DS 1000 A100AA - - 2003 2 84 PS, 62 kw
Ducati Multistrada DS 1000 A100AA/AB - - 2004 2 84 PS, 62 kw
Ducati Multistrada DS 1000 A100AB - - 2005 2 92 PS, 68 kw
Ducati Multistrada DS 1000 S A100AB - - 2005 2 92 PS, 68 kw
Ducati Multistrada DS 1000 A100AB - - 2006 2 92 PS, 68 kw
Ducati Multistrada DS 1000 S A100AB - - 2006 2 92 PS, 68 kw
Ducati Panigale 959 Corse ABS HA00AA/W0/W1/W4/W6/W8/WX/HA01JA/HB00FA - - 2019 2 150 PS, 110 kw
Ducati Panigale 959 Corse ABS HA00AA/W4/HA01JA/HB00FA - - 2018 2 150 PS, 110 kw
Ducati Panigale 1000 V4 R ABS DA04AA/DAGSW0/W2/W3/W4/W5/W6/W7/W9/WX/DB02FA - - 2020 4 221 PS, 162 kw
Ducati Panigale 1000 V4 R ABS DA04AA/DAGSW0/W2/W3/W4/W5/W6/W7/W9/WX/DB02FA - - 2021 4 221 PS, 162 kw
Ducati Panigale 1000 V4 R ABS DA04AA/W0/W1/WX/DA05JA/DAGSW1/W8/DB02FA - - 2019 4 221 PS, 162 kw
Ducati Panigale 1100 V4 S ABS - - - 2021 4 214 PS, 158 kw
Ducati Panigale 1100 V4 S ABS 3D00AA/W2/W7/3D02BG - - 2022 4 216 PS, 159 kw
Ducati Panigale 1100 V4 SP2 ABS 3D03AA/3D04TH - - 2022 4 216 PS, 159 kw
Ducati Panigale 1100 V4 S ABS DA00AA/DA08AA/W0/W2/DA09JA/DAGNW5/DB04FA - - 2020 4 214 PS, 158 kw
Ducati Panigale 1100 V4 S ABS DA00AA/W0/W1/W2/W3/W4/W5/W6/W8/W9/WX/DB00FA/DAGNW1/W4/W6/W8/WX - - 2018 4 214 PS, 158 kw
Ducati Panigale 1100 V4 S ABS DA00AA/W0/W2/W3/W4/W5/W6/W7/W8/W9/WX/DA01JA/DB00FA - - 2019 4 214 PS, 158 kw
Ducati Panigale 1100 V4 SP ABS DA10AA/1D05BG/1D03W0/1D03AA - - 2021 4 214 PS, 158 kw
Ducati Panigale 1100 V4 25 th Anniversario 916 ABS DA06AA/W1/DB03FA - - 2020 4 214 PS, 158 kw
Ducati Panigale 1100 V4 25 th Anniversario 916 ABS DA06AA/W1/DB03FA - - 2021 4 214 PS, 158 kw
Ducati Panigale 1100 V4 25 th Anniversario 916 ABS DAGNW0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/X - - 2020 4 214 PS, 158 kw
Ducati Panigale 1100 V4 25 th Anniversario 916 ABS DAGNW0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/X - - 2021 4 214 PS, 158 kw
Ducati Panigale 1100 V4 Speciale ABS DA02AA/W0/W2/W5/W7/DAGNW2/DB01FA - - 2018 4 214 PS, 158 kw
Ducati Panigale 1100 V4 Speciale ABS DA02AA/W0/W2/W5/W7/W9/DA03JA/DB01FA - - 2019 4 214 PS, 158 kw
Ducati Panigale 1199 S H800AA/H801AA - - 2012 2 195 PS, 143 kw
Ducati Panigale 1199 S H800AA/H801AA - - 2013 2 195 PS, 143 kw
Ducati Panigale 1199 S ABS H800AB/AD/H801AB/AD/H802JA - - 2014 2 195 PS, 143 kw
Ducati Panigale 1199 R ABS H800AB/AD/H801AB/H802JA - - 2013 2 195 PS, 143 kw
Ducati Panigale 1199 R ABS H800AB/AD/H801AD/H802JA - - 2014 2 195 PS, 143 kw
Ducati Panigale 1199 S ABS H800AB/H801AB - - 2012 2 195 PS, 143 kw
Ducati Panigale 1199 S ABS H800AB/H801AB/H802JA - - 2013 2 195 PS, 143 kw
Ducati Panigale 1199 R ABS H900AA/H901FA/H902JA - - 2015 2 205 PS, 151 kw
Ducati Panigale 1199 R ABS H900AA/H901FA/H902JA - - 2016 2 205 PS, 151 kw
Ducati Panigale 1199 R ABS H900AA/H901FA/H902JA - - 2017 2 205 PS, 151 kw
Ducati Panigale 1199 Superleggera ABS H806AA/H807FA/H808JA - - 2014 2 203 PS, 149 kw
Ducati Panigale 1199 S Tricolore ABS H800AB/H801AB - - 2012 2 195 PS, 143 kw
Ducati Panigale 1199 S Tricolore ABS H800AB/H801AB/H802JA - - 2013 2 195 PS, 143 kw
Ducati Panigale 1299 S ABS H903AA/H904FA - - 2017 2 205 PS, 151 kw
Ducati Panigale 1299 S ABS H903AA/H904FA/H905JA - - 2015 2 205 PS, 151 kw
Ducati Panigale 1299 S ABS H903AA/H904FA/H905JA - - 2016 2 205 PS, 151 kw
Ducati Panigale 1299 R Final Edition ABS HD01FA/HC02AA/AAMW0/W2/W4/W5/W6/W7/W8/W9/WX - - 2018 2 209,4 PS, 154 kw
Ducati Panigale 1299 R Final Edition ABS HD01FA/HC02AA/AAMW0/W2/W4/W5/W6/W7/W8/W9/WX - - 2019 2 209,4 PS, 154 kw
Ducati Panigale 1299 R Final Edition ABS HD01FA/HC02AA/AAMW0/W2/W4/W5/W6/W7/W8/W9/WX - - 2020 2 209,4 PS, 154 kw
Ducati Panigale 1299 R Final Edition ABS HD01FA/HC02AA/AAMW0/W2/W4/W5/W6/W7/W8/W9/WX - - 2021 2 209,4 PS, 154 kw
Ducati Panigale 1299 Superleggera ABS HC00AA/HC01JA - - 2017 2 215 PS, 158 kw
Ducati Portedefolio 1100 S A110AA - - 2007 2 95 PS, 70 kw
Ducati Portedefolio 1100 S A110AA - - 2008 2 95 PS, 70 kw
Ducati Streetfighter 1100 S F100AA/F101AA - - 2010 2 155 PS, 116 kw
Ducati Streetfighter 1100 S F100AA/F101AA - - 2011 2 155 PS, 116 kw
Ducati Streetfighter 1100 S F100AA/F101AA - - 2012 2 155 PS, 116 kw
Ducati Streetfighter 1100 S F100AA/F101AA - - 2013 2 155 PS, 116 kw
Ducati Streetfighter 1100 V4 S ABS 1F00AA/W0/W2/W4/W6/WX/1F01TH/1F02BG/FA00AA - - 2022 2 208 PS, 153 kw
Ducati Streetfighter 1100 V4 S ABS 1F01TH - - 2021 2 208 PS, 153 kw
Ducati Streetfighter 1100 V4 SP ABS 1F03AA/1F05TH/1F05BG - - 2022 2 208 PS, 153 kw
Ducati Streetfighter 1100 V4 S ABS FA00AA/W0/W1/W3/W7/WX/FA01TH/FA02BG/FAKNW6/W8 - - 2020 2 208 PS, 153 kw
Ducati Superleggera 1000 V4 ABS DC00AA/DAGUW9/W8/W6/W5/W4/W2 - - 2021 4 224 PS, 165 kw
Ducati Superleggera 1000 V4 ABS DC00AA/DAGUW9/W8/W6/W5/W4/W2 - - 2022 4 224 PS, 165 kw
Ducati Superleggera 1000 V4 ABS DC00AA/DAGUW9/W8/W6/W5/W4/W2 - - 2023 4 224/234 PS, 165/174 kw
Ducati Superleggera 1000 V4 ABS DC00AA/W1/DC01TH - - 2020 4 224 PS, 165 kw

735.37.74