JMP-
Joints SPI de fourche 40x52x8/10,5
Référence : 735.02.80
Disponibilité : Sur commande, expedition en général sous 6-7 jours après commande
Kit de 2 Joints spy de fourche 40x52x8/10,5mm
Aprilia AF1 125 Futura FM/FG - - 1990 1 30 PS, 22 kw
Aprilia AF1 125 Futura FM/FG - - 1991 1 30 PS, 22 kw
Aprilia AF1 125 Sport Pro FM/GE - - 1992 1 25 PS, 18 kw
Aprilia AF1 125 Sport Pro FM/GE - - 1993 1 25 PS, 18 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica GS - - 1992 1 33/27 PS, 24/20 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica GS - - 1993 1 33/27 PS, 24/20 kw
Aprilia RX 125 M GF - - 1991 1
Kawasaki GPZ 1000 RX Ninja A1 ZXT00A ZXT00A-000001 ZXT00A-014800 1986 4 100 PS, 74 kw
Kawasaki GPZ 1000 RX Ninja A2 ZXT00A ZXT00A-014801 ZX00A-0224000 1987 4 100 PS, 74 kw
Kawasaki Z 1000 ST KZT00E KZT00E-000101 KZT00E-010000 1979 4 97 PS, 71 kw
Kawasaki Z 1000 ST KZT00E KZT00E-010001 - 1980 4 97 PS, 71 kw
Moto Guzzi California 1100 KC KC 11111 KC 14214 1994 2 34/50/75 PS, 25/37/55 kw
Moto Guzzi California 1100 KC KC 11111 KC 14214 1995 2 34/50/75 PS, 25/37/55 kw
Moto Guzzi California 1100 KC KC 11111 KC 14214 1996 2 34/50/75 PS, 25/37/55 kw
Moto Guzzi California 1100 ie KD - - 1996 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi California 1100 ie KD - - 1996 2 50 PS, 37 kw
Moto Guzzi California 1100 ie KD - - 1996 2 75 PS, 55 kw
Moto Guzzi California 1100 ie KD - - 1997 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi California 1100 ie KD - - 1997 2 50 PS, 37 kw
Moto Guzzi California 1100 ie KD - - 1997 2 75 PS, 55 kw
Moto Guzzi California 1100 ie KD - - 1998 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi California 1100 ie KD - - 1998 2 50 PS, 37 kw
Moto Guzzi California 1100 ie KD - - 1998 2 75 PS, 55 kw
Moto Guzzi California 1100 ie KD - - 1999 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi California 1100 ie KD - - 1999 2 50 PS, 37 kw
Moto Guzzi California 1100 ie KD - - 1999 2 75 PS, 55 kw
Moto Guzzi California 1100 ie KD - - 2000 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi California 1100 ie KD - - 2000 2 50 PS, 37 kw
Moto Guzzi California 1100 ie KD - - 2000 2 75 PS, 55 kw
Yamaha VMX-12 1200 N Vmax 1FK 1FK 1FK-000101 1FK-010000 1985 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 N Vmax 1FK 1FK 1FK-000101 1FK-010000 1986 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 N Vmax 1FK 1FK 1FK-000101 1FK-010000 1987 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 NC Vmax 1JH 1JH 1JH-000101 1JH-002000 1985 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 NC Vmax 1JH 1JH 1JH-000101 1JH-002000 1986 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 NC Vmax 1JH 1JH 1JH-000101 1JH-002000 1987 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 2EN 2EN 2EN-000101 2EN-004000 1986 4 122 PS, 90 kw
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 2EN 2EN 2EN-000101 2EN-004000 1987 4 122 PS, 90 kw
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 2EN 2EN 2EN-004101 2EN-006000 1988 4 122 PS, 90 kw
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3LR1 2EN 2EN-006101 2EN-008000 1989 4 122 PS, 90 kw
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3LR2 2EN 2EN-008101 2EN-010000 1990 4 122 PS, 90 kw
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3LR3 2EN 2EN-012101 2EN-022000 1991 4 120 PS, 88 kw
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3LR5 2EN 2EN-022101 2EN-028000 1992 4 120 PS, 88 kw
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3LR7 2EN 2EN-029101 2EN-031000 1992 4 120 PS, 88 kw
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3LR6 2EN 2EN-028101 2EN-029000 1992 4 120 PS, 88 kw
Yamaha VMX-12 1200 U Vmax 2WE 2WE 2WE-000101 2WE-003000 1988 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 U Vmax 2WE 2WE 2WE-000101 2WE-003000 1989 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 A Vmax 3JP4 2WE 2WE-010101 2WE-014000 1990 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 B Vmax 3JP7 2WE 2WE-014101 2WE-002000 1991 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 D Vmax 3JP9 2WE 2WE-020101 2WE-035000 1992 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 D Vmax 3JP9 2WE 2WE-020101 2WE-035000 1993 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 UC Vmax 2WF 2WF 2WF-000101 2WF-001000 1988 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 UC Vmax 2WF 2WF 2WF-000101 2WF-001000 1989 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 AC Vmax 3JP5 2WF 2WF-003101 2WF-005000 1990 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 BC Vmax 3JP8 2WF 2WF-005101 2WF-007000 1991 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 DC Vmax 3JPA 2WF 2WF-007101 2WF-008000 1992 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 DC Vmax 3JPA 2WF 2WF-007101 2WF-008000 1993 4 145 PS, 107 kw
Yamaha XVZ 1200 TD Venture Royale 47G 47G 47G-000101 47G-004000 1984 4 99 PS, 73 kw
Yamaha XVZ 1200 TD Venture Royale 47G 47G 47G-007101 47G-008000 1985 4 99 PS, 73 kw
Yamaha XVZ 1300 TD Venture Royale 3JS1 3JS 3JS-000101 3JS-001000 1989 4 97 PS, 71,5 kw
Yamaha XVZ 1300 TD Venture Royale 3JS2 3JS 3JS-001101 3JS-002000 1990 4 97 PS, 71,5 kw
Yamaha XVZ 1300 TD Venture Royale 3JS3 3JS 3JS-002101 3JS-003000 1991 4 97 PS, 71,5 kw
Yamaha XVZ 1300 TD Venture Royale 3JS3 3JS 3JS-002101 3JS-003000 1992 4 97 PS, 71,5 kw
