ATHENA
Joints SPI de fourche ATHENA 40x52.2x10/10.5
Référence : P40FORK455138
Disponibilité : En rupture, nous contacter pour connaitre la disponibilité(via formulaire de contact*regardez dans spams)
Joints spy de fourche ATHENA 40mm x 52,2mm x 10/10,5mm
Diamètre intérieur : 40 mm
Diamètre extérieur : 52.2 mm
Hauteur d´installation : 10 mm
Hauteur totale : 10.5 mm
Compatible avec:
Aprilia RS 125 Extrema/Replica PYA00 - - 2006 1 29,2 PS, 21,5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica PYA00 - - 2007 1 29,2 PS, 21,5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RD000 - - 2008 1 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RD000/RDA00 - - 2009 1 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RDA00 - - 2010 1 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RDA00 - - 2011 1 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RDA00 - - 2012 1 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RM000 - - 2008 1 24,5 PS, 18 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RM000 - - 2009 1 24,5 PS, 18 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RM000 - - 2010 1 24,5 PS, 18 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RM000 - - 2011 1 24,5 PS, 18 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RM000 - - 2012 1 24,5 PS, 18 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h RM000 - - 2009 1 6,8 PS, 5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h RM000 - - 2010 1 6,8 PS, 5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h RM000 - - 2011 1 6,8 PS, 5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h RM000 - - 2012 1 6,8 PS, 5 kw
Aprilia RX 125 RVA00 - - 2008 1 15 PS, 11 kw
Aprilia RX 125 RVA00 - - 2008 1 23 PS, 17 kw
Aprilia RX 125 RVA00 - - 2009 1 15 PS, 11 kw
Aprilia RX 125 RVA00 - - 2009 1 23 PS, 17 kw
Aprilia RX 125 RVA00 - - 2010 1 15 PS, 11 kw
Aprilia RX 125 RVA00 - - 2010 1 23 PS, 17 kw
Aprilia RX 125 RVA00 - - 2011 1 15 PS, 11 kw
Aprilia RX 125 RVA00 - - 2011 1 23 PS, 17 kw
Aprilia RX 125 RVA00 - - 2012 1 15 PS, 11 kw
Aprilia RX 125 RVA00 - - 2012 1 23 PS, 17 kw
Aprilia RX 125 RVA00 - - 2013 1 15 PS, 11 kw
Aprilia RX 125 RVA00 - - 2013 1 23 PS, 17 kw
Aprilia SX 125 RV000 - - 2008 1 15 PS,11 kw
Aprilia SX 125 RV000 - - 2008 1 23 PS,17 kw
Aprilia SX 125 RV000 - - 2009 1 15 PS,11 kw
Aprilia SX 125 RV000 - - 2009 1 23 PS,17 kw
Aprilia SX 125 RV000 - - 2010 1 15 PS,11 kw
Aprilia SX 125 RV000 - - 2010 1 23 PS,17 kw
Aprilia SX 125 RV000 - - 2011 1 15 PS,11 kw
Aprilia SX 125 RV000 - - 2011 1 23 PS,17 kw
Aprilia SX 125 RV000 - - 2012 1 15 PS,11 kw
Aprilia SX 125 RV000 - - 2012 1 23 PS,17 kw
Aprilia SX 125 RV000 - - 2013 1 15 PS,11 kw
Aprilia SX 125 RV000 - - 2013 1 23 PS,17 kw
Aprilia SX 125 RV000 - - 2014 1 15 PS,11 kw
Aprilia SX 125 RV000 - - 2014 1 23 PS,17 kw
Beta Euro 350 BC0001 - - 2002 1 30 PS, 22 kw
Beta Euro 350 BC0001 - - 2003 1 30 PS, 22 kw
Beta Euro 350 BC0001 - - 2004 1 30 PS, 22 kw
Beta Euro 350 BC0001 - - 2005 1 30 PS, 22 kw
Beta Euro 350 BC0001 - - 2006 1 30 PS, 22 kw
Beta Jonathan 350 BC0002 - - 2002 1 27 PS, 20 kw
Beta Jonathan 350 BC0002 - - 2003 1 27 PS, 20 kw
Beta Jonathan 350 BC0002 - - 2004 1 27 PS, 20 kw
Beta Jonathan 350 BC0002 - - 2005 1 27 PS, 20 kw
Beta Jonathan 350 BC0002 - - 2006 1 27 PS, 20 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 3CEV/K17 - - 2017 0 15/48 PS, 11/35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 3CEV/K17 - - 2017 0 26/48 PS, 19/35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 3CEV/K17 - - 2018 0 15/48 PS, 11/35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 3CEV/K17 - - 2018 0 26/48 PS, 19/35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 3CEV/K17 - - 2019 0 15/48 PS, 11/35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 3CEV/K17 - - 2019 0 26/48 PS, 19/35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 3CEV/K17 - - 2020 0 15/48 PS, 11/35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 3CEV/K17 - - 2021 0 15/48 PS, 11/35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 C1EV/K17 - - 2013 0 15/48 PS, 11/35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 C1EV/K17 - - 2014 0 15/48 PS, 11/35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 C1EV/K17 - - 2015 0 15/48 PS, 11/35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 C1EV/K17 - - 2016 0 15/48 PS, 11/35 kw
BMW C Evolution ABS Long Range 0C03 3CEV/K17 - - 2020 0 26/48 PS, 19/35 kw
BMW C Evolution ABS Long Range 0C03 3CEV/K17 - - 2021 0 26/48 PS, 19/35 kw
BMW C 600 Sport ABS 0131 C65/K18 - - 2012 2 60 PS, 44 kw
BMW C 600 Sport ABS 0131 C65/K18 - - 2013 2 60 PS, 44 kw
BMW C 600 Sport ABS 0131 C65/K18 - - 2014 2 48 PS, 35 kw
BMW C 600 Sport ABS 0131 C65/K18 - - 2014 2 60 PS, 44 kw
BMW C 600 Sport ABS 0131 C65/K18 - - 2015 2 48 PS, 35 kw
BMW C 600 Sport ABS 0131 C65/K18 - - 2015 2 60 PS, 44 kw
BMW C 600 Sport Edition ABS 0131 C65/K18 - - 2014 2 48 PS, 35 kw
BMW C 600 Sport Edition ABS 0131 C65/K18 - - 2014 2 60 PS, 44 kw
BMW C 600 Sport Edition ABS 0131 C65/K18 - - 2015 2 48 PS, 35 kw
BMW C 600 Sport Edition ABS 0131 C65/K18 - - 2015 2 60 PS, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 3C65/K19 - - 2016 2 48 PS, 35 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 3C65/K19 - - 2016 2 60 PS, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 3C65/K19 - - 2017 2 48 PS, 35 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 3C65/K19 - - 2017 2 60 PS, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 3C65/K19 - - 2018 2 48 PS, 35 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 3C65/K19 - - 2018 2 60 PS, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 3C65/K19 - - 2019 2 48 PS, 35 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 3C65/K19 - - 2019 2 60 PS, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 3C65/K19 - - 2020 2 48 PS, 35 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 3C65/K19 - - 2020 2 60 PS, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 3C65/K19 - - 2021 2 48 PS, 35 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 3C65/K19 - - 2021 2 60 PS, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0133 C65/K19 - - 2011 2 60 PS, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0133 C65/K19 - - 2012 2 60 PS, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0133 C65/K19 - - 2013 2 60 PS, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0133 C65/K19 - - 2014 2 48 PS, 35 kw
BMW C 650 GT ABS 0133 C65/K19 - - 2014 2 60 PS, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0133 C65/K19 - - 2015 2 48 PS, 35 kw
BMW C 650 GT ABS 0133 C65/K19 - - 2015 2 60 PS, 44 kw
BMW C 650 GT Edition ABS 0133 C65/K19 - - 2014 2 48 PS, 35 kw
BMW C 650 GT Edition ABS 0133 C65/K19 - - 2014 2 60 PS, 44 kw
BMW C 650 GT Edition ABS 0133 C65/K19 - - 2015 2 48 PS, 35 kw
BMW C 650 GT Edition ABS 0133 C65/K19 - - 2015 2 60 PS, 44 kw
BMW C 650 GT Highline ABS 0C05 3C65/K19 - - 2019 2 48 PS, 35 kw
BMW C 650 GT Highline ABS 0C05 3C65/K19 - - 2019 2 60 PS, 44 kw
BMW C 650 GT Highline ABS 0C05 3C65/K19 - - 2020 2 48 PS, 35 kw
BMW C 650 GT LS Highline ABS 0C05 3C65/K19 - - 2020 2 48 PS, 35 kw
BMW C 650 GT Highline ABS 0C05 3C65/K19 - - 2020 2 60 PS, 44 kw
BMW C 650 GT LS Highline ABS 0C05 3C65/K19 - - 2020 2 60 PS, 44 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 - - 2015 2 48 PS, 35 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 - - 2015 2 60 PS, 44 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 - - 2016 2 48 PS, 35 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 - - 2016 2 60 PS, 44 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 - - 2017 2 48 PS, 35 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 - - 2017 2 60 PS, 44 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 - - 2018 2 48 PS, 35 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 - - 2018 2 60 PS, 44 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 - - 2019 2 48 PS, 35 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 - - 2019 2 60 PS, 44 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 - - 2020 2 48 PS, 35 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 - - 2020 2 60 PS, 44 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 - - 2021 2 48 PS, 35 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 3C65/K18 - - 2021 2 60 PS, 44 kw
BMW C 650 Sport Highline ABS 0C04 3C65/K18 - - 2019 2 48 PS, 35 kw
BMW C 650 Sport Highline ABS 0C04 3C65/K18 - - 2019 2 60 PS, 44 kw
BMW C 650 Sport Highline ABS 0C04 3C65/K18 - - 2020 2 48 PS, 35 kw
BMW C 650 LS Sport Highline ABS 0C04 3C65/K18 - - 2020 2 48 PS, 35 kw
BMW C 650 Sport Highline ABS 0C04 3C65/K18 - - 2020 2 60 PS, 44 kw
BMW C 650 LS Sport Highline ABS 0C04 3C65/K18 - - 2020 2 60 PS, 44 kw
Gilera Nexus 500 M35200 ZAPM35200-00001001 - 2007 1 32,6 PS, 24 kw
Gilera Nexus 500 M35200 ZAPM35200-00001001 - 2007 1 38 PS, 28 kw
Gilera Nexus 500 M35200 ZAPM35200-00001001 - 2008 1 32,6 PS, 24 kw
Gilera Nexus 500 M35200 ZAPM35200-00001001 - 2008 1 38 PS, 28 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2003 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2003 2 46 PS, 34 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2004 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2004 2 46 PS, 34 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2005 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2005 2 46 PS, 34 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2006 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2006 2 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2007 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2007 2 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2008 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2008 2 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2009 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2009 2 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2010 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2010 2 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2011 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2011 2 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2012 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie LLG00 - - 2012 2 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie Touring LLG00 - - 2006 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie Touring LLG00 - - 2006 2 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie Touring LLG00 - - 2007 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie Touring LLG00 - - 2007 2 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie Touring LLG00 - - 2008 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 ie Touring LLG00 - - 2008 2 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi California 1000 III VW VW 11111 VW 17350 1987 2 67 PS, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III VW VW 11111 VW 17350 1988 2 67 PS, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III VW VW 11111 VW 17350 1989 2 67 PS, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III VW VW 11111 VW 17350 1990 2 67 PS, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III VW VW 11111 VW 17350 1991 2 67 PS, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III VW VW 11111 VW 17350 1992 2 67 PS, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III VW VW 11111 VW 17350 1993 2 67 PS, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III ie VY VY11111 VY 11450 1990 2 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi California 1000 III ie VY VY11111 VY 11450 1991 2 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi California 1000 III ie VY VY11111 VY 11450 1992 2 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi California 1000 III ie VY VY11111 VY 11450 1993 2 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi California 1000 III Carenato Verkleidung VY - - 1988 2 67 PS, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Carenato Verkleidung VY - - 1989 2 67 PS, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Carenato Verkleidung VY - - 1990 2 67 PS, 49 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 VV VV 11111 - 1984 2 81 PS, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 VV VV 11111 - 1985 2 81 PS, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 VV VV 11111 - 1986 2 81 PS, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 CI VV VV 16350 VV 16994 1989 2 81 PS, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 CI VV VV 16350 VV 16994 1991 2 81 PS, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 CI VV VV 16350 VV 16984 1992 2 81 PS, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 CI VV VV 16350 VV 16994 1993 2 81 PS, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 Vorderrad 18 Zoll VV VV 14000 VV 16349 1987 2 81 PS, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 Vorderrad 18 Zoll VV VV 14000 VV 16349 1988 2 81 PS, 60 kw
Moto Guzzi Mille 1000 GT VH VH 30000 VH 34685 1987 2 67 PS, 49 kw
Moto Guzzi Mille 1000 GT VH VH 30000 VH 34685 1988 2 67 PS, 49 kw
Moto Guzzi Mille 1000 GT VH VH 30000 VH 34685 1989 2 67 PS, 49 kw
Moto Guzzi Mille 1000 GT VH VH 30000 VH 34685 1990 2 67 PS, 49 kw
Moto Guzzi Mille 1000 GT VH VH 30000 VH 34685 1991 2 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi Mille 1000 GT VH VH 30000 VH 34685 1992 2 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi Mille 1000 GT VH VH 30000 VH 34685 1993 2 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi Mille 1000 GT VH VH 30000 VH 34685 1994 2 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LK - - 2002 2 34/46 PS, 25/34 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LK - - 2003 2 34/46 PS, 25/34 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LK - - 2004 2 34/46 PS, 25/34 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Aniversario LMM00 - - 2012 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Aniversario LMM00 - - 2012 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Aniversario LMM00 - - 2013 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Aniversario LMM00 - - 2013 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Aquila Nera LMG00 - - 2010 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Aquila Nera LMG00 - - 2010 2 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Aquila Nera LMG00 - - 2011 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Aquila Nera LMG00 - - 2011 2 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Aquila Nera LML00 - - 2012 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Aquila Nera LML00 - - 2013 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Aquila Nera LML00 - - 2014 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Aquila Nera LML00 - - 2015 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic LME00 - - 2005 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic LME00 - - 2005 2 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic LME00 - - 2006 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic LME00 - - 2006 2 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic LME00 - - 2007 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic LME00 - - 2007 2 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic LME00 - - 2008 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic LME00 - - 2008 2 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic LMG00 - - 2009 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic LMG00 - - 2009 2 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic LMG00 - - 2010 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic LMG00 - - 2010 2 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic LMG00 - - 2011 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic LMG00 - - 2011 2 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic LML00 - - 2012 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic LML00 - - 2012 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic LML00 - - 2013 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic LML00 - - 2014 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic LML00 - - 2015 2 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic Touring LME00 - - 2006 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic Touring LME00 - - 2006 2 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic Touring LME00 - - 2007 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic Touring LME00 - - 2007 2 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 Club LK - - 2003 2 34/46 PS, 25/34 kw
Moto Guzzi Nevada 750 Club LK - - 2004 2 34/46 PS, 25/34 kw
Moto Guzzi NTX 350 LA LA 11111 - 1987 2 27 PS, 20 kw
Moto Guzzi NTX 350 LA LA 11111 - 1988 2 27 PS, 20 kw
Moto Guzzi NTX 350 LA LA 11111 - 1989 2 27 PS, 20 kw
Moto Guzzi NTX 350 LA LA 11111 - 1990 2 27 PS, 20 kw
Moto Guzzi NTX 350 LA LA 11111 - 1991 2 27 PS, 20 kw
Moto Guzzi NTX 350 LA LA 11111 - 1992 2 27 PS, 20 kw
Moto Guzzi NTX 650 LB LB 11111 LB 12870 1986 2 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi NTX 650 LB LB 11111 LB 12870 1987 2 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi NTX 650 LB LB 11111 LB 12870 1988 2 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi NTX 650 LB LB 11111 LB 12870 1989 2 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi NTX 650 LB LB 11111 LB 12870 1990 2 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi NTX 650 LB LB 11111 LB 12870 1991 2 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi NTX 650 LB LB 11111 LB 12870 1992 2 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi NTX 650 LB LB 11111 LB 12870 1993 2 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi NTX 650 LB LB 11111 LB 12870 1994 2 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi NTX 650 LB LB 11111 LB 12870 1995 2 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi NTX 750 LX LX 11111 LX 11470 1986 2 61 PS, 45 kw
Moto Guzzi NTX 750 LX LX 11111 LX 11470 1987 2 61 PS, 45 kw
Moto Guzzi NTX 750 LX LX 11111 LX 11470 1988 2 61 PS, 45 kw
Moto Guzzi NTX 750 LX LX 11111 LX 11470 1989 2 61 PS, 45 kw
Moto Guzzi NTX 750 LX LX 11111 LX 11470 1990 2 61 PS. 45 kw
Moto Guzzi NTX 750 LX LX 11111 LX 11470 1991 2 61 PS. 45 kw
Moto Guzzi NTX 750 LX LX 11111 LX 11470 1992 2 61 PS. 45 kw
Moto Guzzi NTX 750 LX LX 11111 LX 11470 1993 2 61 PS. 45 kw
Moto Guzzi S 1000 VV VV 50001 VV 51190 1990 2 81 PS, 60 kw
Moto Guzzi S 1000 VV VV 50001 VV 51190 1991 2 81 PS, 60 kw
Moto Guzzi S 1000 VV VV 50001 VV 51190 1992 2 81 PS, 60 kw
Moto Guzzi S 1000 VV VV 50001 VV 51190 1993 2 81 PS, 60 kw
Moto Guzzi SP 1000 III VN VN 11111 VN 11901 1988 2 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi SP 1000 III VN VN 11111 VN 11901 1989 2 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi SP 1000 III VN VN 11111 VN 11901 1990 2 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi SP 1000 III VN VN 11111 VN 11901 1991 2 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi SP 1000 III VN VN 11111 VN 11901 1992 2 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi SP 1000 III VN VN 11111 VN 11901 1993 2 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi SP 1000 III VN VN 11111 VN 11901 1994 2 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi SP 1000 III VN VN 11111 VN 11901 1995 2 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi SP 1000 III VN VN 11111 VN 11901 1996 2 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi V11 1100 ie Sport KR KR 111111 - 1999 2 91 PS, 67 kw
Moto Guzzi V11 1100 ie Sport KR KR 111111 - 2000 2 91 PS, 67 kw
Moto Guzzi V11 1100 ie Sport KR KR 111111 - 2001 2 91 PS, 67 kw
Moto Guzzi V11 1100 ie Sport KR KR 111111 - 2002 2 91 PS, 67 kw
Moto Guzzi V11 1100 ie Sport KR KR 111111 - 2003 2 91 PS, 67 kw
Moto Guzzi V11 1100 ie Sport Rosso Mandello KR - - 2001 2 91 PS, 67 kw
Moto Guzzi V11 1100 ie Sport Scura KR - - 2002 2 91 PS, 67 kw
Moto Guzzi V11 1100 ie Sport Scura KR - - 2003 2 91 PS, 67 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Cafe Classic LWA00 - - 2009 2 34/49 PS, 25/36 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Cafe Classic LWA00 - - 2010 2 34/49 PS, 25/36 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Cafe Classic LWA00 - - 2011 2 34/49 PS, 25/36 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Cafe Classic LWA00 - - 2012 2 34/49 PS, 25/36 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Classic LW000/C00/J00 - - 2008 2 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Classic LW000/C00/J00 - - 2008 2 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Classic LW000/C00/J00 - - 2009 2 34/49 PS, 25/36 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Classic LW000/C00/J00 - - 2010 2 34/49 PS, 25/36 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Classic LW000/C00/J00 - - 2011 2 34/49 PS, 25/36 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Classic LW000/C00/J00 - - 2012 2 34/49 PS, 25/36 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Racer LWB00 - - 2011 2 48 PS, 35,5 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Racer LWB00 - - 2012 2 50 PS, 37 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Racer LWU02 - - 2013 2 50 PS, 37 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Special LWG00/LWE00/LWU00 - - 2012 2 50 PS, 37 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Special LWG00/LWE00/LWU00 - - 2013 2 50 PS, 37 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Stone LWG00/LWE00/LWU00 - - 2012 2 50 PS, 37 kw
Moto Guzzi V7 750 ie Stone LWG00/LWE00/LWU00 - - 2013 2 50 PS, 37 kw
MZ/MUZ SM 125 - - - 2001 1 15 PS, 11 kw
MZ/MUZ SM 125 - - - 2002 1 15 PS, 11 kw
MZ/MUZ SM 125 - - - 2003 1 15 PS, 11 kw
MZ/MUZ SM 125 - - - 2004 1 15 PS, 11 kw
MZ/MUZ SM 125 - - - 2005 1 15 PS, 11 kw
MZ/MUZ SM 125 - - - 2006 1 15 PS, 11 kw
MZ/MUZ SM 125 - - - 2007 1 15 PS, 11 kw
MZ/MUZ SM 125 - - - 2008 1 15 PS, 11 kw
MZ/MUZ SM 125 Cup Replica - - - 2006 1 15 PS, 11 kw
MZ/MUZ SM 125 Cup Replica - - - 2007 1 15 PS, 11 kw
MZ/MUZ SM 125 Cup Replica - - - 2008 1 15 PS, 11 kw
MZ/MUZ SM 125 Gangsta - - - 2006 1 15 PS, 11 kw
MZ/MUZ SM 125 Gangsta - - - 2007 1 15 PS, 11 kw
Piaggio X9 500 ie Evolution M2700004 ZAPM2700004-000001 ZAPM2700005-999999 2004 1 39 PS, 28,5 kw
Piaggio X9 500 ie Evolution M2700004 ZAPM2700004-000001 ZAPM2700005-999999 2005 1 39 PS, 28,5 kw
Piaggio X9 500 ie Evolution ABS M27000 ZAPM27000-00001001 - 2006 1 39 PS, 28,5 kw
Piaggio X9 500 ie Evolution ABS M27000 ZAPM27000-00001001 - 2007 1 39 PS, 28,5 kw
Piaggio X9 500 ie Evolution ABS M2700006 ZAPM2700006-000001 - 2004 1 39 PS, 28,5 kw
Piaggio X9 500 ie Evolution ABS M2700006 ZAPM2700006-000001 - 2005 1 39 PS, 28,5 kw
Piaggio X9 500 ie Street - - - 2005 1 39 PS, 28,5 kw
Piaggio X9 500 ie Street - - - 2006 1 39 PS, 28,5 kw
Piaggio X9 500 ie Street - - - 2007 1 39 PS, 28,5 kw
