Commandez avant 15h : Votre commande est généralement expédiée dès le lendemain (hors week-end et jours fériés)
--Congé du 29/08 au 6/09-->Les commandes peuvent etre passées/Expédition dans l'ordre d'arrivée commandes le 6/09--

Assistant Retzmoto
Bonjour ! Je suis l'assistant catalogue Retzmoto. Indiquez la piece recherchee, la marque, le modele et l'annee de votre moto. Attention : verifiez toujours la compatibilite dans la fiche article.
Pièces groupe Piaggio > Moto guzzi > BREVA > BRAZOLINE Levier embrayage Aprilia ETV1000/Ducati/Moto morini/Moto guzzi
-6%
Levier embrayage Aprilia ETV1000/Ducati/Moto morini/Moto guzzi
Levier embrayage Aprilia ETV1000/Ducati/Moto morini/Moto guzzi
BRAZOLINE

Levier embrayage Aprilia ETV1000/Ducati/Moto morini/Moto guzzi


Référence : 3000000737111

34,85 € 37,07 €


Disponibilité : En stock



Levier d'embrayage adaptable couleur alu Aprilia/Ducati/Moto morini/Moto guzzi
Equivalence ref oem AP8113758 / 981046 / 62610051A

Compatible avec:
Aprilia Caponord 1200 ABS VK000/VK001/VKA00/VKA01 - - 2013 2 125 PS, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 ABS VK000/VK001/VKA00/VKA01 - - 2014 2 125 PS, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 ABS VK000/VK001/VKA00/VKA01 - - 2015 2 125 PS, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 ABS VK000/VK001/VKA00/VKA01 - - 2016 2 125 PS, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 ABS VK000/VK001/VKA00/VKA01 - - 2017 2 125 PS, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 Rally ABS VKB000/VKB001 - - 2015 2 125 PS, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 Rally ABS VKB000/VKB001 - - 2016 2 125 PS, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 Rally ABS VKB000/VKB001 - - 2017 2 125 PS, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 Travel Pack ABS VK000/VK001/VKA00/VKA01 - - 2013 2 125 PS, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 Travel Pack ABS VK000/VK001/VKA00/VKA01 - - 2014 2 125 PS, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 Travel Pack ABS VK000/VK001/VKA00/VKA01 - - 2015 2 125 PS, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 Travel Pack ABS VK000/VK001/VKA00/VKA01 - - 2016 2 125 PS, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 Travel Pack ABS VK000/VK001/VKA00/VKA01 - - 2017 2 125 PS, 92 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 - - 2011 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 - - 2011 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 - - 2012 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 - - 2012 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 - - 2013 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 - - 2013 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 - - 2010 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 - - 2011 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 - - 2011 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 - - 2012 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 - - 2012 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 - - 2013 2 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 - - 2013 2 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 TV000 - - 2011 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 TV000 - - 2012 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 TV000 - - 2013 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2011 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2012 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2013 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2014 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2015 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2016 2 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 - - 2017 2 130 PS, 95 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord PS000 - - 2001 2 98 PS, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord PS000 - - 2002 2 98 PS, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord PS000 - - 2003 2 98 PS, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord PS000 - - 2004 2 98 PS, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord PS000 - - 2005 2 98 PS, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord ABS PS004 - - 2004 2 98 PS, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord ABS PS004 - - 2005 2 98 PS, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord ABS PS004 - - 2006 2 98 PS, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord ABS PS004 - - 2007 2 98 PS, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord ABS PS004 - - 2008 2 98 PS, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord ABS PS004 - - 2009 2 98 PS, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord Rally Raid PSB00 - - 2003 2 98 PS, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord Rally Raid PSB00 - - 2004 2 98 PS, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord Rally Raid PSB00 - - 2005 2 98 PS, 72 kw
Aprilia ETV 1000 Caponord Rally Raid PSB00 - - 2006 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 - - 2001 2 113 PS, 84 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 - - 2001 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 - - 2002 2 113 PS, 84 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 - - 2002 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 - - 2003 2 113 PS, 84 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 - - 2003 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 - - 2004 2 113 PS, 84 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 - - 2004 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RR000 - - 2004 2 139 PS, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RR000 - - 2005 2 139 PS, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2006 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2007 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2008 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2009 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2010 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 Mille ME000 - - 1998 2 118 PS, 87 kw
Aprilia RSV 1000 Mille ME000 - - 1999 2 118 PS, 87 kw
Aprilia RSV 1000 Mille ME000 - - 2000 2 118 PS, 87 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille ME001 - - 2000 2 118 PS, 87 kw
Aprilia RSV 1000 Mille MEA00 - - 1998 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille MEA00 - - 1999 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille MEA00 - - 2000 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille MEA01 - - 2000 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP000 - - 2001 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP000 - - 2002 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP001 - - 2001 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP001 - - 2002 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP012 - - 2003 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RP012 - - 2003 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RPA00 - - 2001 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RPA00 - - 2002 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RPA01 - - 2001 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RPA01 - - 2002 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB00 - - 2003 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB09 - - 2004 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB09 - - 2005 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono Factory RPB09 - - 2004 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono Factory RPB09 - - 2005 2 125 PS, 92 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 1999 2 118 PS, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 1999 2 95 PS, 70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2000 2 118 PS, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2000 2 95 PS, 70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2001 2 118 PS, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2001 2 95 PS, 70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2002 2 118 PS, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2002 2 95 PS, 70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2003 2 118 PS, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2003 2 95 PS, 70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2004 2 118 PS, 87 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000/PAS00 - - 2004 2 95 PS, 70 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2007 2 133 PS, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2008 2 133 PS, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2009 2 133 PS, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2010 2 133 PS, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2011 2 133 PS, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RRL00 - - 2006 2 133 PS, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2007 2 139 PS, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2008 2 139 PS, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2009 2 139 PS, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2010 2 139 PS, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2011 2 139 PS, 102 kw
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto H300AA - - 2000 2 98 PS, 72 kw
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto H300AA - - 2001 2 98 PS, 72 kw
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto H300AA - - 2002 2 98 PS, 72 kw
Ducati 748 748 R Sport Production H300AA - - 2000 2 106 PS, 78 kw
Ducati 748 748 R Sport Production H300AA - - 2001 2 106 PS, 78 kw
Ducati 748 748 R Sport Production H300AA - - 2002 2 106 PS, 78 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto 748S - - 1999 2 98 PS, 72 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto H300AA - - 2000 2 98 PS, 72 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto H300AA - - 2001 2 98 PS, 72 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto H300AA - - 2002 2 98 PS, 72 kw
Ducati 748 748 Strada Biposto H300AA - - 2003 2 98 PS, 72 kw
Ducati 996 996 S Biposto/Monoposto H100AA - - 2001 2 128 PS, 94 kw
Ducati 996 996 Biposto/Monoposto H200AA - - 1999 2 113 PS, 83 kw
Ducati 996 996 Biposto/Monoposto H200AA/AC - - 2000 2 113 PS, 83 kw
Ducati 996 996 Biposto/Monoposto H200AA/AC - - 2001 2 113 PS, 83 kw
Ducati 996 996 SPS Sport Production H100AA - - 1999 2 128 PS, 94 kw
Ducati 996 996 SPS Sport Production H100AA - - 2000 2 128 PS, 94 kw
Ducati 996 996 R Sport Production H200AA - - 2001 2 136 PS, 100 kw
Ducati 998 998 R Biposto/Monoposto H200AA - - 2002 2 139 PS, 102 kw
Ducati 998 998 Biposto/Monoposto H200AA/AL - - 2002 2 123 PS, 91 kw
Ducati 998 998 Biposto/Monoposto H200AA/AL - - 2003 2 123 PS, 91 kw
Ducati 998 998 S Monoposto Bayliss H200AA - - 2002 2 136 PS, 100 kw
Ducati GT 1000 C103AA - - 2007 2 92 PS, 68 kw
Ducati GT 1000 C103AA - - 2008 2 92 PS, 68 kw
Ducati GT 1000 C103AA - - 2009 2 92 PS, 68 kw
Ducati GT 1000 C103AA - - 2010 2 92 PS, 68 kw
Ducati GT 1000 Touring C103AB - - 2009 2 92 PS, 68 kw
Ducati GT 1000 Touring C103AB - - 2010 2 92 PS, 68 kw
Ducati Monster 900 ie M200AA - - 2000 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie M200AA - - 2001 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie M400AA - - 2002 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie City M200AA - - 2000 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie City Dark M200AA - - 2000 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Cromo M200AA - - 2001 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Dark M200AA - - 2000 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Dark M200AA - - 2001 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Dark M400AA - - 2002 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Metallic M200AA - - 2000 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Metallic M200AA - - 2001 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 S ie Special M200AA - - 2000 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 S ie Special M200AA - - 2001 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 916 S4 Monster M400AA - - 2001 2 101 PS, 74 kw
Ducati Monster 916 S4 Monster M400AA - - 2002 2 101 PS, 74 kw
Ducati Monster 916 S4 Monster M400AA - - 2003 2 101 PS, 74 kw
Ducati Monster 996 S4R M400AA/M405AA/AB - - 2004 2 113 PS, 83 kw
Ducati Monster 996 S4R M405AA/AB - - 2005 2 117 PS, 86 kw
Ducati Monster 996 S4R M405AA/AB - - 2006 2 117 PS, 86 kw
Ducati Monster 1000 S ie M400AA - - 2003 2 84 PS, 62 kw
Ducati Monster 1000 ie M400AA - - 2003 2 84 PS, 62 kw
Ducati Monster 1000 ie M400AA/M404AA - - 2004 2 84 PS, 62 kw
Ducati Monster 1000 S ie M400AA/M404AA - - 2004 2 84 PS, 62 kw
Ducati Monster 1000 ie M404AA - - 2005 2 94 PS, 69 kw
Ducati Monster 1000 S ie M404AA - - 2005 2 94 PS, 69 kw
Ducati Monster 1000 S2R M416AA - - 2006 2 95 PS, 70 kw
Ducati Monster 1000 S2R M416AA - - 2007 2 95 PS, 70 kw
Ducati Monster 1000 S2R M416AA - - 2008 2 95 PS, 70 kw
Ducati Multistrada 1100 A109AA - - 2007 2 95 PS, 70 kw
Ducati Multistrada 1100 S A109AA - - 2007 2 95 PS, 70 kw
Ducati Multistrada 1100 A109AA - - 2008 2 95 PS, 70 kw
Ducati Multistrada 1100 S A109AA - - 2008 2 95 PS, 70 kw
Ducati Multistrada 1100 S A109AA - - 2009 2 95 PS, 70 kw
Ducati Multistrada 1100 A109AA/A200AA - - 2009 2 95 PS, 70 kw
Ducati Multistrada DS 1000 A100AA - - 2003 2 84 PS, 62 kw
Ducati Multistrada DS 1000 A100AA/AB - - 2004 2 84 PS, 62 kw
Ducati Multistrada DS 1000 A100AB - - 2005 2 92 PS, 68 kw
Ducati Multistrada DS 1000 S A100AB - - 2005 2 92 PS, 68 kw
Ducati Multistrada DS 1000 A100AB - - 2006 2 92 PS, 68 kw
Ducati Multistrada DS 1000 S A100AB - - 2006 2 92 PS, 68 kw
Ducati Portedefolio 1100 S A110AA - - 2007 2 95 PS, 70 kw
Ducati Portedefolio 1100 S A110AA - - 2008 2 95 PS, 70 kw
Ducati Sport 1000 Sportclassic Biposto/Monoposto C102AA - - 2007 2 92 PS, 68 kw
Ducati Sport 1000 Sportclassic Biposto/Monoposto C102AA - - 2008 2 92 PS, 68 kw
Ducati Sport 1000 S Sportclassic Biposto/Monoposto C102AB - - 2007 2 92 PS, 68 kw
Ducati Sport 1000 S Sportclassic Biposto/Monoposto C102AB - - 2008 2 92 PS, 68 kw
Ducati Sport 1000 S Sportclassic Biposto/Monoposto C102AB - - 2009 2 92 PS, 68 kw
Ducati Sport 1000 S Sportclassic Biposto/Monoposto C102AB - - 2010 2 92 PS, 68 kw
Ducati Sport 1000 Sportclassic Monoposto C101AA - - 2006 2 92 PS, 68 kw
Ducati Sport 1000 Sportclassic Monoposto C102AA - - 2007 2 92 PS, 68 kw
Ducati Sport 1000 Sportclassic Paul Smart C100AA - - 2006 2 92 PS, 68 kw
Ducati ST3 1000 Sporttouring S300AA - - 2004 2 102 PS, 75 kw
Ducati ST3 1000 Sporttouring S300AA/S301AA - - 2005 2 107 PS, 79 kw
Ducati ST3 1000 Sporttouring S302AA - - 2006 2 107 PS, 79 kw
Ducati ST3 1000 Sporttouring S302AA - - 2007 2 107 PS, 79 kw
Ducati ST3 1000 S Sporttouring ABS S302AA - - 2006 2 107 PS, 79 kw
Ducati ST3 1000 S Sporttouring ABS S302AA - - 2007 2 107 PS, 79 kw
Ducati ST4S 996 Sporttouring S301AA/AB - - 2004 2 117 PS, 86 kw
Ducati ST4S 996 Sporttouring S301AA/AB - - 2005 2 121 PS, 89 kw
Ducati ST4S 996 Sporttouring ABS S301AA/AB - - 2004 2 117 PS, 86 kw
Ducati ST4S 996 Sporttouring ABS S301AA/AB - - 2005 2 121 PS, 89 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 1999 2 34 PS, 25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 1999 2 64 PS, 47 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 2000 2 34 PS, 25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 2000 2 64 PS, 47 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 2001 2 34 PS, 25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 2001 2 64 PS, 47 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 2002 2 34 PS, 25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 2002 2 64 PS, 47 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda V200AA - - 1999 2 34 PS, 25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda V200AA - - 1999 2 64 PS, 47 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda V200AA - - 2000 2 34 PS, 25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda V200AA - - 2000 2 64 PS, 47 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda V200AA - - 2001 2 34 PS, 25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda V200AA - - 2001 2 64 PS, 47 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda V200AA - - 2002 2 34 PS, 25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda V200AA - - 2002 2 64 PS, 47 kw
Ducati Supersport 800 SS ie Carenata V500AA - - 2003 2 74 PS, 55 kw
Ducati Supersport 800 SS ie Nuda V500AA - - 2003 2 74 PS, 55 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Carenata V100AA - - 1999 2 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Carenata V100AA - - 2000 2 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Carenata V100AA - - 2001 2 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Carenata V100AA - - 2002 2 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Nuda V100AA - - 1999 2 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Nuda V100AA - - 2000 2 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Nuda V100AA - - 2001 2 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Nuda V100AA - - 2002 2 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 1000 SS Carenata V500AA - - 2003 2 86 PS, 63 kw
Ducati Supersport 1000 SS Carenata V500AA/V503AA - - 2004 2 86 PS, 63 kw
Ducati Supersport 1000 SS Nuda V500AA - - 2003 2 86 PS, 63 kw
Ducati Supersport DS 1000 SS Carenata V503AA - - 2005 2 95 PS, 70 kw
Ducati Supersport DS 1000 SS Carenata V503AA - - 2006 2 95 PS, 70 kw
Ducati Supersport DS 1000 SS Carenata V503AA - - 2007 2 95 PS, 70 kw
Moto Guzzi Bellagio 940 ie LY000 - - 2007 2 75 PS, 55 kw
Moto Guzzi Bellagio 940 ie LY000 - - 2008 2 75 PS, 55 kw
Moto Guzzi Bellagio 940 ie LY000 - - 2009 2 75 PS, 55 kw
Moto Guzzi Bellagio 940 ie LY000 - - 2010 2 75 PS, 55 kw
Moto Guzzi Bellagio 940 ie LY000 - - 2011 2 75 PS, 55 kw
Moto Guzzi Bellagio 940 ie LY000 - - 2012 2 75 PS, 55 kw
Moto Guzzi Bellagio 940 ie LY000 - - 2013 2 75 PS, 55 kw
Moto Guzzi Bellagio 940 ie LY000 - - 2014 2 75 PS, 55 kw
Moto Guzzi Bellagio 940 ie Aquila Nera LY000 - - 2011 2 75 PS, 55 kw
Moto Guzzi Bellagio 940 ie Aquila Nera LY000 - - 2012 2 75 PS, 55 kw
Moto Guzzi Bellagio 940 ie Aquila Nera LY000 - - 2013 2 75 PS, 55 kw
Moto Guzzi Bellagio 940 ie Aquila Nera LY000 - - 2014 2 75 PS, 55 kw
Moto Guzzi Bellagio 940 ie Deluxe LY000 - - 2010 2 75 PS, 55 kw
Moto Guzzi Bellagio 940 ie Deluxe LY000 - - 2011 2 75 PS, 55 kw
Moto Guzzi Bellagio 940 ie Deluxe LY000 - - 2012 2 75 PS, 55 kw
Moto Guzzi Breva 850 ie LPB00/LPE - - 2007 2 76 PS, 56 kw
Moto Guzzi Breva 850 ie LPB00/LPE - - 2008 2 76 PS, 56 kw
Moto Guzzi Breva 850 ie LPB00/LPE - - 2009 2 76 PS, 56 kw
Moto Guzzi Breva 1100 ie LPC00 - - 2005 2 86 PS, 63 kw
Moto Guzzi Breva 1100 ie LPC00 - - 2006 2 86 PS, 63 kw
Moto Guzzi Breva 1100 ie LPC00 - - 2007 2 86 PS, 63 kw
Moto Guzzi Breva 1100 ie ABS LPC00 - - 2005 2 86 PS, 63 kw
Moto Guzzi Breva 1100 ie ABS LPC00 - - 2006 2 86 PS, 63 kw
Moto Guzzi Breva 1100 ie ABS LPC00 - - 2007 2 86 PS, 63 kw
Moto Guzzi Breva 1200 LPG00 - - 2008 2 93 PS, 68 kw
Moto Guzzi Breva 1200 LPG00 - - 2009 2 93 PS, 68 kw
Moto Guzzi Breva 1200 LPG00 - - 2010 2 93 PS, 68 kw
Moto Guzzi Breva 1200 LPG00 - - 2011 2 93 PS, 68 kw
Moto Guzzi Breva 1200 ABS LPG01 - - 2008 2 93 PS, 68 kw
Moto Guzzi Breva 1200 ABS LPG01 - - 2009 2 93 PS, 68 kw
Moto Guzzi Breva 1200 ABS LPG01 - - 2010 2 93 PS, 68 kw
Moto Guzzi Breva 1200 ABS LPG01 - - 2011 2 93 PS, 68 kw
Moto Guzzi Griso 850 ie LSB00 - - 2007 2 76 PS, 56 kw
Moto Guzzi Griso 850 ie LSB00 - - 2008 2 76 PS, 56 kw
Moto Guzzi Griso 850 ie LSB00 - - 2009 2 76 PS, 56 kw
Moto Guzzi Griso 1100 ie LS000/LSC LS000-05M111135 - 2005 2 88 PS, 65 kw
Moto Guzzi Griso 1100 ie LS000/LSC LS000-05M111135 - 2006 2 88 PS, 65 kw
Moto Guzzi Griso 1100 ie LS000/LSC LS000-05M111135 - 2007 2 88 PS, 65 kw
Moto Guzzi Griso 1100 ie LS000/LSC LS000-05M111135 - 2008 2 88 PS, 65 kw
Moto Guzzi Griso 1200 8V LSE00 - - 2007 2 110 PS, 81 kw
Moto Guzzi Griso 1200 8V LSJ10 - - 2008 2 110 PS, 81 kw
Moto Guzzi Griso 1200 8V LSJ10 - - 2009 2 110 PS, 81 kw
Moto Guzzi Griso 1200 8V LSJ10 - - 2010 2 110 PS, 81 kw
Moto Guzzi Griso 1200 8V LSJ10 - - 2011 2 110 PS, 81 kw
Moto Guzzi Griso 1200 8V LSJ10 - - 2012 2 110 PS, 81 kw
Moto Guzzi Griso 1200 8V Special Edition LSG00 - - 2010 2 110 PS, 81 kw
Moto Guzzi Griso 1200 8V Special Edition LSG00 - - 2011 2 110 PS, 81 kw
Moto Guzzi Griso 1200 8V Special Edition LSG00 - - 2012 2 110 PS, 81 kw
Moto Guzzi Griso 1200 8V Special Edition LSG00 - - 2013 2 110 PS, 81 kw
Moto Guzzi Griso 1200 8V Special Edition LSG01 - - 2014 2 106 PS, 78 kw
Moto Guzzi Griso 1200 8V Special Edition LSG01 - - 2015 2 106 PS, 78 kw
Moto Guzzi Griso 1200 8V Special Edition LSG01 - - 2016 2 106 PS, 78 kw
Moto Guzzi Griso 1200 8V Special Edition LSG01 - - 2017 2 106 PS, 78 kw
Moto Guzzi Norge 850 ie LP000 - - 2007 2 76 PS, 56 kw
Moto Guzzi Norge 850 ie LP000 - - 2008 2 76 PS, 56 kw
Moto Guzzi Norge 850 ie LP000 - - 2009 2 76 PS, 56 kw
Moto Guzzi Norge 1200 ABS LPH011/LPL/LPUO - - 2006 2 93 PS, 68 kw
Moto Guzzi Norge 1200 ABS LPH011/LPL/LPUO - - 2007 2 93 PS, 68 kw
Moto Guzzi Norge 1200 ABS LPH011/LPL/LPUO - - 2008 2 93 PS, 68 kw
Moto Guzzi Norge 1200 ABS LPH011/LPL/LPUO - - 2009 2 93 PS, 68 kw
Moto Guzzi Norge 1200 ABS LPH011/LPL/LPUO - - 2010 2 93 PS, 68 kw
Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V ABS LPS01/LPT00 - - 2011 2 102 PS, 75 kw
Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V ABS LPS01/LPT00 - - 2012 2 102 PS, 75 kw
Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V ABS LPS03 - - 2013 2 102 PS, 75 kw
Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V ABS LPS03 - - 2014 2 102 PS, 75 kw
Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V ABS LPS03 - - 2015 2 102 PS, 75 kw
Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V ABS LPS03 - - 2016 2 102 PS, 75 kw
Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V ABS LPS03 - - 2017 2 102 PS, 75 kw
Moto Guzzi Sport 1200 8V LPJ20/LPR00/LPR01 - - 2009 2 106 PS, 78 kw
Moto Guzzi Sport 1200 8V LPJ20/LPR00/LPR01 - - 2010 2 106 PS, 78 kw
Moto Guzzi Sport 1200 8V LPJ20/LPR00/LPR01 - - 2011 2 106 PS, 78 kw
Moto Guzzi Sport 1200 8V LPJ20/LPR00/LPR01 - - 2012 2 106 PS, 78 kw
Moto Guzzi Sport 1200 8V LPJ20/LPR00/LPR01 - - 2013 2 106 PS, 78 kw
Moto Guzzi Sport 1200 LPM00 - - 2007 2 93 PS, 68 kw
Moto Guzzi Sport 1200 LPM00 - - 2008 2 93 PS, 68 kw
Moto Guzzi Sport 1200 LPM00 - - 2009 2 93 PS, 68 kw
Moto Guzzi Sport 1200 8V ABS LPJ20/LPR00/LPR01 - - 2009 2 106 PS, 78 kw
Moto Guzzi Sport 1200 8V ABS LPJ20/LPR00/LPR01 - - 2010 2 106 PS, 78 kw
Moto Guzzi Sport 1200 8V ABS LPJ20/LPR00/LPR01 - - 2011 2 106 PS, 78 kw
Moto Guzzi Sport 1200 8V ABS LPJ20/LPR00/LPR01 - - 2012 2 106 PS, 78 kw
